NBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 雷霆 1060/647/364 162/485 211 23 156
2 - 骑士 950/670/331 321/349 177 10 148
3 - 掘金 948/560/339 154/406 351 24 389
4 - 76人 928/683/321 278/405 215 26 134
5 - 凯尔特人 913/668/336 174/494 154 14 198
6 - 尼克斯 907/682/323 248/434 206 3 103
7 - 开拓者 861/562/262 218/344 234 21 244
8 - 活塞 826/619/288 191/428 301 24 195
9 - 湖人 805/542/249 255/287 209 14 196
10 - 快船 804/532/230 287/245 244 10 151
11 - 掘金 803/589/284 243/346 222 9 144
12 - 爵士 788/539/245 227/312 218 10 137
13 - 森林狼 786/535/267 222/313 98 23 136
14 - 爵士 775/545/258 227/318 59 12 195
15 - 步行者 775/592/283 158/434 123 14 218
16 - 猛龙 774/618/289 180/438 132 22 207
17 - 太阳 765/551/252 166/385 190 12 126
18 - 森林狼 758/531/257 162/369 198 5 237
19 - 老鹰 744/520/275 134/386 259 15 321
20 - 火箭 737/490/256 142/348 131 27 144
21 - 勇士 717/498/233 302/196 107 12 99
22 - 热火 702/484/233 210/274 79 7 112
23 - 尼克斯 696/472/225 158/314 92 21 374
24 - 鹈鹕 676/484/238 235/249 114 7 201
25 - 篮网 671/482/239 239/243 86 5 195
26 - 老鹰 671/515/231 255/260 107 21 110
27 - 猛龙 669/519/262 119/400 185 53 302
28 - 快船 656/456/229 161/295 79 15 149
29 - 开拓者 654/540/244 178/362 72 5 133
30 - 独行侠 652/517/249 116/401 139 27 218
31 - 魔术 649/529/235 169/360 156 18 157
32 - 黄蜂 636/518/223 228/290 121 19 198
33 - 国王 635/451/227 75/376 129 9 118
34 - 黄蜂 617/444/214 271/173 115 7 164
35 - 湖人 612/373/189 170/203 144 5 120
36 - 火箭 610/455/233 63/392 182 27 250
37 - 奇才 594/484/214 228/256 116 9 109
38 - 勇士 590/353/182 61/292 148 7 167
39 - 凯尔特人 587/502/200 299/203 167 48 138
40 - 太阳 580/466/213 192/274 45 2 84
41 - 雄鹿 579/467/221 197/270 196 12 144
42 - 雄鹿 578/346/221 28/318 115 17 199
43 - 公牛 577/429/200 145/284 270 11 268
44 - 灰熊 569/441/208 144/297 62 47 178
45 - 凯尔特人 558/463/206 262/201 172 3 146
46 - 火箭 557/425/221 63/362 163 17 225
47 - 老鹰 557/426/208 179/247 111 34 266
48 - 活塞 555/341/216 0/341 53 28 330
49 - 猛龙 553/443/191 234/209 214 4 146
50 - 尼克斯 548/422/219 187/235 149 30 155
体育新闻
视频集锦