NBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 马刺 994/671/341 207/464 111 108 449
2 - 步行者 476/375/176 238/137 71 107 210
3 - 雷霆 855/568/318 175/393 80 95 425
4 - 森林狼 593/343/241 2/341 90 87 602
5 - 猛龙 1043/806/406 163/643 303 86 454
6 - 雄鹿 636/483/213 279/204 81 84 285
7 - 骑士 752/568/291 158/410 170 82 368
8 - 活塞 479/339/183 106/233 55 82 247
9 - 奇才 704/575/285 119/456 115 82 319
10 - 公牛 834/631/299 304/327 114 81 296
11 - 开拓者 604/443/233 159/284 107 75 597
12 - 凯尔特人 896/796/310 459/337 290 73 228
13 - 灰熊 864/670/318 220/450 86 68 259
14 - 凯尔特人 497/330/211 5/325 77 66 422
15 - 鹈鹕 263/210/113 1/209 57 64 265
16 - 黄蜂 354/198/150 2/196 28 64 257
17 - 篮网 626/434/256 14/420 198 63 365
18 - 掘金 731/532/264 180/352 96 58 240
19 - 76人 188/119/69 5/114 10 57 176
20 - 开拓者 245/145/109 16/129 43 55 245
21 - 森林狼 809/590/306 183/407 155 54 231
22 - 热火 589/444/236 149/295 29 54 480
23 - 马刺 337/206/136 0/206 87 54 299
24 - 森林狼 793/635/298 351/284 139 52 359
25 - 独行侠 305/185/117 0/185 35 51 247
26 - 独行侠 551/465/208 158/307 73 51 272
27 - 火箭 791/648/283 321/327 96 50 367
28 - 快船 320/288/111 198/90 46 50 124
29 - 鹈鹕 672/527/259 54/473 228 50 397
30 - 魔术 246/150/103 10/140 49 49 212
31 - 老鹰 812/620/300 272/348 162 49 385
32 - 黄蜂 411/253/160 2/251 78 49 431
33 - 热火 797/648/305 248/400 138 48 250
34 - 尼克斯 199/125/85 0/125 40 47 361
35 - 太阳 606/367/244 1/366 54 47 404
36 - 火箭 952/744/370 87/657 289 47 432
37 - 国王 156/112/67 1/111 36 47 224
38 - 尼克斯 887/706/354 311/395 229 45 235
39 - 火箭 1291/894/452 288/606 222 44 267
40 - 湖人 609/412/278 0/412 41 44 389
41 - 猛龙 1156/908/430 263/645 194 42 304
42 - 活塞 501/403/206 20/383 132 41 293
43 - 快船 706/488/276 165/323 47 40 260
44 - 76人 1503/1117/524 459/658 351 40 213
45 - 独行侠 999/790/381 172/618 202 39 321
46 - 活塞 1191/901/416 273/628 452 39 265
47 - 魔术 852/666/306 258/408 212 38 214
48 - 奇才 650/528/233 239/289 207 38 234
49 - 猛龙 339/257/142 46/211 89 38 214
50 - 森林狼 1348/940/463 386/554 171 38 240
体育新闻
视频集锦