NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 尼克斯 1258/870/427 269/601 178 36 751
2 - 森林狼 670/384/272 4/380 106 100 698
3 - 开拓者 709/517/272 188/329 128 89 691
4 - 掘金 1416/869/500 236/633 507 38 614
5 - 老鹰 1306/976/482 256/720 453 27 596
6 - 热火 695/527/282 177/350 33 68 570
7 - 活塞 978/608/381 0/608 92 44 566
8 - 马刺 1213/823/414 263/560 144 153 563
9 - 热火 1078/864/386 285/579 166 39 560
10 - 火箭 1145/893/450 102/791 344 59 506
11 - 雷霆 968/647/357 202/445 98 108 505
12 - 凯尔特人 597/393/251 6/387 87 78 504
13 - 黄蜂 471/290/185 2/288 101 59 495
14 - 猛龙 1152/896/450 182/714 330 96 484
15 - 快船 619/429/263 0/429 96 36 473
16 - 火箭 1076/803/416 98/705 322 37 470
17 - 鹈鹕 772/605/293 65/540 255 58 459
18 - 老鹰 931/709/345 312/397 190 59 454
19 - 魔术 1178/855/398 203/652 263 34 454
20 - 魔术 690/494/248 184/310 124 39 452
21 - 湖人 684/466/311 0/466 46 51 452
22 - 太阳 648/412/261 1/411 56 50 452
23 - 爵士 670/493/243 164/329 146 32 448
24 - 森林狼 1367/987/476 293/694 336 16 446
25 - 骑士 886/662/343 186/476 183 94 432
26 - 骑士 779/481/306 10/471 97 44 432
27 - 公牛 810/660/333 218/442 181 31 431
28 - 爵士 447/358/180 71/287 196 22 425
29 - 尼克斯 650/502/250 207/295 276 18 416
30 - 篮网 712/504/291 16/488 230 70 415
31 - 尼克斯 246/153/106 0/153 45 53 414
32 - 76人 319/258/125 67/191 48 38 414
33 - 篮网 540/356/214 39/317 145 26 413
34 - 凯尔特人 1635/1254/602 333/921 291 24 412
35 - 国王 622/471/265 46/425 68 28 410
36 - 湖人 1692/1144/542 541/603 437 27 406
37 - 火箭 903/722/326 353/369 107 57 406
38 - 老鹰 700/622/315 89/533 372 26 403
39 - 森林狼 872/707/330 382/325 150 60 402
40 - 雄鹿 812/657/325 261/396 94 12 386
41 - 马刺 733/542/236 414/128 99 29 376
42 - 步行者 1318/1020/494 265/755 213 23 367
43 - 篮网 1240/944/437 479/465 157 13 365
44 - 马刺 833/593/318 202/391 85 8 357
45 - 黄蜂 1048/847/376 378/469 202 29 355
46 - 开拓者 836/695/298 459/236 165 27 352
47 - 猛龙 1324/1049/493 289/760 233 46 349
48 - 公牛 741/562/257 204/358 356 16 347
49 - 公牛 971/734/344 366/368 134 94 346
50 - 国王 496/406/213 68/338 75 35 346
体育新闻
视频集锦