NBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 黄蜂 1231/865/423 513/352 220 16 341
2 - 76人 1767/1336/616 542/794 407 50 250
3 - 森林狼 813/655/274 503/152 271 25 280
4 - 太阳 857/687/298 462/225 300 13 259
5 - 湖人 1692/1144/542 541/603 437 27 406
6 - 黄蜂 1060/939/374 535/404 399 13 265
7 - 骑士 1617/1160/559 528/632 331 17 257
8 - 森林狼 1599/1118/553 465/653 197 45 278
9 - 掘金 1524/1101/531 445/656 431 23 263
10 - 鹈鹕 1253/923/437 486/437 218 18 321
11 - 老鹰 1213/938/410 494/444 230 33 213
12 - 掘金 894/635/291 440/195 84 9 167
13 - 凯尔特人 1066/939/368 540/399 353 90 275
14 - 篮网 1240/944/437 479/465 157 13 365
15 - 勇士 1061/744/348 448/296 189 16 138
16 - 活塞 725/560/241 441/119 119 21 160
17 - 尼克斯 1622/1249/579 459/790 405 8 214
18 - 太阳 628/531/218 433/98 178 23 316
19 - 雄鹿 586/462/192 416/46 113 5 147
20 - 火箭 854/723/313 424/299 205 41 173
21 - 独行侠 667/601/235 437/164 78 16 131
22 - 开拓者 836/695/298 459/236 165 27 352
23 - 凯尔特人 1063/869/401 448/421 338 7 259
24 - 马刺 733/542/236 414/128 99 29 376
25 - 猛龙 1036/804/361 423/381 369 5 249
26 - 凯尔特人 566/478/197 406/72 89 20 235
27 - 黄蜂 991/792/343 394/398 162 40 242
28 - 雄鹿 1017/842/389 364/478 333 26 287
29 - 勇士 705/537/237 366/171 95 32 197
30 - 森林狼 872/707/330 382/325 150 60 402
31 - 雷霆 630/442/195 346/96 83 11 152
32 - 独行侠 758/582/262 344/238 127 18 206
33 - 火箭 1563/1075/548 346/729 270 55 329
34 - 热火 1103/776/367 356/420 126 11 177
35 - 太阳 716/573/232 392/181 171 12 124
36 - 快船 1118/771/323 389/382 358 16 212
37 - 公牛 971/734/344 366/368 134 94 346
38 - 爵士 1261/871/396 359/512 327 14 197
39 - 尼克斯 1012/824/405 352/472 266 54 276
40 - 骑士 519/371/173 296/75 94 5 95
41 - 马刺 737/607/263 342/265 127 22 206
42 - 凯尔特人 694/568/250 329/239 116 6 118
43 - 火箭 903/722/326 353/369 107 57 406
44 - 魔术 1283/947/461 331/616 264 29 264
45 - 快船 1396/974/485 341/633 187 23 320
46 - 骑士 807/610/304 276/334 132 25 313
47 - 奇才 618/545/216 321/224 286 14 229
48 - 灰熊 689/477/228 282/195 337 10 164
49 - 雄鹿 718/551/242 324/227 88 95 318
50 - 篮网 536/449/179 322/127 173 17 165
体育新闻
视频集锦