NBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 骑士 1478/1060/516 492/568 302 15 229
2 - 黄蜂 1021/723/350 425/298 192 13 297
3 - 勇士 1061/744/348 448/296 189 16 138
4 - 76人 1503/1117/524 459/658 351 40 213
5 - 森林狼 716/588/242 447/141 234 25 251
6 - 鹈鹕 1149/848/404 445/403 199 16 297
7 - 老鹰 1084/850/368 440/410 200 33 195
8 - 太阳 718/576/250 385/191 253 12 225
9 - 掘金 1286/937/454 372/565 380 19 219
10 - 森林狼 1348/940/463 386/554 171 38 240
11 - 黄蜂 867/764/306 427/337 332 10 216
12 - 掘金 763/543/246 379/164 71 8 142
13 - 太阳 569/467/198 380/87 160 15 266
14 - 雄鹿 522/391/172 350/41 99 5 128
15 - 篮网 1025/763/362 390/373 130 10 294
16 - 湖人 1379/923/437 432/491 360 19 329
17 - 凯尔特人 896/796/310 459/337 290 73 228
18 - 活塞 625/478/211 372/106 95 16 137
19 - 尼克斯 1376/1051/492 395/656 313 6 170
20 - 开拓者 734/592/261 395/197 144 25 300
21 - 独行侠 567/516/200 373/143 67 15 119
22 - 猛龙 885/694/309 366/328 315 5 227
23 - 凯尔特人 913/744/344 382/362 283 5 221
24 - 森林狼 793/635/298 351/284 139 52 359
25 - 快船 1118/771/323 389/382 358 16 212
26 - 凯尔特人 463/391/160 337/54 71 17 192
27 - 热火 1034/728/345 328/400 116 10 163
28 - 马刺 604/460/193 354/106 78 23 320
29 - 凯尔特人 694/568/250 329/239 116 6 118
30 - 火箭 671/585/249 331/254 159 30 137
31 - 勇士 611/469/205 317/152 78 32 174
32 - 独行侠 663/486/227 289/197 114 18 170
33 - 雄鹿 860/712/330 300/412 278 20 235
34 - 爵士 1141/782/358 320/462 313 14 187
35 - 尼克斯 887/706/354 311/395 229 45 235
36 - 太阳 596/471/197 317/154 140 10 106
37 - 太阳 1039/864/381 338/526 88 8 180
38 - 篮网 496/406/165 293/113 152 14 144
39 - 火箭 1291/894/452 288/606 222 44 267
40 - 火箭 791/648/283 321/327 96 50 367
41 - 爵士 1094/782/374 314/468 87 21 286
42 - 雷霆 495/347/153 275/72 66 9 118
43 - 公牛 834/631/299 304/327 114 81 296
44 - 黄蜂 784/636/270 309/327 125 34 180
45 - 黄蜂 963/767/344 342/425 184 26 322
46 - 灰熊 592/407/194 246/161 287 5 136
47 - 奇才 538/465/187 280/185 242 11 187
48 - 快船 1143/808/397 287/521 151 21 264
49 - 骑士 421/285/138 231/54 70 5 71
50 - 雄鹿 636/483/213 279/204 81 84 285
体育新闻
视频集锦