NBA-G得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 923/602/310 265/337 230 21 100
2 - 奥西奥拉魔术 827/558/266 334/224 102 10 186
3 - 里奥格兰德山谷毒蛇 781/568/236 249/319 260 36 273
4 - 里奥格兰德山谷毒蛇 756/514/243 245/269 119 8 160
5 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
6 - 德克萨斯传奇 750/586/249 159/427 201 32 110
7 - 科利奇帕克天鹰 750/599/267 217/382 319 15 149
8 - 墨西哥城队长 700/494/237 282/212 97 11 153
9 - 盐湖城之星 679/547/269 155/392 189 4 98
10 - 苏瀑天空力量 676/521/256 230/291 133 19 211
11 - 俄克拉荷马城蓝色 665/451/257 90/361 145 29 169
12 - 山谷太阳 665/521/225 288/233 84 5 130
13 - 汽车城邮轮 658/374/233 52/322 76 57 259
14 - 斯托克顿国王 658/456/236 217/239 72 24 167
15 - 南湾湖人 657/446/216 205/241 178 17 133
16 - 首都前进 655/458/245 198/260 82 62 248
17 - 苏瀑天空力量 649/490/231 171/319 221 3 114
18 - 奥斯汀马刺 633/481/220 256/225 76 22 150
19 - 格林斯伯勒蜂群 626/441/204 202/239 99 4 192
20 - 爱荷华狼队 624/471/221 252/219 205 13 109
21 - 大急流城黄金 623/494/232 263/231 75 6 183
22 - 盐湖城之星 622/466/201 284/182 156 4 128
23 - 伯明翰中队 622/453/204 150/303 204 11 123
24 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
25 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
26 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
27 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
28 - 韦斯特彻斯特尼克斯 576/489/205 278/211 133 12 236
29 - 威斯康星牧群 575/437/203 187/250 153 12 196
30 - 奥西奥拉魔术 573/398/214 126/272 127 7 240
31 - 猛龙905 572/381/197 151/230 64 5 86
32 - 首都前进 572/399/191 178/221 114 12 142
33 - 圣迭戈快船 553/448/223 132/316 74 27 261
34 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
35 - 奥斯汀马刺 552/437/215 116/321 161 20 410
36 - 圣迭戈快船 551/446/207 204/242 101 12 196
37 - 苏瀑天空力量 546/442/201 245/197 89 4 84
38 - 奥西奥拉魔术 546/441/199 249/192 107 5 95
39 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
40 - 斯托克顿国王 542/439/194 235/204 72 15 124
41 - 风城公牛 539/385/193 80/305 73 49 255
42 - 猛龙905 539/395/182 208/187 63 6 130
43 - 威斯康星牧群 534/412/184 184/228 154 6 110
44 - 缅因凯尔特人 533/429/188 289/140 59 21 182
45 - 奥斯汀马刺 531/478/184 274/204 47 28 135
46 - 圣克鲁斯勇士 531/394/198 96/298 128 13 99
47 - 奥西奥拉魔术 531/366/187 135/231 27 22 122
48 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
49 - 墨西哥城队长 525/370/169 217/153 209 10 84
50 - 伯明翰中队 525/350/199 35/315 49 37 256
体育新闻
视频集锦