NBA-G得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 664/436/224 191/245 164 16 69
2 - 爱荷华狼队 640/486/212 217/269 149 13 166
3 - 奥西奥拉魔术 633/425/206 250/175 83 7 152
4 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
5 - 墨西哥城队长 580/418/194 238/180 79 8 128
6 - 盐湖城之星 580/463/230 135/328 157 2 82
7 - 里奥格兰德山谷毒蛇 564/389/186 178/211 94 6 119
8 - 首都前进 563/381/207 171/210 59 54 205
9 - 科利奇帕克天鹰 563/448/196 158/290 258 14 114
10 - 里奥格兰德山谷毒蛇 561/396/169 181/215 195 28 195
11 - 苏瀑天空力量 552/417/210 182/235 108 17 171
12 - 斯托克顿国王 545/369/190 175/194 59 16 142
13 - 苏瀑天空力量 544/421/195 145/276 184 3 98
14 - 德克萨斯传奇 535/411/172 112/299 135 25 74
15 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
16 - 威斯康星牧群 523/364/179 181/183 79 6 113
17 - 大急流城黄金 523/411/194 219/192 63 5 151
18 - 俄克拉荷马城蓝色 521/356/199 67/289 120 22 135
19 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
20 - 格林斯伯勒蜂群 513/355/166 164/191 73 2 160
21 - 大急流城黄金 508/443/170 257/186 149 3 135
22 - 伯明翰中队 503/373/210 110/263 84 23 294
23 - 南湾湖人 492/342/158 162/180 137 11 110
24 - 盐湖城之星 489/357/159 216/141 126 4 92
25 - 风城公牛 487/358/163 168/190 49 10 178
26 - 威斯康星牧群 486/354/170 153/201 122 8 147
27 - 伯明翰中队 483/370/160 125/245 162 7 108
28 - 墨西哥城队长 481/399/169 204/195 133 6 136
29 - 苏瀑天空力量 471/381/175 202/179 76 4 74
30 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
31 - 奥西奥拉魔术 467/333/174 107/226 98 7 198
32 - 长岛篮网 463/347/177 89/258 203 3 149
33 - 圣迭戈快船 461/338/149 102/236 161 9 67
34 - 爱荷华狼队 460/340/165 172/168 150 10 78
35 - 特拉华蓝衫 460/362/173 185/177 80 8 107
36 - 韦斯特彻斯特尼克斯 456/386/161 221/165 99 11 178
37 - 450/356/156 205/151 54 3 92
38 - 特拉华蓝衫 448/346/189 49/297 56 23 187
39 - 圣迭戈快船 445/361/166 169/192 83 10 165
40 - 猛龙905 442/289/151 116/173 49 4 71
41 - 苏瀑天空力量 439/289/182 1/288 57 34 190
42 - 格林斯伯勒蜂群 437/309/169 51/258 59 4 110
43 - 汽车城邮轮 434/264/159 45/219 41 35 181
44 - 434/336/149 139/197 182 4 121
45 - 伯明翰中队 433/290/163 29/261 40 35 223
46 - 孟菲斯疾行 429/358/143 172/186 102 21 147
47 - 429/275/171 69/206 29 30 223
48 - 奥斯汀马刺 427/339/146 183/156 60 18 103
49 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
50 - 墨西哥城队长 420/293/137 168/125 174 8 66
体育新闻
视频集锦