NBA-G得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 圣迭戈快船 328/237/115 185/52 35 12 84
2 - 韦斯特彻斯特尼克斯 369/300/127 208/92 95 2 56
3 - 长岛篮网 349/275/109 213/62 95 3 64
4 - 科利奇帕克天鹰 325/257/98 188/69 47 9 86
5 - 苏瀑天空力量 447/359/166 189/170 75 4 71
6 - 爱荷华狼队 567/411/185 181/230 132 11 143
7 - 韦斯特彻斯特尼克斯 378/318/133 190/128 89 9 145
8 - 缅因凯尔特人 327/275/112 186/89 35 14 112
9 - 365/279/123 171/108 41 2 80
10 - 奥西奥拉魔术 408/270/131 156/114 61 4 110
11 - 撕裂之城混音 392/311/137 194/117 38 2 102
12 - 威斯康星牧群 419/301/145 146/155 61 4 94
13 - 墨西哥城队长 412/294/142 158/136 57 6 96
14 - 风城公牛 426/295/141 134/161 37 10 152
15 - 德克萨斯传奇 243/247/88 194/53 35 4 74
16 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
17 - 盐湖城之星 351/272/115 163/109 92 3 71
18 - 特拉华蓝衫 383/310/141 163/147 67 8 89
19 - 圣克鲁斯勇士 270/203/90 134/69 69 0 46
20 - 南湾湖人 378/265/122 117/148 107 5 95
21 - 大急流城黄金 320/246/120 130/116 34 4 97
22 - 撕裂之城混音 306/210/110 119/91 30 0 52
23 - 孟菲斯疾行 422/319/149 137/182 57 9 109
24 - 斯托克顿国王 362/247/128 120/127 41 11 100
25 - 爱荷华狼队 321/238/114 118/120 107 6 51
26 - 首都前进 365/249/137 113/136 33 39 128
27 - 大急流城黄金 290/263/94 154/109 85 1 80
28 - 威斯康星牧群 373/261/129 108/153 87 5 106
29 - 斯托克顿国王 330/254/116 140/114 43 8 83
30 - 墨西哥城队长 332/276/115 143/133 94 4 96
31 - 德克萨斯传奇 285/226/94 130/96 37 0 55
32 - 特拉华蓝衫 288/220/95 123/97 37 7 89
33 - 墨西哥城队长 247/173/78 105/68 32 4 62
34 - 首都前进 193/156/64 117/39 22 5 61
35 - 南湾湖人 388/230/120 109/121 66 16 55
36 - 里奥格兰德山谷毒蛇 393/266/119 129/137 141 18 143
37 - 伯明翰中队 192/181/64 136/45 38 33 131
38 - 缅因凯尔特人 299/236/100 122/114 138 6 86
39 - 奥斯汀马刺 343/304/120 163/141 29 19 78
40 - 大急流城黄金 245/194/87 116/78 67 2 64
41 - 格林斯伯勒蜂群 252/209/96 114/95 30 1 62
42 - 德克萨斯传奇 172/148/60 111/37 22 3 52
43 - 196/184/69 131/53 22 5 65
44 - 克利夫兰剑客 249/182/77 108/74 184 3 76
45 - 斯托克顿国王 253/190/79 108/82 94 8 69
46 - 汽车城邮轮 262/186/92 99/87 34 6 47
47 - 诺布尔斯维尔爆炸 253/189/89 113/76 71 0 45
48 - 圣迭戈快船 201/136/68 90/46 22 6 60
49 - 奥斯汀马刺 270/222/98 108/114 37 13 71
50 - 斯托克顿国王 158/114/51 99/15 12 4 50
体育新闻
视频集锦