NBA-G得分榜助攻列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 克利夫兰剑客 249/182/77 108/74 184 3 76
2 - 科利奇帕克天鹰 413/320/149 109/211 177 12 75
3 - 特拉华蓝衫 253/203/93 64/139 162 7 49
4 - 长岛篮网 350/276/137 73/203 158 3 115
5 - 苏瀑天空力量 426/333/154 115/218 157 1 81
6 - 401/308/138 123/185 157 4 114
7 - 克利夫兰剑客 407/329/155 124/205 153 7 74
8 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
9 - 圣迭戈快船 376/273/124 75/198 141 8 55
10 - 里奥格兰德山谷毒蛇 393/266/119 129/137 141 18 143
11 - 缅因凯尔特人 299/236/100 122/114 138 6 86
12 - 撕裂之城混音 177/104/52 36/68 135 0 54
13 - 缅因凯尔特人 235/236/90 97/139 134 4 72
14 - 爱荷华狼队 567/411/185 181/230 132 11 143
15 - 大急流城黄金 268/256/98 93/163 131 3 45
16 - 猛龙905 179/134/60 73/61 128 3 26
17 - 特拉华蓝衫 288/228/107 65/163 127 6 40
18 - 克利夫兰剑客 162/126/57 72/54 125 1 51
19 - 墨西哥城队长 261/196/84 114/82 124 6 46
20 - 盐湖城之星 410/348/169 97/251 123 1 69
21 - 风城公牛 439/300/152 124/176 120 11 48
22 - 伯明翰中队 338/270/115 82/188 119 6 79
23 - 奥西奥拉魔术 189/149/70 42/107 118 11 69
24 - 斯托克顿国王 184/157/72 43/114 116 6 42
25 - 格林斯伯勒蜂群 206/168/72 63/105 116 4 69
26 - 撕裂之城混音 230/169/75 51/118 114 6 108
27 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
28 - 奥斯汀马刺 117/111/50 17/94 110 10 112
29 - 斯托克顿国王 197/157/75 56/101 108 1 53
30 - 爱荷华狼队 321/238/114 118/120 107 6 51
31 - 爱荷华狼队 365/258/122 115/143 107 3 65
32 - 南湾湖人 378/265/122 117/148 107 5 95
33 - 德克萨斯传奇 427/323/135 79/244 106 17 61
34 - 诺布尔斯维尔爆炸 368/248/120 107/141 104 41 170
35 - 首都前进 241/177/80 34/143 104 3 77
36 - 德克萨斯传奇 344/251/117 82/169 102 16 69
37 - 汽车城邮轮 356/319/139 106/213 99 11 68
38 - 汽车城邮轮 227/201/88 83/118 99 6 56
39 - 俄克拉荷马城蓝色 415/283/162 46/237 99 18 99
40 - 科利奇帕克天鹰 156/135/60 34/101 98 2 60
41 - 墨西哥城队长 234/193/79 80/113 97 8 57
42 - 大急流城黄金 171/136/68 39/97 97 18 129
43 - 里奥格兰德山谷毒蛇 337/233/98 103/130 96 7 88
44 - 猛龙905 184/172/69 64/108 96 3 31
45 - 长岛篮网 142/110/50 38/72 95 6 41
46 - 长岛篮网 349/275/109 213/62 95 3 64
47 - 韦斯特彻斯特尼克斯 369/300/127 208/92 95 2 56
48 - 伯明翰中队 284/201/101 80/121 95 0 67
49 - 墨西哥城队长 332/276/115 143/133 94 4 96
50 - 斯托克顿国王 253/190/79 108/82 94 8 69
体育新闻
视频集锦