NBL得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 271/171/90 24/147 94 18 230
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 364/275/143 56/219 52 2 223
3 - 布里斯班子弹 357/232/149 3/229 41 33 215
4 - 伊拉瓦拉老鹰 426/305/175 19/286 39 42 202
5 - 墨尔本联 294/172/108 3/169 15 25 175
6 - 珀斯野猫 346/278/121 112/166 80 2 170
7 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 224/163/86 11/152 27 38 161
8 - 悉尼国王 296/200/126 4/196 67 27 152
9 - 新西兰破坏者 345/265/132 79/186 35 9 148
10 - 珀斯野猫 390/278/148 13/265 34 38 148
11 - 珀斯野猫 251/187/91 89/98 36 15 137
12 - 东南墨尔本凤凰 277/190/99 91/99 26 15 135
13 - 悉尼国王 228/174/90 58/116 35 20 132
14 - 墨尔本联 119/110/39 51/59 33 38 130
15 - 凯恩斯太攀蛇 177/122/73 2/120 29 25 128
16 - 阿德莱德36人 151/136/63 19/117 16 14 127
17 - 新西兰破坏者 228/180/88 66/114 39 22 125
18 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 215/154/80 61/93 45 4 122
19 - 墨尔本联 263/194/93 66/128 49 4 121
20 - 阿德莱德36人 343/232/153 0/232 24 36 120
21 - 凯恩斯太攀蛇 395/265/142 109/156 82 11 119
22 - 东南墨尔本凤凰 212/193/90 9/184 43 4 118
23 - 凯恩斯太攀蛇 162/134/54 83/51 18 21 115
24 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 444/365/171 152/213 84 4 114
25 - 伊拉瓦拉老鹰 189/161/74 34/127 99 20 108
26 - 阿德莱德36人 263/193/86 106/87 63 5 108
27 - 凯恩斯太攀蛇 222/202/79 125/77 33 7 105
28 - 新西兰破坏者 375/335/147 112/223 170 2 101
29 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 196/154/61 76/78 17 13 97
30 - 伊拉瓦拉老鹰 130/108/53 42/66 38 9 95
31 - 悉尼国王 518/397/174 142/255 126 0 90
32 - 墨尔本联 103/77/36 15/62 29 12 88
33 - 伊拉瓦拉老鹰 84/99/31 65/34 18 8 88
34 - 新西兰破坏者 313/263/123 79/184 39 4 86
35 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
36 - 悉尼国王 134/87/45 50/37 22 2 84
37 - 阿德莱德36人 591/427/187 196/231 180 4 82
38 - 东南墨尔本凤凰 485/365/162 201/164 101 6 81
39 - 悉尼国王 236/193/78 118/75 17 3 79
40 - 珀斯野猫 140/85/54 19/66 19 5 79
41 - 墨尔本联 375/345/135 146/199 99 5 78
42 - 墨尔本联 325/256/117 94/162 107 6 70
43 - 新西兰破坏者 118/95/50 27/68 27 6 69
44 - 墨尔本联 207/167/78 86/81 24 2 69
45 - 珀斯野猫 200/183/67 111/72 32 5 65
46 - 凯恩斯太攀蛇 315/280/109 119/161 157 3 65
47 - 悉尼国王 175/183/70 55/128 90 3 64
48 - 布里斯班子弹 207/207/76 135/72 36 5 62
49 - 珀斯野猫 170/153/61 71/82 44 6 62
50 - 东南墨尔本凤凰 89/84/34 49/35 28 10 61
体育新闻
视频集锦