NBL得分榜助攻列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 821/603/264 273/330 242 8 114
2 - 新西兰破坏者 550/483/215 151/332 231 2 139
3 - 凯恩斯太攀蛇 434/383/150 163/220 228 5 98
4 - 悉尼国王 745/549/252 208/341 204 0 122
5 - 伊拉瓦拉老鹰 321/265/130 52/213 163 25 151
6 - 东南墨尔本凤凰 655/507/220 275/232 147 6 115
7 - 墨尔本联 488/448/177 193/255 134 7 110
8 - 墨尔本联 415/334/153 118/216 134 6 83
9 - 阿德莱德36人 374/233/126 35/198 132 27 325
10 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 323/292/117 104/188 123 2 66
11 - 悉尼国王 215/220/86 70/150 121 3 78
12 - 东南墨尔本凤凰 304/253/107 101/152 121 5 80
13 - 凯恩斯太攀蛇 610/424/214 187/237 113 16 175
14 - 珀斯野猫 525/384/175 153/231 109 3 228
15 - 伊拉瓦拉老鹰 485/373/160 193/180 107 4 79
16 - 阿德莱德36人 390/285/130 153/132 98 5 146
17 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
18 - 珀斯野猫 263/224/98 97/127 83 10 95
19 - 伊拉瓦拉老鹰 364/304/129 155/149 83 3 78
20 - 悉尼国王 363/241/154 4/237 78 34 180
21 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 493/385/193 70/315 75 4 312
22 - 布里斯班子弹 170/156/47 62/94 72 2 56
23 - 布里斯班子弹 167/133/55 40/93 69 4 34
24 - 东南墨尔本凤凰 143/132/51 54/78 68 5 54
25 - 墨尔本联 329/257/115 97/160 66 4 159
26 - 东南墨尔本凤凰 330/279/137 11/268 65 5 192
27 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 329/225/124 97/128 65 9 168
28 - 新西兰破坏者 489/376/188 113/263 64 4 121
29 - 东南墨尔本凤凰 319/249/109 180/69 63 4 91
30 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 182/161/60 86/75 60 5 37
31 - 伊拉瓦拉老鹰 561/403/229 22/381 59 53 287
32 - 珀斯野猫 375/278/137 129/149 58 18 198
33 - 新西兰破坏者 343/256/128 89/167 55 31 176
34 - 东南墨尔本凤凰 315/272/112 129/143 55 12 91
35 - 阿德莱德36人 159/136/57 61/75 55 1 53
36 - 伊拉瓦拉老鹰 189/165/78 59/106 53 12 146
37 - 珀斯野猫 316/268/108 165/103 50 7 92
38 - 布里斯班子弹 106/95/35 58/37 47 0 73
39 - 悉尼国王 355/250/138 78/172 45 30 179
40 - 布里斯班子弹 366/238/152 3/235 45 34 218
41 - 珀斯野猫 532/382/211 16/366 44 50 199
42 - 布里斯班子弹 154/116/49 34/82 44 2 37
43 - 墨尔本联 142/136/47 63/73 44 38 158
44 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 270/219/93 132/87 43 6 79
45 - 东南墨尔本凤凰 157/135/60 71/64 43 12 94
46 - 新西兰破坏者 447/333/172 89/244 42 11 177
47 - 悉尼国王 282/234/99 135/99 42 22 100
48 - 凯恩斯太攀蛇 264/232/95 141/91 42 9 125
49 - 布里斯班子弹 251/262/94 158/104 42 6 78
50 - 珀斯野猫 163/134/53 58/76 40 2 38
体育新闻
视频集锦