NCAA比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月02日 伊利诺州立大学vs埃文斯维尔大学 73-47
2 2026年01月02日 南伊利诺大学vs瓦尔帕莱索大学 75-70
3 2026年01月02日 得州大学阿灵顿分校vs加州浸信大学 63-51
4 2026年01月02日 莱特州立大学vs威斯康星密尔沃基大学 76-70
5 2026年01月02日 北达科他大学vs奥罗尔罗伯茨大学 72-61
6 2026年01月02日 普渡大学韦恩堡分校vs威斯康星大学绿湾分校 54-72
7 2026年01月02日 中阿肯色大学vs佛罗里达湾岸大学 85-83
8 2026年01月02日 北肯塔基大学vs印第安纳大学波利斯分校 81-72
9 2026年01月02日 利普斯科姆勃大学vs杰克森维尔 76-57
10 2026年01月02日 北阿拉巴马vs斯泰森大学 67-70
11 2026年01月02日 达特茅斯大学vs榆树学院 107-43
12 2026年01月02日 卡罗莱纳海岸大学vs乔治亚南方学院 81-82
13 2026年01月02日 弗吉尼亚军事学院vs萨姆福德学院 58-78
14 2026年01月02日 杨斯镇州立vs奥克兰大学 83-85
15 2026年01月01日 乔治城大学vs圣约翰大学 83-95
16 2026年01月01日 北卡大学威明顿分校vs德雷塞尔大学 65-53
17 2026年01月01日 维兰诺瓦大学vs德保罗大学 71-66
18 2026年01月01日 里奥格兰德河谷大学vs尼古拉斯州立大学 69-71
19 2026年01月01日 泽维尔大学vs康涅狄格大学 67-90
20 2026年01月01日 北达科他州立大学vs南达科他大学 84-61
21 2026年01月01日 西北州立大学vs史提夫奧斯汀州立大学 64-74
22 2026年01月01日 得州哥普斯克里斯分校vs新奥尔良大学 83-69
23 2026年01月01日 圣路易斯大学vs圣约瑟大学 102-79
24 2026年01月01日 阿拉巴马大学伯明翰分校vs卫奇塔州立 70-75
25 2026年01月01日 马歇尔大学vs佐治亚州立 84-80
26 2026年01月01日 丹佛大学vs密苏里大学堪萨斯城分校 87-74
27 2026年01月01日 孟菲斯大学vs北得州大学 57-48
28 2026年01月01日 杜克大学vs佐治亚理工学院 85-79
29 2026年01月01日 里奇蒙德大学vs乔治华盛顿大学 85-99
30 2026年01月01日 北卡罗来纳农工大学vs东北大学 74-85
31 2026年01月01日 拉法叶学院vs科尔盖特大学 77-85
32 2026年01月01日 朗沃德大学vs温斯罗普大学 82-70
33 2026年01月01日 汉普顿大学vs陶森大学 63-62
34 2026年01月01日 加德纳韦伯大学vs南查理斯顿大学 79-89
35 2026年01月01日 弗吉尼亚联邦大学vs圣博纳旺蒂大学 89-82
36 2026年01月01日 雪城大学vs克莱姆森大学 61-64
37 2026年01月01日 弗吉尼亚理工大学vs弗吉尼亚大学 95-85
38 2026年01月01日 宾夕法尼亚vs新泽西理工学院 80-61
39 2026年01月01日 圣十字学院vs巴克尼尔大学 65-58
40 2026年01月01日 依隆大学vs查尔斯顿大学 81-85
41 2026年01月01日 特洛伊大学vs得州州立 100-80
42 2026年01月01日 北卡阿什维尔分校vs海波因特大学 69-87
43 2026年01月01日 哥伦比亚大学vs宾州州立大学阿宾顿分校 106-51
44 2026年01月01日 威廉玛丽大学vs石溪大学 76-57
45 2026年01月01日 拉萨尔大学vs乔治梅森大学 75-80
46 2026年01月01日 塔尔萨大学vs莱斯大学 97-48
47 2026年01月01日 蒙茅斯大学vs坎贝尔大学 65-68
48 2026年01月01日 南卡罗莱纳北部大学vs拉德福德大学 69-76
49 2026年01月01日 达顿大学vs福特汉姆大学 63-56
50 2026年01月01日 欧道明大学vs阿帕拉契亚州立大学 73-81
51 2026年01月01日 佛罗里达大西洋大学vs德州圣安东尼大学 110-70
52 2026年01月01日 西卡罗来纳大学vs威福德学院 74-79
53 2026年01月01日 路易斯安那拉法叶分校vs南阿拉巴马 58-63
54 2026年01月01日 海军官校vs波士顿大学 82-77
55 2026年01月01日 美国大学vs马里兰洛约拉分校 84-69
56 2026年01月01日 北伊利诺大学vs布法罗大学 67-81
57 2026年01月01日 理海大学vs西点军校 78-85
58 2026年01月01日 东卡罗莱纳大学vs杜兰大学 70-79
59 2026年01月01日 弗尔曼大学vs莫瑟尔 74-72
60 2026年01月01日 罗德岛大学vs芝加哥洛约拉大学 57-61
61 2026年01月01日 北卡罗莱纳州立大学vs维克森林大学 70-57
62 2026年01月01日 布朗大学vs约翰逊威尔士(NC) 105-47
63 2026年01月01日 东德克萨斯农工大学vs拉玛尔大学 62-69
64 2025年12月31日 博伊西州立大学vs新墨西哥大学 62-53
65 2025年12月31日 洛约拉马利蒙特大学vs太平洋大学 80-71
66 2025年12月31日 西雅图大学vs华盛顿州立大学 69-55
67 2025年12月31日 圣何塞州立大学vs圣地亚哥州立大学 68-81
68 2025年12月31日 俄勒冈州立大学vs旧金山大学 70-62
69 2025年12月31日 波特兰大学vs圣塔克拉拉大学 85-92
70 2025年12月31日 加州州立大学长滩分校vs林肯大学加州分校 113-66
71 2025年12月31日 圣地亚戈大学vs冈萨加大学 93-99
72 2025年12月31日 内布拉斯加大学vs新罕布什尔大学 86-55
73 2025年12月31日 科罗拉多州立大学vs内华达大学 62-75
74 2025年12月31日 加州大学伯克利分校vs路易斯维尔大学 70-90
75 2025年12月31日 加州州立弗雷斯诺分校vs犹他州立大学 63-72
76 2025年12月31日 克雷顿大学vs巴特勒大学 89-85
77 2025年12月31日 斯坦福大学vs圣母大学 40-47
78 2025年12月31日 佩珀代因大学vs加州圣玛丽大学 45-72
79 2025年12月31日 田纳西理工大学vs田纳西州立大学 76-88
80 2025年12月31日 田纳西大学vs南卡罗来纳州立大学 105-54
81 2025年12月31日 阿肯色州立vs阿肯色理工 107-63
82 2025年12月31日 得克萨斯南方大学vs蒂洛森学院 80-56
83 2025年12月31日 东密歇根vs麻萨诸塞大学 80-74
84 2025年12月31日 夏洛特大学vs天普大学 73-76
85 2025年12月31日 戴维森学院vs杜肯大学 83-89
86 2025年12月31日 柏林格林大学vs迈阿密 83-93
87 2025年12月31日 迈阿密大学vs匹兹堡大学 76-69
88 2025年12月31日 威斯康星大学vs威斯康星密尔沃基大学 80-60
89 2025年12月31日 北卡罗莱纳大学vs佛罗里达州立大学 79-66
90 2025年12月31日 马奎特大学vs西顿霍尔大学 73-79
91 2025年12月31日 托莱多大学vs西密西根大学 84-79
92 2025年12月31日 军事学院vs东田纳西州立大学 49-74
93 2025年12月31日 南卡罗莱纳大学vs纽州大阿尔巴尼分校 96-67
94 2025年12月31日 摩根州立大学vs宾州州立大学布兰德万校区 92-55
95 2025年12月31日 阿拉巴马农工vs费斯克 90-58
96 2025年12月31日 西北大学vs霍华德大学 80-60
97 2025年12月31日 美国空军学院vs怀俄明大学 56-68
98 2025年12月31日 红雀医学院vs东南路易斯安纳大学 79-70
99 2025年12月31日 中密歇根大学vs俄亥俄大学 64-80
100 2025年12月31日 缅因大学vs梅恩福特肯特大学 104-66
体育新闻
视频集锦