NCAA积分列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 20 4 83% 1连负 86.92 72.88
2 南佛罗里达大学 16 8 67% 2连胜 89.96 79.21
3 天普大学 15 8 65% 2连胜 75.61 70.39
4 卫奇塔州立 15 9 63% 2连胜 77.75 69.92
5 阿拉巴马大学伯明翰分校 15 9 63% 1连胜 81.38 75.12
6 佛罗里达大西洋大学 14 10 58% 4连负 81.38 74.75
7 杜兰大学 13 10 57% 1连负 73.26 74.74
8 北得州大学 13 11 54% 1连胜 70.62 66.21
9 夏洛特大学 13 11 54% 2连负 73.33 73.5
10 孟菲斯大学 12 11 52% 2连胜 75.04 72.61
11 莱斯大学 10 14 42% 1连负 74.42 74.58
12 东卡罗莱纳大学 7 16 30% 1连负 68.87 76.61
13 德州圣安东尼大学 4 19 17% 16连负 68.65 80.39
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 19 4 83% 1连负 88.87 73.7
2 佛罗里达大学 17 6 74% 3连胜 86.26 71.17
3 佐治亚大学 17 6 74% 1连胜 91.91 77.35
4 得州农工大学 17 6 74% 2连负 90.91 78.09
5 阿肯色大学 17 6 74% 1连胜 88.7 77.17
6 肯塔基大学 17 7 71% 3连胜 81.58 71.33
7 田纳西大学 16 7 70% 1连负 81.74 69.78
8 阿拉巴马大学 16 7 70% 2连胜 91.83 83.39
9 密苏里大学 16 7 70% 2连胜 80.3 73.39
10 德克萨斯大学 15 9 63% 3连胜 85.21 74.62
11 路易斯安那州立大学 14 9 61% 1连负 82.3 74.74
12 奥本大学 14 9 61% 2连负 84.7 78.43
13 俄克拉荷马大学 12 12 50% 1连胜 83 77.71
14 密西西比大学 11 12 48% 5连负 73.87 72.13
15 密西西比州立大学 11 12 48% 2连负 77.39 78.61
16 南卡罗莱纳大学 11 13 46% 5连负 76.5 75.38
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 22 2 92% 1连负 79.25 64.54
2 圣约翰大学 19 5 79% 10连胜 84.54 72.21
3 维兰诺瓦大学 18 5 78% 3连胜 77.7 68.91
4 西顿霍尔大学 16 8 67% 2连负 71.42 64.75
5 巴特勒大学 13 11 54% 4连负 81.12 77.25
6 乔治城大学 13 11 54% 1连负 75.29 72.96
7 克雷顿大学 13 11 54% 1连胜 76.54 75.08
8 德保罗大学 12 12 50% 4连负 71.71 70.21
9 泽维尔大学 12 12 50% 2连负 77 78.12
10 普罗维登斯学院 11 13 46% 2连胜 88.5 85.58
11 马奎特大学 9 15 38% 1连胜 75.54 76.96
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 22 1 96% 8连胜 90.96 68.57
2 内布拉斯加大学 21 2 91% 1连胜 79.96 66.09
3 伊利诺伊大学 20 4 83% 1连负 84.5 67.92
4 密歇根州立大学 20 4 83% 1连胜 79.12 65.62
5 普渡大学 19 4 83% 2连胜 82.96 68.74
6 爱荷华大学 18 5 78% 6连胜 78.13 63.78
7 南加州大学 18 6 75% 3连胜 81.25 75.29
8 加州大学洛杉矶分校 17 7 71% 2连胜 78.83 69.83
9 威斯康星大学 16 7 70% 1连负 82.96 75.17
10 印第安纳大学 17 8 68% 2连胜 81.52 71.36
11 俄亥俄州立大学 15 8 65% 1连负 81.26 73.35
12 华盛顿大学 12 12 50% 2连负 77.88 73.46
13 明尼苏达大学 11 13 46% 1连负 71.54 68.92
14 西北大学 10 14 42% 3连负 75 72.62
15 宾夕法尼亚州立大学 10 14 42% 2连负 76.08 79.62
16 马里兰大学 9 14 39% 1连胜 71.78 79
17 罗格斯大学 9 15 38% 7连负 70.08 76.42
18 俄勒冈大学 8 16 33% 10连负 71.79 75
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 21 2 91% 1连负 83.43 64.74
2 弗吉尼亚大学 20 4 83% 4连胜 81.58 69.46
3 克莱姆森大学 20 4 83% 4连胜 76.04 64.12
4 北卡罗莱纳大学 19 4 83% 5连胜 82.61 70.48
5 迈阿密大学 18 5 78% 1连胜 84.22 70
6 路易斯维尔大学 18 6 75% 4连胜 87.08 70.92
7 北卡罗莱纳州立大学 18 7 72% 1连负 85.32 74.28
8 加州大学伯克利分校 17 7 71% 1连负 77.79 71.46
9 南卫理公会大学 16 7 70% 1连胜 86.43 77.35
10 弗吉尼亚理工大学 16 8 67% 2连负 79.71 74.38
11 斯坦福大学 15 9 63% 1连胜 76.17 73.08
12 雪城大学 13 11 54% 2连负 75.12 70.75
13 维克森林大学 11 12 48% 5连负 80.04 78.04
14 佛罗里达州立大学 11 12 48% 3连胜 80.83 79.57
15 圣母大学 11 13 46% 4连负 73.79 72.75
16 佐治亚理工学院 11 13 46% 5连负 74.83 75.5
17 波士顿学院 9 14 39% 4连负 67.26 68.57
18 匹兹堡大学 9 15 38% 3连负 70.79 71.54
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 23 1 96% 1连负 88.79 68.21
2 爱荷华州立 21 2 91% 5连胜 85.91 65
3 休斯顿大学 21 2 91% 4连胜 78.83 61.57
4 堪萨斯大学 19 5 79% 8连胜 78 67.75
5 杨百翰大学 17 6 74% 4连负 85.78 73.17
6 得克萨斯理工大学 17 6 74% 1连胜 83.17 73.48
7 中佛罗里达大学 17 6 74% 2连负 82.39 77.83
8 俄克拉荷马州立大学 16 7 70% 1连负 84.78 80.57
9 西弗吉尼亚大学 15 9 63% 1连负 69.96 63.62
10 德克萨斯基督教大学 14 9 61% 1连胜 78.91 71.96
11 科罗拉多大学 14 10 58% 1连胜 81.29 78.08
12 贝勒大学 13 10 57% 1连负 83.43 74.87
13 辛辛那提大学 12 12 50% 1连胜 71.62 67.25
14 亚利桑那州立大学 12 12 50% 1连负 78.46 79.29
15 堪萨斯州立大学 10 13 44% 4连负 81.7 80.35
16 犹他大学 9 14 39% 5连负 77.91 80.57
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 22 4 85% 1连负 83.38 72.15
2 莫瑞州立大学 18 8 69% 1连负 85.27 79.5
3 布拉德利大学 17 9 65% 1连胜 77.38 72.88
4 伊利诺州立大学 16 9 64% 1连负 76.8 67.64
5 北爱荷华大学 16 9 64% 3连胜 67.76 59.96
6 伊利诺芝加哥分校 13 12 52% 2连负 74.56 70.28
7 瓦尔帕莱索大学 13 12 52% 2连胜 71.44 70.2
8 德瑞克大学 12 14 46% 4连负 77.58 74.96
9 南伊利诺大学 11 14 44% 1连胜 74.2 71.56
10 印第安纳州立大学 10 15 40% 1连负 75.24 74.92
11 埃文斯维尔大学 6 19 24% 1连胜 67.68 74.52
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由大学 20 3 87% 14连胜 79.26 67.57
2 萨姆休斯顿州立大学 16 8 67% 1连负 82.96 73.75
3 肯尼索州立 14 9 61% 1连负 85.3 76
4 杰克逊维尔州立大学 13 10 57% 2连胜 73.13 66.26
5 路易斯安那理工大学 13 10 57% 1连胜 68.96 63.35
6 密苏里州立大学 13 10 57% 1连负 75.35 72.57
7 西肯塔基 13 11 54% 1连胜 77.29 74.42
8 新墨西哥州立大学 12 11 52% 1连负 75.83 70.83
9 佛罗里达国际大学 11 12 48% 1连负 82.43 78.78
10 中田纳西州立大学 11 12 48% 5连负 74.61 71.91
11 得州大学埃尔帕索分校 9 15 38% 1连胜 70.08 72.12
12 特拉华大学 7 16 30% 1连胜 66.43 72.3
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 19 6 76% 1连负 72.12 62.56
2 田纳西州立大学 16 8 67% 2连胜 80.92 75.58
3 艾德华兹维尔大学 16 9 64% 3连胜 72.04 64.68
4 林登伍德 15 10 60% 1连胜 79.88 72.8
5 东南密苏里州立大学 15 10 60% 6连胜 76.64 71.76
6 摩海德州立大学 13 12 52% 1连胜 75.6 75.92
7 田纳西理工大学 10 15 40% 1连负 74.72 75.96
8 东伊利诺大学 10 15 40% 1连胜 66.68 69.84
9 阿肯色岩城 9 16 36% 6连负 70.2 75.32
10 5 19 21% 4连负 68.17 73.5
11 西伊利诺大学 4 21 16% 14连负 65.16 76.72
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 23 1 96% 17连胜 90.96 67.67
2 乔治梅森大学 21 3 88% 1连胜 75.62 66.46
3 弗吉尼亚联邦大学 18 6 75% 7连胜 84 72.92
4 戴维森学院 15 9 63% 2连胜 74.54 68.62
5 达顿大学 15 9 63% 1连负 76.08 71.92
6 圣约瑟大学 15 9 63% 1连负 73.96 71.5
7 罗德岛大学 14 9 61% 1连胜 72.52 68.13
8 杜肯大学 14 10 58% 3连胜 82.58 76.58
9 圣博纳旺蒂大学 14 10 58% 1连胜 76.75 73.88
10 乔治华盛顿大学 13 11 54% 4连负 84 74
11 里奇蒙德大学 13 11 54% 6连负 78.08 73.79
12 福特汉姆大学 12 12 50% 2连负 70.92 65.12
13 拉萨尔大学 7 17 29% 4连负 65.67 72.46
14 芝加哥洛约拉大学 6 19 24% 1连负 67.56 77.56
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 23 2 92% 1连胜 87.56 67.04
2 加州圣玛丽大学 21 4 84% 2连胜 78.4 64.24
3 圣塔克拉拉大学 21 5 81% 8连胜 83.58 71.08
4 太平洋大学 16 10 62% 1连胜 75.04 68.31
5 西雅图大学 15 10 60% 1连负 73.04 67.32
6 旧金山大学 14 12 54% 2连负 74.85 71.81
7 洛约拉马利蒙特大学 13 13 50% 2连胜 75.23 72.42
8 俄勒冈州立大学 13 13 50% 1连负 70.23 74.38
9 波特兰大学 12 14 46% 2连胜 75.96 78.88
10 华盛顿州立大学 11 15 42% 2连负 77.5 77.5
11 圣地亚戈大学 10 16 39% 3连负 75.58 78.62
12 佩珀代因大学 6 19 24% 5连负 70.32 78.24
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 17 5 77% 2连胜 80.23 66.77
2 加州大学尔湾分校 16 8 67% 1连负 77.5 67.67
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 16 8 67% 1连胜 79.33 72.58
4 加州大学圣地亚哥分校 16 9 64% 1连负 76.84 71.24
5 加州大学戴维斯分校 15 9 63% 3连胜 79.29 75.38
6 加州州立北岭分校 15 10 60% 4连胜 81.92 79.76
7 加州州立富勒顿分校 12 13 48% 2连胜 83.8 82.2
8 加州科大 9 16 36% 2连负 81.12 86.04
9 加州州立大学长滩分校 8 16 33% 5连负 74.67 76.88
10 加州大学河滨分校 8 17 32% 3连负 72.24 78.16
11 加州贝克斯菲尔德 8 17 32% 8连负 72.04 79.72
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 18 4 82% 2连胜 83.68 71.41
2 哥伦比亚大学 14 8 64% 2连负 78.91 72.68
3 哈佛大学 13 9 59% 3连胜 71.27 68.09
4 康奈尔大学 11 10 52% 1连胜 91.1 85.14
5 宾夕法尼亚 11 10 52% 2连胜 76.33 74.86
6 达特茅斯大学 10 11 48% 1连负 76.9 74.9
7 普林斯顿大学 8 15 35% 1连负 69.43 71.57
8 布朗大学 7 14 33% 5连负 70.71 68.62
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 18 6 75% 3连胜 81.71 67.58
2 加州浸信大学 18 6 75% 8连胜 72.83 68.75
3 得州大学阿灵顿分校 14 9 61% 3连负 72.52 67.74
4 犹他理工大学 14 11 56% 4连胜 77.04 73.8
5 塔尔顿州立大学 12 12 50% 1连胜 76.42 72.92
6 阿比利基督大学 10 13 44% 7连负 70.48 71.78
7 南犹他大学 8 16 33% 1连负 76.42 79.71
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣托马斯 20 6 77% 3连胜 82.77 72.04
2 北达科他州立大学 20 6 77% 1连胜 81.35 71.19
3 南达科他大学 14 12 54% 2连胜 81.46 81.5
4 北达科他大学 14 13 52% 1连负 77.74 77.44
5 内布拉斯加奥马哈大学 12 14 46% 2连负 76.73 76.46
6 丹佛大学 12 14 46% 2连胜 83.69 83.5
7 南达科他州立大学 11 14 44% 2连负 75.92 72.48
8 奥罗尔罗伯茨大学 5 20 20% 13连负 71.96 79.24
9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 20 17% 8连负 71.04 83.17
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 16 6 73% 3连胜 78.36 69.5
2 北科罗拉多大学 15 10 60% 4连胜 82.72 77.08
3 蒙大拿州立大学 14 11 56% 1连负 77.6 70.72
4 蒙大拿大学 14 11 56% 1连胜 78.68 72.96
5 爱达荷大学 13 11 54% 2连负 78.96 73.46
6 韦伯州立大学 12 13 48% 1连胜 82.12 77.04
7 爱达荷州立大学 10 15 40% 7连负 74.48 74.6
8 萨克拉门托州立大学 9 14 39% 1连负 79.09 81.91
9 北亚利桑那大学 9 16 36% 1连负 72.52 76.04
10 东华盛顿大学 7 17 29% 2连胜 76.33 80.92
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 17 8 68% 1连负 71.52 65.92
2 毛利斯特大学 16 8 67% 1连负 70.92 62.58
3 昆尼皮亚克大学 17 9 65% 3连胜 76.58 72.38
4 梅里马克学院 16 9 64% 4连胜 68.36 67.8
5 圣彼德斯大学 14 8 64% 2连胜 71.82 67.86
6 费尔菲尔德大学 16 10 62% 2连胜 75.62 72.46
7 艾奥纳学院 14 11 56% 3连负 73.56 73.64
8 圣玛丽山大学 11 15 42% 1连胜 68.19 72.77
9 圣心大学 10 16 39% 3连负 75.81 77.69
10 曼哈顿大学 10 16 39% 1连胜 75.54 80.5
11 堪尼席斯 8 17 32% 9连负 62.96 71.32
12 尼亚加拉大学 6 18 25% 1连负 62.83 70.88
13 莱德大学 3 20 13% 2连负 63.39 76.65
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 20 6 77% 8连胜 73.81 63.5
2 科尔盖特大学 15 10 60% 2连胜 76.48 72.68
3 美国大学 13 12 52% 4连负 74.76 71.64
4 波士顿大学 10 15 40% 2连胜 75.72 76.08
5 理海大学 10 15 40% 2连负 72.68 75.12
6 西点军校 10 15 40% 2连负 72.92 77.2
7 圣十字学院 9 17 35% 1连胜 66.88 73.23
8 马里兰洛约拉分校 8 17 32% 1连负 74.64 77.28
9 拉法叶学院 8 17 32% 1连胜 68.88 73.96
10 巴克尼尔大学 8 18 31% 2连负 67.15 76.85
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 16 8 67% 5连胜 73.92 72.67
2 中康涅狄格州立大学 13 10 57% 2连胜 75.35 71.09
3 默西赫斯特大学 12 13 48% 1连负 67.44 65.8
4 莱莫恩 12 13 48% 1连胜 73.84 74.4
5 纽黑文大学 10 14 42% 2连负 64.12 66.54
6 斯通希尔学院 10 15 40% 2连负 66.2 68.2
7 瓦格纳大学 8 14 36% 1连负 72.77 74.18
8 菲尔莱狄更斯大学 9 16 36% 2连胜 68.4 70.4
9 6 18 25% 4连负 71.62 81.46
10 芝加哥州立大学 5 20 20% 2连胜 66.12 78.2
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 16 10 62% 2连胜 77.23 74.04
2 莱特州立大学 15 10 60% 1连胜 78.32 73.36
3 北肯塔基大学 15 11 58% 1连胜 82.88 76.65
4 普渡大学韦恩堡分校 14 11 56% 2连负 79.24 76.84
5 奥克兰大学 14 11 56% 1连负 83.32 81.44
6 威斯康星大学绿湾分校 14 12 54% 2连胜 75.12 76.12
7 杨斯镇州立 12 13 48% 1连负 79.52 72.36
8 克利夫兰州立大学 11 14 44% 1连负 80.64 83.88
9 底特律莫瑟大学 10 13 44% 1连负 77.35 79.13
10 威斯康星密尔沃基大学 10 17 37% 1连胜 76.59 79.81
11 印第安纳大学波利斯分校 7 19 27% 1连负 84.35 88.42
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 15 10 60% 1连负 75.2 69.12
2 诺佛克州立大学 11 14 44% 1连胜 75.72 73.44
3 摩根州立大学 10 13 44% 6连胜 74.83 78.57
4 北卡罗莱纳中央大学 9 13 41% 1连胜 72.91 76.55
5 马里兰东海岸大学 8 17 32% 4连负 64.08 70.84
6 特拉华州立大学 6 17 26% 2连负 61.17 70.3
7 南卡罗来纳州立大学 6 17 26% 1连负 65.39 80.83
8 卡宾州立大学 5 20 20% 1连胜 65.96 82.8
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 17 8 68% 2连胜 83.12 74.92
2 阿帕拉契亚州立大学 17 9 65% 6连胜 71.31 64.08
3 马歇尔大学 15 9 63% 1连负 79.92 74.83
4 南阿拉巴马 15 9 63% 1连胜 72.62 68.17
5 阿肯色州立 15 10 60% 2连胜 81.44 77.24
6 得州州立 15 11 58% 4连胜 73.65 70.69
7 卡罗莱纳海岸大学 15 11 58% 1连胜 73.69 72.35
8 乔治亚南方学院 14 11 56% 2连负 80.96 79.56
9 南密西西比大学 13 13 50% 1连胜 73.35 73.19
10 詹姆斯麦迪逊大学 12 13 48% 1连胜 73.84 75.08
11 佐治亚州立 9 16 36% 4连负 70.76 73.88
12 路易斯安那拉法叶分校 9 16 36% 4连胜 62.48 69.04
13 欧道明大学 8 17 32% 1连胜 74.12 77.52
14 路易斯安那门罗大学 4 21 16% 1连负 71.8 82.08
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奥斯汀州立大学 22 3 88% 10连胜 78 65.52
2 麦克尼斯州立 20 5 80% 2连胜 80.92 67.44
3 里奥格兰德河谷大学 13 10 57% 8连胜 76.04 69.43
4 得州哥普斯克里斯分校 13 12 52% 1连负 73.4 68.16
5 拉玛尔大学 12 13 48% 2连负 72.12 68.8
6 新奥尔良大学 12 14 46% 1连胜 77.19 80.19
7 红雀医学院 10 15 40% 2连负 75.36 74.12
8 尼古拉斯州立大学 10 15 40% 2连负 73.44 76.6
9 10 16 39% 1连负 71.35 74.5
10 东南路易斯安纳大学 8 17 32% 2连胜 64.48 69.2
11 休斯顿基督大学 8 17 32% 4连负 68.04 73.56
12 西北州立大学 7 18 28% 1连胜 70.36 74.72
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 22 4 85% 6连胜 90.88 69.92
2 温斯罗普大学 18 8 69% 10连胜 84.35 74.19
3 拉德福德大学 14 12 54% 2连负 83.15 77.92
4 朗沃德大学 13 13 50% 1连负 76.38 72.65
5 北卡阿什维尔分校 11 13 46% 1连胜 74.29 72.29
6 南查理斯顿大学 11 14 44% 8连负 83.04 79.52
7 南卡罗莱纳北部大学 11 14 44% 1连胜 75.88 73.64
8 长老会学院 11 14 44% 1连胜 71.36 72.68
9 加德纳韦伯大学 3 22 12% 3连负 67.36 86.2
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 18 7 72% 3连胜 78.8 67.84
2 威福德学院 17 8 68% 2连胜 78.72 75.32
3 弗尔曼大学 16 9 64% 2连负 76.76 70.28
4 莫瑟尔 15 10 60% 2连负 83.96 75.48
5 萨姆福德学院 13 12 52% 3连胜 77.36 74.72
6 查他努加大学 10 15 40% 1连负 75.16 73.6
7 北卡罗莱纳绿乡大学 10 15 40% 2连胜 77.32 80.32
8 军事学院 10 15 40% 1连胜 71.68 74.88
9 西卡罗来纳大学 8 15 35% 3连负 77.57 80.43
10 弗吉尼亚军事学院 6 19 24% 10连负 72.48 78.6
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 24 0 100% 24连胜 92.71 74.29
2 阿克伦大学 19 5 79% 1连负 89.5 74.21
3 肯特州立大学 16 8 67% 1连负 85.75 80.33
4 麻萨诸塞大学 15 10 60% 1连负 80.56 75.76
5 柏林格林大学 14 10 58% 1连负 83.04 70.96
6 布法罗大学 14 10 58% 3连负 79.29 75.75
7 俄亥俄大学 13 12 52% 1连负 77.72 77.32
8 托莱多大学 12 12 50% 2连负 80.92 77.46
9 东密歇根 9 15 38% 6连负 70.71 72.38
10 北伊利诺大学 8 14 36% 1连胜 73.05 76.36
11 波尔州立大学 8 15 35% 1连胜 66.87 70.13
12 西密西根大学 8 15 35% 3连负 74.61 79.61
13 中密歇根大学 7 17 29% 2连负 73.38 78.62
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 14 8 64% 2连胜 75 69.45
2 佛蒙特大学 15 10 60% 1连胜 74.68 70.32
3 新泽西理工学院 13 12 52% 4连胜 68.96 74.28
4 马萨诸塞罗威尔分校 10 15 40% 1连胜 74.88 77.64
5 新罕布什尔大学 8 14 36% 2连负 70.36 73.73
6 布莱恩特大学 8 16 33% 1连胜 64.33 70.92
7 纽州大阿尔巴尼分校 8 17 32% 1连负 72.32 74.28
8 缅因大学 6 19 24% 1连负 62.76 69.08
9 宾汉顿大学 5 20 20% 2连负 66.76 75.28
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 20 3 87% 5连胜 83.78 68.48
2 新墨西哥大学 18 6 75% 2连负 81.25 69.75
3 圣地亚哥州立大学 17 6 74% 2连胜 80.17 69.87
4 内华达大学 17 7 71% 1连胜 76.96 71.17
5 大峡谷大学 15 8 65% 1连负 74.96 68.26
6 博伊西州立大学 15 9 63% 2连胜 79.17 74.08
7 科罗拉多州立大学 13 10 57% 1连胜 75.17 70.26
8 怀俄明大学 13 11 54% 2连负 77.83 72.96
9 加州州立弗雷斯诺分校 11 12 48% 1连负 72.7 71.35
10 内华达大学拉斯维加斯分校 11 12 48% 1连胜 78.78 78.74
11 圣何塞州立大学 6 17 26% 6连负 69.57 76.43
12 美国空军学院 3 20 13% 16连负 60.83 77.87
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 17 6 74% 6连胜 81.13 70.48
2 中阿肯色大学 15 10 60% 8连胜 79.92 74.04
3 利普斯科姆勃大学 15 10 60% 2连负 81.36 76.56
4 夏洛特皇后大学 14 11 56% 2连胜 84.08 83.2
5 贝拉明大学 11 13 46% 4连胜 79.88 80.62
6 西佐治亚 11 13 46% 1连胜 76.12 80.25
7 佛罗里达湾岸大学 10 15 40% 2连负 78.4 77.92
8 东肯塔基大学 9 16 36% 2连胜 80.84 80.8
9 杰克森维尔 9 16 36% 3连负 72.64 73.88
10 斯泰森大学 8 17 32% 3连负 72.84 81.4
11 北阿拉巴马 7 16 30% 3连负 69.65 78.17
12 北佛罗里达 6 19 24% 1连负 81.64 90.68
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 13 11 54% 1连胜 70.62 71.83
2 贝桑库克曼大学 13 11 54% 8连胜 75.08 77.71
3 格兰布林大学 11 12 48% 1连负 70.57 70.13
4 南方大学 11 13 46% 3连胜 80.33 78.54
5 阿肯色大学派恩布拉夫分校 11 13 46% 5连胜 78.42 82.67
6 佛罗里达农工大学 8 13 38% 1连胜 68.48 76.71
7 普雷里维尤农工大学 9 15 38% 2连负 81.17 80.67
8 得克萨斯南方大学 7 15 32% 1连负 74.27 79.64
9 阿拉巴马州立大学 7 17 29% 2连负 73.12 79.08
10 杰克逊州立大学 7 17 29% 1连负 68.96 86.58
11 艾尔康州立大学 5 18 22% 1连胜 66.83 83.43
12 密西西比河谷州立大学 1 23 4% 22连负 64.21 85.46
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 20 4 83% 1连胜 77.83 67.62
2 海夫斯特 16 9 64% 3连胜 76.56 67.96
3 16 9 64% 1连负 76.84 74.92
4 威廉玛丽大学 15 9 63% 1连负 83.46 77.12
5 石溪大学 15 10 60% 1连胜 72.56 70.12
6 依隆大学 13 12 52% 3连负 82.04 78.72
7 陶森大学 13 12 52% 1连负 69.36 67.16
8 德雷塞尔大学 13 12 52% 1连胜 68.4 66.76
9 蒙茅斯大学 12 12 50% 1连胜 71.75 71.12
10 坎贝尔大学 12 13 48% 3连胜 80.8 79.2
11 汉普顿大学 12 13 48% 2连胜 70.08 68.68
12 北卡罗来纳农工大学 9 14 39% 4连负 74.83 76.17
13 东北大学 6 17 26% 6连负 75.48 80.83

体育新闻
视频集锦