VTB联赛得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 圣彼得堡泽尼特 446/332/141 200/132 176 0 71
2 - 乌拉尔马什 522/431/194 184/247 104 4 117
3 - 彼尔姆帕尔马 466/402/171 198/204 138 7 126
4 - 彼尔姆帕尔马 381/304/134 182/122 104 7 91
5 - 莫斯科中央陆军 395/334/130 204/130 107 1 65
6 - 莫斯科中央陆军 581/354/168 167/187 131 0 92
7 - 彼尔姆帕尔马 444/372/164 172/200 170 0 82
8 - MBA莫斯科 303/273/108 176/97 35 18 144
9 - 叶尼塞 321/234/108 147/87 39 1 90
10 - 圣彼得堡泽尼特 225/159/72 133/26 41 14 107
11 - MBA莫斯科 377/266/108 144/122 66 9 103
12 - 萨拉托夫汽车 339/276/122 141/135 47 0 61
13 - 喀山尤尼克斯 324/275/109 147/128 148 7 105
14 - 莫斯科中央陆军 257/195/91 116/79 88 3 106
15 - 乌拉尔马什 351/281/112 159/122 78 21 160
16 - BC萨马拉 214/227/69 171/56 93 2 66
17 - 叶尼塞 409/377/151 165/212 110 5 110
18 - MBA莫斯科 240/225/89 133/92 32 9 123
19 - 莫斯科中央陆军 288/196/103 94/102 39 10 102
20 - 下诺夫哥罗德 163/124/53 113/11 45 1 29
21 - 下诺夫哥罗德 378/268/121 112/156 14 12 141
22 - BC萨马拉 322/278/118 118/160 25 4 94
23 - 莫斯科中央陆军 271/206/91 122/84 65 9 109
24 - 萨拉托夫汽车 297/285/101 158/127 23 5 153
25 - 喀山尤尼克斯 555/353/207 101/252 79 22 157
26 - BC萨马拉 233/189/85 108/81 18 3 98
27 - 喀山尤尼克斯 195/142/63 98/44 135 3 63
28 - 圣彼得堡泽尼特 409/298/141 84/214 56 1 74
29 - 下诺夫哥罗德 287/281/100 130/151 112 1 79
30 - 喀山尤尼克斯 238/155/80 89/66 49 9 113
31 - 叶尼塞 363/312/136 113/199 176 1 88
32 - 下诺夫哥罗德 264/223/95 123/100 36 17 119
33 - 喀山尤尼克斯 176/144/60 98/46 16 6 45
34 - 莫斯科中央陆军 157/107/50 83/24 23 10 82
35 - 乌拉尔马什 271/207/89 114/93 95 2 49
36 - 圣彼得堡泽尼特 248/147/73 87/60 67 1 72
37 - 彼尔姆帕尔马 230/183/82 103/80 39 10 101
38 - 喀山尤尼克斯 553/374/214 94/280 39 60 250
39 - 喀山尤尼克斯 191/153/55 105/48 97 0 33
40 - 库班火车头 324/251/119 100/151 32 9 149
41 - 叶尼塞 491/381/180 92/289 81 20 213
42 - BC萨马拉 184/164/55 107/57 46 0 28
43 - 下诺夫哥罗德 325/217/98 100/117 82 1 91
44 - 下诺夫哥罗德 174/168/64 104/64 21 1 72
45 - 萨拉托夫汽车 246/228/86 93/135 91 2 40
46 - 下诺夫哥罗德 153/136/51 86/50 102 0 41
47 - 库班火车头 159/132/58 77/55 18 2 59
48 - MBA莫斯科 227/242/88 107/135 141 10 59
49 - 莫斯科中央陆军 229/177/88 66/111 48 8 58
50 - 萨拉托夫汽车 261/282/108 95/187 128 5 51
体育新闻
视频集锦