爱甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:45 | 爱甲 | 韦克斯福德 | 朗福德城 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 02:45 | 爱甲 | 布雷流浪者 | 条约联 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 02:45 | 爱甲 | 邓多克 | 科布漫步者 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 02:45 | 爱甲 | 凯里FC | 阿斯隆城 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 02:45 | 爱甲 | 韦克斯福德 | 费恩夏普 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 02:30 | 爱甲 | 朗福德城 | 都柏林大学 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 02:45 | 爱甲 | 阿斯隆城 | 韦克斯福德 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 02:45 | 爱甲 | 布雷流浪者 | 朗福德城 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 02:45 | 爱甲 | 科布漫步者 | 都柏林大学 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 02:45 | 爱甲 | 费恩夏普 | 凯里FC | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 02:45 | 爱甲 | 条约联 | 邓多克 | 未开始 |
12 | 2025年04月22日 00:00 | 爱甲 | 布雷流浪者 | 都柏林大学 | 未开始 |
13 | 2025年04月22日 00:00 | 爱甲 | 阿斯隆城 | 朗福德城 | 未开始 |
14 | 2025年04月22日 00:00 | 爱甲 | 邓多克 | 费恩夏普 | 未开始 |
15 | 2025年04月22日 00:00 | 爱甲 | 凯里FC | 科布漫步者 | 未开始 |
16 | 2025年04月22日 00:00 | 爱甲 | 韦克斯福德 | 条约联 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 02:45 | 爱甲 | 布雷流浪者 | 凯里FC | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 02:45 | 爱甲 | 科布漫步者 | 费恩夏普 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 02:45 | 爱甲 | 条约联 | 阿斯隆城 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 02:45 | 爱甲 | 韦克斯福德 | 都柏林大学 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 02:30 | 爱甲 | 朗福德城 | 邓多克 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 02:45 | 爱甲 | 阿斯隆城 | 邓多克 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 02:45 | 爱甲 | 科布漫步者 | 布雷流浪者 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 02:45 | 爱甲 | 费恩夏普 | 条约联 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 02:45 | 爱甲 | 都柏林大学 | 凯里FC | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 02:30 | 爱甲 | 朗福德城 | 韦克斯福德 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 02:45 | 爱甲 | 邓多克 | 布雷流浪者 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 02:45 | 爱甲 | 费恩夏普 | 阿斯隆城 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 02:45 | 爱甲 | 凯里FC | 条约联 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 02:45 | 爱甲 | 都柏林大学 | 朗福德城 | 未开始 |
爱甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 爱甲 | 都柏林大学vs邓多克 | |
2 | 2025年04月05日 | 爱甲 | 条约联vs凯里FC | |
3 | 2025年04月05日 | 爱甲 | 费恩夏普vs朗福德城 | |
4 | 2025年04月05日 | 爱甲 | 科布漫步者vs韦克斯福德 | |
5 | 2025年04月05日 | 爱甲 | 阿斯隆城vs布雷流浪者 | |
6 | 2025年04月01日 | 爱甲 | 都柏林大学vs布雷流浪者 | |
7 | 2025年03月30日 | 爱甲 | 朗福德城vs条约联 | |
8 | 2025年03月29日 | 爱甲 | 凯里FCvs都柏林大学 | |
9 | 2025年03月29日 | 爱甲 | 邓多克vs韦克斯福德 | |
10 | 2025年03月29日 | 爱甲 | 布雷流浪者vs科布漫步者 | |
11 | 2025年03月29日 | 爱甲 | 阿斯隆城vs费恩夏普 | |
12 | 2025年03月22日 | 爱甲 | 韦克斯福德vs凯里FC | |
13 | 2025年03月22日 | 爱甲 | 都柏林大学vs条约联 | |
14 | 2025年03月22日 | 爱甲 | 费恩夏普vs布雷流浪者 | |
15 | 2025年03月22日 | 爱甲 | 邓多克vs朗福德城 | |
16 | 2025年03月22日 | 爱甲 | 科布漫步者vs阿斯隆城 | |
17 | 2025年03月16日 | 爱甲 | 朗福德城vs凯里FC | |
18 | 2025年03月15日 | 爱甲 | 条约联vs韦克斯福德 | |
19 | 2025年03月15日 | 爱甲 | 费恩夏普vs科布漫步者 | |
20 | 2025年03月15日 | 爱甲 | 布雷流浪者vs邓多克 | |
21 | 2025年03月15日 | 爱甲 | 阿斯隆城vs都柏林大学 | |
22 | 2025年03月08日 | 爱甲 | 韦克斯福德vs阿斯隆城 | |
23 | 2025年03月08日 | 爱甲 | 都柏林大学vs费恩夏普 | |
24 | 2025年03月08日 | 爱甲 | 凯里FCvs布雷流浪者 | |
25 | 2025年03月08日 | 爱甲 | 邓多克vs条约联 | |
26 | 2025年03月08日 | 爱甲 | 科布漫步者vs朗福德城 | |
27 | 2025年03月02日 | 爱甲 | 朗福德城vs阿斯隆城 | |
28 | 2025年03月01日 | 爱甲 | 韦克斯福德vs布雷流浪者 | |
29 | 2025年03月01日 | 爱甲 | 都柏林大学vs科布漫步者 | |
30 | 2025年03月01日 | 爱甲 | 条约联vs费恩夏普 |