排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 18/9/2 | 36/9 | 63 | 29/14/15 |
2 | 阿拉伯建筑 | 16/9/4 | 42/27 | 57 | 29/14/15 |
3 | 西梅德斯 | 15/9/5 | 43/21 | 54 | 29/14/15 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 13/10/6 | 52/31 | 49 | 29/14/15 |
5 | 阿斯旺 | 12/12/5 | 26/19 | 48 | 29/17/12 |
6 | 埃及电信 | 11/11/7 | 30/26 | 44 | 29/15/14 |
7 | 斯卡哈迪德 | 10/12/7 | 31/25 | 42 | 29/14/15 |
8 | 阿尔卡纳 | 10/11/8 | 34/29 | 41 | 29/14/15 |
9 | 特萨纳体育 | 11/6/12 | 28/31 | 39 | 29/14/15 |
10 | 普斯SC | 7/17/5 | 33/35 | 38 | 29/15/14 |
11 | 巴拉蒂耶 | 7/15/7 | 23/23 | 36 | 29/15/14 |
12 | 佩特雷姆 | 8/12/9 | 28/32 | 36 | 29/15/14 |
13 | El达克尔野 | 8/9/12 | 21/33 | 33 | 29/14/15 |
14 | 坦塔 | 7/9/13 | 23/29 | 30 | 29/14/15 |
15 | 曼苏拉 | 8/6/15 | 21/33 | 30 | 29/15/14 |
16 | 卡夫达瓦尔 | 4/16/9 | 15/24 | 28 | 29/15/14 |
17 | 拉维耶纳 | 5/10/14 | 20/33 | 25 | 29/14/15 |
18 | 苏伊士蒙塔哈布 | 5/10/14 | 20/38 | 25 | 29/15/14 |
19 | 达雅洛特 | 5/9/15 | 29/41 | 24 | 29/15/14 |
20 | 亚历山大竞技 | 4/10/15 | 19/35 | 22 | 29/13/16 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛