埃及甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 21:30 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 达雅洛特 | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 21:30 | 埃及甲 | 亚历山大竞技 | 坦塔 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 21:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 拉维耶纳 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 21:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
5 | 2025年04月10日 00:00 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
6 | 2025年04月10日 21:30 | 埃及甲 | 卡巴阿斯玛利 | 普斯SC | 未开始 |
7 | 2025年04月10日 21:30 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 西梅德斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月10日 21:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 曼苏拉 | 未开始 |
9 | 2025年04月10日 21:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 阿拉伯建筑 | 未开始 |
10 | 2025年04月11日 00:00 | 埃及甲 | 埃及电信 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 21:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 23:30 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑 | 阿斯旺 | 未开始 |
13 | 2025年04月14日 21:30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
14 | 2025年04月14日 23:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
15 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 阿拉伯建筑 | 未开始 |
16 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 苏伊士蒙塔哈布 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 瓦迪格拉 | 佩特雷姆 | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 普斯SC | 达雅洛特 | 未开始 |
19 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 坦塔 | 埃及电信 | 未开始 |
20 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 亚历山大竞技 | 未开始 |
21 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 巴拉蒂耶 | 未开始 |
22 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 卡巴阿斯玛利 | 特萨纳体育 | 未开始 |
23 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 西梅德斯 | El达克尔野 | 未开始 |
24 | 2025年04月17日 21:30 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
25 | 2025年04月22日 21:30 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
26 | 2025年04月22日 21:30 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
27 | 2025年04月22日 21:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
28 | 2025年04月22日 21:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
29 | 2025年04月22日 23:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 普斯SC | 未开始 |
30 | 2025年04月23日 21:30 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 曼苏拉 | 未开始 |
埃及甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 埃及甲 | 阿斯旺vs巴拉蒂耶 | |
2 | 2025年04月05日 | 埃及甲 | 曼苏拉vs佩特雷姆 | |
3 | 2025年04月05日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs阿尔卡纳 | |
4 | 2025年04月05日 | 埃及甲 | 瓦迪格拉vs亚历山大竞技 | |
5 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔vs埃及电信 | |
6 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 西梅德斯vs特萨纳体育 | |
7 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 西梅德斯vs特萨纳体育 | |
8 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 达雅洛特vs阿拉伯建筑 | |
9 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔vs埃及电信 | |
10 | 2025年04月04日 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德vs卡巴阿斯玛利 | |
11 | 2025年04月03日 | 埃及甲 | 普斯SCvs苏伊士蒙塔哈布 | |
12 | 2025年04月03日 | 埃及甲 | 坦塔vsEl达克尔野 | |
13 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 亚历山大竞技vs卡夫达瓦尔 | |
14 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 埃及电信vs曼苏拉 | |
15 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德vs普斯SC | |
16 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | El达克尔野vs瓦迪格拉 | |
17 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 阿尔卡纳vs坦塔 | |
18 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶vs达雅洛特 | |
19 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 特萨纳体育vs拉维耶纳 | |
20 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑vs苏伊士蒙塔哈布 | |
21 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 佩特雷姆vs阿斯旺 | |
22 | 2025年03月27日 | 埃及甲 | 卡巴阿斯玛利vs西梅德斯 | |
23 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 普斯SCvs阿拉伯建筑 | |
24 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 坦塔vs特萨纳体育 | |
25 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs卡巴阿斯玛利 | |
26 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布vs巴拉蒂耶 | |
27 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 达雅洛特vs佩特雷姆 | |
28 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs卡巴阿斯玛利 | |
29 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 曼苏拉vs亚历山大竞技 | |
30 | 2025年03月23日 | 埃及甲 | 瓦迪格拉vs阿尔卡纳 |