爱沙甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 22:30 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 卡勒威 | 未开始 |
2 | 2025年04月08日 23:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 库雷撒勒 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 00:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 23:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 哈留足球学院 | 未开始 |
5 | 2025年04月10日 00:00 | 爱沙甲 | 派德 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 19:30 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 卡里鲁 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 派德 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 19:30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 卡勒威 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 22:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 纳尔瓦 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 派德 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 22:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 00:00 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 潭美卡 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 19:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 22:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 卡里鲁 | 未开始 |
16 | 2025年04月22日 23:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 卡勒威 | 未开始 |
17 | 2025年04月22日 23:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 库雷撒勒 | 未开始 |
18 | 2025年04月23日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 哈留足球学院 | 未开始 |
19 | 2025年04月23日 23:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 纳尔瓦 | 未开始 |
20 | 2025年04月24日 00:00 | 爱沙甲 | 派德 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 19:30 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 22:00 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 派德 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 潭美卡 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 卡里鲁 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 22:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 纳尔瓦 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 00:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 19:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 哈留足球学院 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 22:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 潭美卡 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 19:30 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 22:00 | 爱沙甲 | 派德 | 库雷撒勒 | 未开始 |
爱沙甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs库雷撒勒 | |
2 | 2025年04月05日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs哈留足球学院 | |
3 | 2025年04月05日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs塔林利瓦迪亚 | |
4 | 2025年04月05日 | 爱沙甲 | 卡里鲁vs塔林弗洛拉 | |
5 | 2025年04月05日 | 爱沙甲 | 派德vs潭美卡 | |
6 | 2025年03月30日 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚vs卡里鲁 | |
7 | 2025年03月30日 | 爱沙甲 | 派德vs卡勒威 | |
8 | 2025年03月29日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs库雷撒勒 | |
9 | 2025年03月29日 | 爱沙甲 | 哈留足球学院vs纳尔瓦 | |
10 | 2025年03月29日 | 爱沙甲 | 潭美卡vs帕尔努瓦普鲁斯 | |
11 | 2025年03月16日 | 爱沙甲 | 卡里鲁vs潭美卡 | |
12 | 2025年03月16日 | 爱沙甲 | 库雷撒勒vs哈留足球学院 | |
13 | 2025年03月15日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs塔林弗洛拉 | |
14 | 2025年03月15日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs派德 | |
15 | 2025年03月15日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs塔林利瓦迪亚 | |
16 | 2025年03月09日 | 爱沙甲 | 派德vs卡里鲁 | |
17 | 2025年03月09日 | 爱沙甲 | 哈留足球学院vs卡勒威 | |
18 | 2025年03月08日 | 爱沙甲 | 潭美卡vs塔林利瓦迪亚 | |
19 | 2025年03月08日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs库雷撒勒 | |
20 | 2025年03月08日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs帕尔努瓦普鲁斯 | |
21 | 2025年03月02日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs潭美卡 | |
22 | 2025年03月02日 | 爱沙甲 | 库雷撒勒vs派德 | |
23 | 2025年03月01日 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉vs纳尔瓦 | |
24 | 2025年03月01日 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯vs卡里鲁 | |
25 | 2025年03月01日 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚vs哈留足球学院 | |
26 | 2024年11月30日 | 爱沙甲 | 卡勒威vs维米斯 | |
27 | 2024年11月24日 | 爱沙甲 | 维米斯vs卡勒威 | |
28 | 2024年11月09日 | 爱沙甲 | 派德vs塔林利瓦迪亚 | |
29 | 2024年11月09日 | 爱沙甲 | 诺米联vs潭美卡 | |
30 | 2024年11月09日 | 爱沙甲 | 纳尔瓦vs库雷撒勒 |