爱沙乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林FC | 潭美卡B队 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 00:00 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 维米斯 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 17:30 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 爱尔华 | 未开始 |
4 | 2025年04月14日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队 | 威克伊勒特 | 未开始 |
5 | 2025年04月15日 00:00 | 爱沙乙 | 诺米联 | 卡里鲁B队 | 未开始 |
6 | 2025年04月18日 00:00 | 爱沙乙 | 爱尔华 | 诺米联 | 未开始 |
7 | 2025年04月18日 00:00 | 爱沙乙 | 维米斯 | 塔林弗洛拉二队 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 17:30 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队 | 塔林FC | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 17:30 | 爱沙乙 | 潭美卡B队 | 卡勒威B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 17:30 | 爱沙乙 | 威克伊勒特 | 塔林利华戴亚B队 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林FC | 爱尔华 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 22:00 | 爱沙乙 | 威克伊勒特 | 维米斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 17:30 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 诺米联 | 未开始 |
14 | 2025年04月29日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队 | 潭美卡B队 | 未开始 |
15 | 2025年04月29日 00:00 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队 | 塔林利华戴亚B队 | 未开始 |
16 | 2025年05月02日 00:00 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队 | 威克伊勒特 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 17:30 | 爱沙乙 | 爱尔华 | 塔林弗洛拉二队 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 17:30 | 爱沙乙 | 维米斯 | 塔林利华戴亚B队 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 17:30 | 爱沙乙 | 塔林FC | 卡勒威B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 17:30 | 爱沙乙 | 诺米联 | 潭美卡B队 | 未开始 |
21 | 2025年05月09日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 塔林弗洛拉二队 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 00:00 | 爱沙乙 | 维米斯 | 卡勒威B队 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 17:30 | 爱沙乙 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 17:30 | 爱沙乙 | 诺米联 | 塔林FC | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 17:30 | 爱沙乙 | 潭美卡B队 | 威克伊勒特 | 未开始 |
26 | 2025年05月16日 00:00 | 爱沙乙 | 威克伊勒特 | 诺米联 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 17:30 | 爱沙乙 | 塔林FC | 维米斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 00:00 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 塔林利华戴亚B队 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 17:30 | 爱沙乙 | 潭美卡B队 | 爱尔华 | 未开始 |
30 | 2025年05月20日 00:00 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队 | 卡里鲁B队 | 未开始 |
爱沙乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 爱沙乙 | 卡勒威B队vs爱尔华 | |
2 | 2025年04月06日 | 爱沙乙 | 潭美卡B队vs塔林利华戴亚B队 | |
3 | 2025年04月06日 | 爱沙乙 | 诺米联vs威克伊勒特 | |
4 | 2025年04月06日 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队vs塔林弗洛拉二队 | |
5 | 2025年04月05日 | 爱沙乙 | 维米斯vs塔林FC | |
6 | 2025年03月31日 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队vs诺米联 | |
7 | 2025年03月29日 | 爱沙乙 | 维米斯vs卡里鲁B队 | |
8 | 2025年03月29日 | 爱沙乙 | 威克伊勒特vs塔林FC | |
9 | 2025年03月29日 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队vs卡勒威B队 | |
10 | 2025年03月28日 | 爱沙乙 | 爱尔华vs潭美卡B队 | |
11 | 2025年03月16日 | 爱沙乙 | 卡勒威B队vs塔林弗洛拉二队 | |
12 | 2025年03月16日 | 爱沙乙 | 塔林FCvs塔林利华戴亚B队 | |
13 | 2025年03月15日 | 爱沙乙 | 潭美卡B队vs卡里鲁B队 | |
14 | 2025年03月15日 | 爱沙乙 | 爱尔华vs威克伊勒特 | |
15 | 2025年03月14日 | 爱沙乙 | 诺米联vs维米斯 | |
16 | 2025年03月09日 | 爱沙乙 | 潭美卡B队vs维米斯 | |
17 | 2025年03月09日 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队vs诺米联 | |
18 | 2025年03月09日 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队vs塔林FC | |
19 | 2025年03月08日 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队vs爱尔华 | |
20 | 2025年03月07日 | 爱沙乙 | 威克伊勒特vs卡勒威B队 | |
21 | 2025年03月04日 | 爱沙乙 | 卡勒威B队vs卡里鲁B队 | |
22 | 2025年03月03日 | 爱沙乙 | 塔林弗洛拉二队vs塔林利华戴亚B队 | |
23 | 2025年03月01日 | 爱沙乙 | 维米斯vs爱尔华 | |
24 | 2025年03月01日 | 爱沙乙 | 威克伊勒特vs潭美卡B队 | |
25 | 2025年03月01日 | 爱沙乙 | 塔林FCvs诺米联 | |
26 | 2024年11月24日 | 爱沙乙 | 爱尔华vs塔林军团 | |
27 | 2024年11月17日 | 爱沙乙 | 塔林军团vs爱尔华 | |
28 | 2024年11月10日 | 爱沙乙 | 卡勒威B队vs塔林利华戴亚B队 | |
29 | 2024年11月10日 | 爱沙乙 | 塔巴沙卢查玛vs哈留足球学院 | |
30 | 2024年11月10日 | 爱沙乙 | 派德B队vs塔林FC |