阿甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 06:00 | 阿甲 | 班菲尔德 | 门多萨独立 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 08:00 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 阿根廷青年人 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 02:30 | 阿甲 | 圣洛伦索 | 图库曼竞技 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 05:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央 | 堤格雷 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 07:30 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 博卡青年 | 未开始 |
6 | 2025年04月14日 02:30 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 拉普拉塔大学生 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 02:30 | 阿甲 | 科尔多瓦学院 | 利斯特雷 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 05:00 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 圣胡安圣马丁 | 未开始 |
9 | 2025年04月14日 07:15 | 阿甲 | 河床 | 塔勒瑞斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月15日 02:30 | 阿甲 | 阿尔多斯维 | 竞技 | 未开始 |
11 | 2025年04月15日 06:00 | 阿甲 | 科尔多瓦中央 | 飓风队 | 未开始 |
12 | 2025年04月15日 06:00 | 阿甲 | 国防与司法 | 圣塔菲联 | 未开始 |
13 | 2025年04月15日 08:15 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 拉努斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月15日 08:15 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 萨米恩托 | 未开始 |
15 | 2025年04月16日 07:00 | 阿甲 | 普拉滕斯 | 罗萨里奥中央 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 04:00 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 河床 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 06:15 | 阿甲 | 竞技 | 科尔多瓦中央 | 未开始 |
18 | 2025年04月19日 06:15 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 | 萨斯菲尔德 | 未开始 |
19 | 2025年04月19日 08:30 | 阿甲 | 圣塔菲联 | 纽维尔老男孩 | 未开始 |
20 | 2025年04月19日 08:30 | 阿甲 | 图库曼竞技 | 阿根廷独立 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 03:15 | 阿甲 | 拉努斯 | 班菲尔德 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 05:15 | 阿甲 | 飓风队 | 国防与司法 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 07:30 | 阿甲 | 博卡青年 | 拉普拉塔大学生 | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 02:30 | 阿甲 | 利斯特雷 | 圣洛伦索 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 05:00 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁 | 戈多伊克鲁斯 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 05:00 | 阿甲 | 萨米恩托 | 普拉滕斯 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 07:30 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 科尔多瓦学院 | 未开始 |
28 | 2025年04月22日 06:00 | 阿甲 | 堤格雷 | 贝尔格拉诺 | 未开始 |
29 | 2025年04月22日 08:15 | 阿甲 | 门多萨独立 | 阿尔多斯维 | 未开始 |
30 | 2025年04月22日 08:15 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 巴拉卡斯中央 | 未开始 |
阿甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 阿甲 | 堤格雷vs纽维尔老男孩 | |
2 | 2025年04月08日 | 阿甲 | 图库曼竞技vs科尔多瓦学院 | |
3 | 2025年04月08日 | 阿甲 | 利斯特雷vs普拉滕斯 | |
4 | 2025年04月07日 | 阿甲 | 阿根廷青年人vs国防与司法 | |
5 | 2025年04月07日 | 阿甲 | 竞技vs班菲尔德 | |
6 | 2025年04月07日 | 阿甲 | 博卡青年vs巴拉卡斯中央 | |
7 | 2025年04月07日 | 阿甲 | 拉努斯vs阿根廷独立 | |
8 | 2025年04月07日 | 阿甲 | 圣塔菲联vs科尔多瓦中央 | |
9 | 2025年04月06日 | 阿甲 | 萨米恩托vs河床 | |
10 | 2025年04月06日 | 阿甲 | 塔勒瑞斯vs拉普拉塔体操 | |
11 | 2025年04月06日 | 阿甲 | 飓风队vs阿尔多斯维 | |
12 | 2025年04月06日 | 阿甲 | 罗萨里奥中央vs萨斯菲尔德 | |
13 | 2025年04月06日 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯vs门多萨独立 | |
14 | 2025年04月05日 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁vs圣洛伦索 | |
15 | 2025年04月05日 | 阿甲 | 拉普拉塔大学生vs贝尔格拉诺 | |
16 | 2025年03月31日 | 阿甲 | 纽维尔老男孩vs博卡青年 | |
17 | 2025年03月31日 | 阿甲 | 拉普拉塔体操vs萨米恩托 | |
18 | 2025年03月31日 | 阿甲 | 贝尔格拉诺vs塔勒瑞斯 | |
19 | 2025年03月30日 | 阿甲 | 河床vs罗萨里奥中央 | |
20 | 2025年03月30日 | 阿甲 | 阿根廷独立vs戈多伊克鲁斯 | |
21 | 2025年03月30日 | 阿甲 | 科尔多瓦中央vs阿根廷青年人 | |
22 | 2025年03月30日 | 阿甲 | 科尔多瓦学院vs圣胡安圣马丁 | |
23 | 2025年03月29日 | 阿甲 | 普拉滕斯vs图库曼竞技 | |
24 | 2025年03月29日 | 阿甲 | 萨斯菲尔德vs利斯特雷 | |
25 | 2025年03月29日 | 阿甲 | 圣洛伦索vs拉努斯 | |
26 | 2025年03月29日 | 阿甲 | 班菲尔德vs飓风队 | |
27 | 2025年03月29日 | 阿甲 | 国防与司法vs堤格雷 | |
28 | 2025年03月28日 | 阿甲 | 门多萨独立vs竞技 | |
29 | 2025年03月28日 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央vs拉普拉塔大学生 | |
30 | 2025年03月28日 | 阿甲 | 阿尔多斯维vs圣塔菲联 |