奥丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 02:00 | 奥丙 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 01:30 | 奥丙 | 基茨比厄尔 | SV库驰 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 维兹 | 达利斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 杜斯兰堡 | 韦伯多夫圣安那 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | SPG赫塔韦尔斯 | SV威尔登 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 特赖巴赫 | DSV莱奥本 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 沃克拉马克 | 古尔腾 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 比史弗斯霍芬 | 格鲁瑙 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 曼斯多夫 | 雷欧贝多夫 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 纽锡德尔 | 维也纳利尼恩 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 维兹 | 达利斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 01:00 | 奥丙 | 瓦勒恩 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 01:30 | 奥丙 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 01:30 | 奥丙 | 克林斯马 | 奥地利维也纳青年队 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 01:30 | 奥丙 | 维也纳SC | 莫埃尔韦尔克 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 21:30 | 奥丙 | 奥地利萨尔斯堡 | SV库驰 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 22:00 | 奥丙 | 库弗斯甸 | 霍亨恩姆斯 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 22:00 | 奥丙 | 多恩比恩 | 圣约翰 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 22:00 | 奥丙 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 里德二队 | 林茨青年队 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 斯太尔前进 | 格来斯多夫 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 基茨比厄尔 | FC劳特拉赫 | 未开始 |
24 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 施瓦兹 | 阿尔塔奇B队 | 未开始 |
25 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 未开始 |
26 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 伊姆斯特 | 平茲高 萨尔费尔登 | 未开始 |
27 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 格来斯多夫 | 斯太尔前进 | 未开始 |
28 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 杜斯兰堡 | 韦伯多夫圣安那 | 未开始 |
29 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | 里德二队 | 林茨青年队 | 未开始 |
30 | 2025年04月12日 23:00 | 奥丙 | SPG赫塔韦尔斯 | SV威尔登 | 未开始 |
奥丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 奥丙 | 阿尔塔奇B队vs多恩比恩 | |
2 | 2025年04月06日 | 奥丙 | 莱歇瑙vs基茨比厄尔 | |
3 | 2025年04月06日 | 奥丙 | 韦伯多夫圣安那vs特赖巴赫 | |
4 | 2025年04月06日 | 奥丙 | 韦伯多夫圣安那vs特赖巴赫 | |
5 | 2025年04月06日 | 奥丙 | SV库驰vsSC瑞斯 | |
6 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 霍亨恩姆斯vs施瓦兹 | |
7 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 圣约翰vs奥地利萨尔斯堡 | |
8 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 瓦勒恩vs格来斯多夫 | |
9 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 古尔腾vs里德二队 | |
10 | 2025年04月05日 | 奥丙 | DSV莱奥本vsSPG赫塔韦尔斯 | |
11 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 沃尔夫斯贝格业余队vs维兹 | |
12 | 2025年04月05日 | 奥丙 | FC劳特拉赫vs伊姆斯特 | |
13 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 莫尔vs维也纳SC | |
14 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 比史弗斯霍芬vs库弗斯甸 | |
15 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 维也纳利尼恩vs多瑙弗里德 | |
16 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 特赖斯基兴vs法沃利特奈尔 | |
17 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 奥伯华特vs克林斯马 | |
18 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 奥地利维也纳青年队vs曼斯多夫 | |
19 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 古尔腾vs里德二队 | |
20 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 达利斯vs杜斯兰堡 | |
21 | 2025年04月05日 | 奥丙 | DSV莱奥本vsSPG赫塔韦尔斯 | |
22 | 2025年04月05日 | 奥丙 | SV威尔登vs沃克拉马克 | |
23 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 林茨青年队vs斯太尔前进 | |
24 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 莫埃尔韦尔克vs罗格尼兹 | |
25 | 2025年04月05日 | 奥丙 | ASV西根多夫vs维也纳维多利亚 | |
26 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 格鲁瑙vs平茲高 萨尔费尔登 | |
27 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 达利斯vs杜斯兰堡 | |
28 | 2025年04月05日 | 奥丙 | SV威尔登vs沃克拉马克 | |
29 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 林茨青年队vs斯太尔前进 | |
30 | 2025年04月05日 | 奥丙 | 雷欧贝多夫vs纽锡德尔 |