排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克兰FC | 13/7/2 | 42/21 | 46 | 22/12/10 |
2 | 西部联 | 12/5/5 | 49/31 | 41 | 22/11/11 |
3 | 墨尔本城 | 12/4/6 | 31/20 | 40 | 22/10/12 |
4 | 西悉尼流浪者 | 10/6/6 | 50/37 | 36 | 22/11/11 |
5 | 墨尔本胜利 | 10/6/6 | 38/30 | 36 | 22/11/11 |
6 | 悉尼FC | 9/6/7 | 47/36 | 33 | 22/11/11 |
7 | 阿德莱德联 | 9/6/7 | 48/48 | 33 | 22/12/10 |
8 | 麦克阿瑟FC | 9/5/9 | 46/38 | 32 | 23/11/12 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 7/5/10 | 34/39 | 26 | 22/11/11 |
10 | 中央海岸水手 | 5/10/8 | 26/41 | 25 | 23/11/12 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 6/6/10 | 23/34 | 24 | 22/11/11 |
12 | 布里斯班狮吼 | 2/5/14 | 24/45 | 11 | 21/10/11 |
13 | 珀斯光荣 | 2/5/16 | 16/54 | 11 | 23/12/11 |
澳超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球多者;
f) 联赛获得红牌数少者;
g)联赛获得黄牌数少者;
h)通过抽签决定。
联赛前六名获得季后赛资格。
亚冠
(一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。
(二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。