澳超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 17:35 | 澳超 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 13:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 15:00 | 澳超 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 17:35 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 19:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 15:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 西部联 | 未开始 |
7 | 2025年04月17日 17:35 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 西部联 | 未开始 |
8 | 2025年04月18日 17:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 15:00 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 奥克兰FC | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 17:35 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 13:00 | 澳超 | 悉尼FC | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 15:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
13 | 2025年04月22日 17:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 阿德莱德联 | 未开始 |
14 | 2025年04月25日 17:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 13:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 15:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 17:35 | 澳超 | 墨尔本城 | 阿德莱德联 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 13:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 珀斯光荣 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 15:00 | 澳超 | 西部联 | 悉尼FC | 未开始 |
20 | 2025年05月02日 15:30 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 未开始 |
21 | 2025年05月02日 17:35 | 澳超 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 15:00 | 澳超 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 16:00 | 澳超 | 西部联 | 奥克兰FC | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 17:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 15:00 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
澳超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs惠灵顿凤凰 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳超 | 阿德莱德联vs悉尼FC | |
3 | 2025年04月05日 | 澳超 | 西部联vs珀斯光荣 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳超 | 墨尔本城vs中央海岸水手 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳超 | 奥克兰FCvs西悉尼流浪者 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs麦克阿瑟FC | |
7 | 2025年03月30日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs奥克兰FC | |
8 | 2025年03月30日 | 澳超 | 中央海岸水手vs珀斯光荣 | |
9 | 2025年03月29日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs阿德莱德联 | |
10 | 2025年03月29日 | 澳超 | 悉尼FCvs墨尔本城 | |
11 | 2025年03月29日 | 澳超 | 惠灵顿凤凰vs西悉尼流浪者 | |
12 | 2025年03月28日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs纽卡斯尔喷气机 | |
13 | 2025年03月16日 | 澳超 | 悉尼FCvs惠灵顿凤凰 | |
14 | 2025年03月16日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs西部联 | |
15 | 2025年03月16日 | 澳超 | 奥克兰FCvs中央海岸水手 | |
16 | 2025年03月15日 | 澳超 | 珀斯光荣vs布里斯班狮吼 | |
17 | 2025年03月15日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本胜利 | |
18 | 2025年03月14日 | 澳超 | 阿德莱德联vs麦克阿瑟FC | |
19 | 2025年03月12日 | 澳超 | 墨尔本城vs纽卡斯尔喷气机 | |
20 | 2025年03月09日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs奥克兰FC | |
21 | 2025年03月08日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs中央海岸水手 | |
22 | 2025年03月08日 | 澳超 | 西部联vs惠灵顿凤凰 | |
23 | 2025年03月08日 | 澳超 | 阿德莱德联vs布里斯班狮吼 | |
24 | 2025年03月07日 | 澳超 | 墨尔本城vs麦克阿瑟FC | |
25 | 2025年03月02日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs珀斯光荣 | |
26 | 2025年03月01日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs悉尼FC | |
27 | 2025年03月01日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs墨尔本胜利 | |
28 | 2025年03月01日 | 澳超 | 奥克兰FCvs阿德莱德联 | |
29 | 2025年02月28日 | 澳超 | 中央海岸水手vs西部联 | |
30 | 2025年02月28日 | 澳超 | 惠灵顿凤凰vs墨尔本城 |