澳东部联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 18:00 | 澳东部联 | 彭裏斯黑豹 | 山丘黄蜂 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 16:00 | 澳东部联 | 北方熊 | 堪培拉枪手 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 17:00 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼 | 班克斯顿熊 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 17:00 | 澳东部联 | 梅特兰野马 | 山丘黄蜂 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 17:00 | 澳东部联 | 中央海岸十字军 | 悉尼彗星 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 17:15 | 澳东部联 | 纽卡斯尔猎鹰 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 17:30 | 澳东部联 | 内西公牛 | 彭裏斯黑豹 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 17:30 | 澳东部联 | 奥伯里沃东加大盗 | 曼利沃海鹰 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 12:00 | 澳东部联 | 中央海岸十字军 | 北方熊 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 12:00 | 澳东部联 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 12:00 | 澳东部联 | 堪培拉枪手 | 澳洲卓越 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 13:30 | 澳东部联 | 班克斯顿熊 | 内西公牛 | 未开始 |
13 | 2025年04月25日 14:00 | 澳东部联 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 未开始 |
14 | 2025年04月25日 15:30 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 未开始 |
15 | 2025年04月25日 15:30 | 澳东部联 | 梅特兰野马 | 霍恩斯比蜘蛛 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 16:00 | 澳东部联 | 澳洲卓越 | 彭裏斯黑豹 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 17:00 | 澳东部联 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 纽卡斯尔猎鹰 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 17:30 | 澳东部联 | 奥伯里沃东加大盗 | 山丘黄蜂 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 17:30 | 澳东部联 | 内西公牛 | 曼利沃海鹰 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 10:00 | 澳东部联 | 堪培拉枪手 | 彭裏斯黑豹 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 11:00 | 澳东部联 | 北方熊 | 萨瑟兰鲨鱼 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 11:00 | 澳东部联 | 悉尼彗星 | 梅特兰野马 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 13:00 | 澳东部联 | 班克斯顿熊 | 中央海岸十字军 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 15:00 | 澳东部联 | 曼利沃海鹰 | 班克斯顿熊 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 16:30 | 澳东部联 | 山丘黄蜂 | 北方熊 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 17:00 | 澳东部联 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 中央海岸十字军 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 17:15 | 澳东部联 | 纽卡斯尔猎鹰 | 梅特兰野马 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 17:30 | 澳东部联 | 内西公牛 | 萨瑟兰鲨鱼 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 17:30 | 澳东部联 | 奥伯里沃东加大盗 | 澳洲卓越 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 17:30 | 澳东部联 | 堪培拉枪手 | 霍恩斯比蜘蛛 | 未开始 |
澳东部联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳东部联 | 纽卡斯尔猎鹰vs奥伯里沃东加大盗 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳东部联 | 彭裏斯黑豹vs曼利沃海鹰 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 梅特兰野马vs奥伯里沃东加大盗 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 中央海岸十字军vs纽卡斯尔猎鹰 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 霍恩斯比蜘蛛vs班克斯顿熊 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 堪培拉枪手vs内西公牛 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 山丘黄蜂vs萨瑟兰鲨鱼 | |
8 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 悉尼彗星vs伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | |
9 | 2025年04月05日 | 澳东部联 | 曼利沃海鹰vs北方熊 | |
10 | 2025年03月30日 | 澳东部联 | 班克斯顿熊vs澳洲卓越 | |
11 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 纽卡斯尔猎鹰vs悉尼彗星 | |
12 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 奥伯里沃东加大盗vs堪培拉枪手 | |
13 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 内西公牛vs山丘黄蜂 | |
14 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 班克斯顿熊vs北方熊 | |
15 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼vs彭裏斯黑豹 | |
16 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰vs梅特兰野马 | |
17 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 霍恩斯比蜘蛛vs中央海岸十字军 | |
18 | 2025年03月29日 | 澳东部联 | 澳洲卓越vs曼利沃海鹰 | |
19 | 2024年08月10日 | 澳东部联 | 堪培拉枪手vs梅特兰野马 | |
20 | 2024年08月03日 | 澳东部联 | 堪培拉枪手vs悉尼彗星 | |
21 | 2024年08月03日 | 澳东部联 | 梅特兰野马vs澳洲卓越 | |
22 | 2024年07月28日 | 澳东部联 | 曼利沃海鹰vs悉尼彗星 | |
23 | 2024年07月27日 | 澳东部联 | 澳洲卓越vs奥伯里沃东加大盗 | |
24 | 2024年07月20日 | 澳东部联 | 奥伯里沃东加大盗vs班克斯顿熊 | |
25 | 2024年07月20日 | 澳东部联 | 堪培拉枪手vs澳洲卓越 | |
26 | 2024年07月20日 | 澳东部联 | 梅特兰野马vs曼利沃海鹰 | |
27 | 2024年07月20日 | 澳东部联 | 内西公牛vs悉尼彗星 | |
28 | 2024年07月14日 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼vs班克斯顿熊 | |
29 | 2024年07月14日 | 澳东部联 | 霍恩斯比蜘蛛vs堪培拉枪手 | |
30 | 2024年07月13日 | 澳东部联 | 内西公牛vs彭裏斯黑豹 |