澳东部女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 16:00 | 澳东部女联 | 彭里斯黑豹女篮 | 山丘黄蜂女篮 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 14:00 | 澳东部女联 | 北方熊女篮 | 坎培拉国民女篮 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 15:00 | 澳东部女联 | 中央海岸十字军女篮 | 悉尼彗星女篮 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 15:00 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 15:00 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 15:00 | 澳东部女联 | 梅特兰野马女篮 | 山丘黄蜂女篮 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 15:30 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 15:30 | 澳东部女联 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 曼利沃海鹰女篮 | 未开始 |
9 | 2025年04月13日 10:00 | 澳东部女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 悉尼彗星女篮 | 未开始 |
10 | 2025年04月13日 10:00 | 澳东部女联 | 中央海岸十字军女篮 | 北方熊女篮 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 11:00 | 澳东部女联 | 班克斯顿棕熊女篮 | 内西公牛女篮 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 12:00 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮 | 北方熊女篮 | 未开始 |
13 | 2025年04月25日 12:30 | 澳东部女联 | 梅特兰野马女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 未开始 |
14 | 2025年04月25日 13:30 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 未开始 |
15 | 2025年04月25日 14:00 | 澳东部女联 | 坎培拉国民女篮 | 澳洲卓越女篮 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 14:00 | 澳东部女联 | 澳洲卓越女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 15:00 | 澳东部女联 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 纽卡素猎隼女篮 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 15:30 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮 | 曼利沃海鹰女篮 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 15:30 | 澳东部女联 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 山丘黄蜂女篮 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 09:00 | 澳东部女联 | 北方熊女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 11:00 | 澳东部女联 | 班克斯顿棕熊女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 12:00 | 澳东部女联 | 坎培拉国民女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 13:00 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮 | 梅特兰野马女篮 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 13:00 | 澳东部女联 | 曼利沃海鹰女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 14:30 | 澳东部女联 | 山丘黄蜂女篮 | 北方熊女篮 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 15:00 | 澳东部女联 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 15:00 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮 | 梅特兰野马女篮 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 15:30 | 澳东部女联 | 坎培拉国民女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 15:30 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮 | 彭里斯黑豹女篮 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 15:30 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 未开始 |
澳东部女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮vs奥伯里沃东加大盗女篮 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳东部女联 | 彭里斯黑豹女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮vs伊拉瓦拉鹰女篮 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 坎培拉国民女篮vs内西公牛女篮 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 中央海岸十字军女篮vs纽卡素猎隼女篮 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 梅特兰野马女篮vs奥伯里沃东加大盗女篮 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs班克斯顿棕熊女篮 | |
8 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 山丘黄蜂女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
9 | 2025年04月05日 | 澳东部女联 | 曼利沃海鹰女篮vs北方熊女篮 | |
10 | 2025年03月30日 | 澳东部女联 | 班克斯顿棕熊女篮vs澳洲卓越女篮 | |
11 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 奥伯里沃东加大盗女篮vs坎培拉国民女篮 | |
12 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮vs山丘黄蜂女篮 | |
13 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 伊拉瓦拉鹰女篮vs梅特兰野马女篮 | |
14 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs中央海岸十字军女篮 | |
15 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮vs悉尼彗星女篮 | |
16 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 班克斯顿棕熊女篮vs北方熊女篮 | |
17 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮vs彭里斯黑豹女篮 | |
18 | 2025年03月29日 | 澳东部女联 | 澳洲卓越女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
19 | 2025年01月25日 | 澳东部女联 | 坎培拉国民女篮vs南区飞人女篮 | |
20 | 2024年08月10日 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
21 | 2024年08月03日 | 澳东部女联 | 纽卡素猎隼女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
22 | 2024年08月03日 | 澳东部女联 | 北方熊女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
23 | 2024年07月28日 | 澳东部女联 | 曼利沃海鹰女篮vs中央海岸十字军女篮 | |
24 | 2024年07月27日 | 澳东部女联 | 奥伯里沃东加大盗女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
25 | 2024年07月20日 | 澳东部女联 | 北方熊女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
26 | 2024年07月20日 | 澳东部女联 | 中央海岸十字军女篮vs悉尼彗星女篮 | |
27 | 2024年07月20日 | 澳东部女联 | 奥伯里沃东加大盗女篮vs纽卡素猎隼女篮 | |
28 | 2024年07月20日 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮vs坎培拉国民女篮 | |
29 | 2024年07月14日 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮vs班克斯顿棕熊女篮 | |
30 | 2024年07月14日 | 澳东部女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs坎培拉国民女篮 |