0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 14/4/4 | 51/28 | 46 | 22/11/11 |
2 | 奥地利维也纳 | 14/4/4 | 36/19 | 46 | 22/11/11 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 10/8/4 | 33/22 | 38 | 22/11/11 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 11/3/8 | 44/30 | 36 | 22/11/11 |
5 | 维也纳快速 | 9/7/6 | 32/24 | 34 | 22/11/11 |
6 | BW林茨 | 10/3/9 | 30/29 | 33 | 22/11/11 |
7 | 林茨 | 9/4/9 | 32/33 | 31 | 22/11/11 |
8 | 哈特堡格 | 6/8/8 | 24/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 奥地利克拉根福 | 5/6/11 | 22/44 | 21 | 22/11/11 |
10 | WSG蒂罗尔 | 4/7/11 | 20/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 阿尔塔奇 | 3/7/12 | 20/35 | 16 | 22/11/11 |
12 | 格拉茨AK | 3/7/12 | 27/45 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林茨 | 2/0/0 | 3/0 | 21 | 2/1/1 |
2 | 哈特堡格 | 1/0/1 | 5/4 | 16 | 2/1/1 |
3 | 奥地利克拉根福 | 1/0/1 | 5/5 | 13 | 2/1/1 |
4 | 阿尔塔奇 | 1/0/1 | 3/4 | 11 | 2/1/1 |
5 | WSG蒂罗尔 | 0/1/1 | 1/3 | 10 | 2/1/1 |
6 | 格拉茨AK | 0/1/1 | 0/1 | 9 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 1/1/0 | 3/1 | 27 | 2/1/1 |
2 | 奥地利维也纳 | 1/1/0 | 2/0 | 27 | 2/1/1 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 2/0/0 | 4/1 | 25 | 2/1/1 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 0/2/0 | 1/1 | 20 | 2/1/1 |
5 | 维也纳快速 | 0/0/2 | 0/4 | 17 | 2/1/1 |
6 | BW林茨 | 0/0/2 | 1/4 | 16 | 2/1/1 |
奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二