奥甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 01:30 | 奥甲 | BW林茨 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 23:00 | 奥甲 | 格拉茨AK | 阿尔塔奇 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 23:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | LASK林茨 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 23:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | 奥地利克拉根福 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 20:30 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 格拉茨风暴 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 23:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
7 | 2025年04月19日 01:30 | 奥甲 | LASK林茨 | WSG蒂罗尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 22:00 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | 哈特堡格 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 22:00 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 22:00 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | 维也纳快速 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 22:00 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | BW林茨 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 22:00 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | 萨尔茨堡红牛 | 未开始 |
13 | 2025年04月23日 22:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | 阿尔塔奇 | 未开始 |
14 | 2025年04月23日 22:00 | 奥甲 | 格拉茨AK | 哈特堡格 | 未开始 |
15 | 2025年04月23日 22:00 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | LASK林茨 | 未开始 |
16 | 2025年04月25日 22:00 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 22:00 | 奥甲 | BW林茨 | 维也纳快速 | 未开始 |
18 | 2025年04月25日 22:00 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 22:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | 格拉茨AK | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 22:00 | 奥甲 | LASK林茨 | 奥地利克拉根福 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 22:00 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | WSG蒂罗尔 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 22:00 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | 萨尔茨堡红牛 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 22:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | BW林茨 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 22:00 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 22:00 | 奥甲 | 格拉茨AK | 奥地利克拉根福 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 22:00 | 奥甲 | 哈特堡格 | 阿尔塔奇 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 22:00 | 奥甲 | WSG蒂罗尔 | LASK林茨 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 22:00 | 奥甲 | BW林茨 | 格拉茨风暴 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 22:00 | 奥甲 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 22:00 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利维也纳 | 未开始 |
奥甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 奥甲 | 奥地利维也纳vs沃尔夫斯贝格 | |
2 | 2025年04月06日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vsBW林茨 | |
3 | 2025年04月05日 | 奥甲 | WSG蒂罗尔vs哈特堡格 | |
4 | 2025年04月05日 | 奥甲 | 奥地利克拉根福vs阿尔塔奇 | |
5 | 2025年04月05日 | 奥甲 | LASK林茨vs格拉茨AK | |
6 | 2025年04月05日 | 奥甲 | 格拉茨风暴vs维也纳快速 | |
7 | 2025年03月30日 | 奥甲 | 维也纳快速vs萨尔茨堡红牛 | |
8 | 2025年03月30日 | 奥甲 | BW林茨vs奥地利维也纳 | |
9 | 2025年03月30日 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格vs格拉茨风暴 | |
10 | 2025年03月30日 | 奥甲 | 哈特堡格vs奥地利克拉根福 | |
11 | 2025年03月30日 | 奥甲 | 格拉茨AKvsWSG蒂罗尔 | |
12 | 2025年03月29日 | 奥甲 | 阿尔塔奇vsLASK林茨 | |
13 | 2025年03月17日 | 奥甲 | WSG蒂罗尔vs奥地利维也纳 | |
14 | 2025年03月17日 | 奥甲 | 格拉茨风暴vsLASK林茨 | |
15 | 2025年03月17日 | 奥甲 | 维也纳快速vs格拉茨AK | |
16 | 2025年03月17日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vs沃尔夫斯贝格 | |
17 | 2025年03月17日 | 奥甲 | BW林茨vs哈特堡格 | |
18 | 2025年03月17日 | 奥甲 | 奥地利克拉根福vs阿尔塔奇 | |
19 | 2025年03月10日 | 奥甲 | 哈特堡格vs维也纳快速 | |
20 | 2025年03月10日 | 奥甲 | 格拉茨AKvs格拉茨风暴 | |
21 | 2025年03月10日 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格vsBW林茨 | |
22 | 2025年03月10日 | 奥甲 | LASK林茨vsWSG蒂罗尔 | |
23 | 2025年03月10日 | 奥甲 | 奥地利维也纳vs奥地利克拉根福 | |
24 | 2025年03月10日 | 奥甲 | 阿尔塔奇vs萨尔茨堡红牛 | |
25 | 2025年03月03日 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛vs格拉茨风暴 | |
26 | 2025年03月02日 | 奥甲 | BW林茨vsWSG蒂罗尔 | |
27 | 2025年03月02日 | 奥甲 | 奥地利克拉根福vsLASK林茨 | |
28 | 2025年03月02日 | 奥甲 | 维也纳快速vs阿尔塔奇 | |
29 | 2025年03月02日 | 奥甲 | 哈特堡格vs沃尔夫斯贝格 | |
30 | 2025年03月02日 | 奥甲 | 格拉茨AKvs奥地利维也纳 |