澳昆甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 16:30 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 卡帕拉巴 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 14:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 洛根闪电 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 15:15 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 16:15 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 魔法联合TFA | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 13:00 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 16:00 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 卡布尔彻 | 未开始 |
7 | 2025年04月25日 18:30 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 | 荷兰公园老鹰 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 14:45 | 澳昆甲 | 伊普斯维奇城 | 瑞德兰茨联 | 未开始 |
9 | 2025年04月26日 15:00 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 布里斯班前锋 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 15:00 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 布罗德海滩联合 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 16:00 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 16:00 | 澳昆甲 | 洛根闪电 | 魔法联合TFA | 未开始 |
13 | 2025年05月02日 18:30 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 南国老鹰 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 15:00 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 15:00 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 布罗德海滩联合 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 15:15 | 澳昆甲 | 魔法联合TFA | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 16:00 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | 洛根闪电 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 13:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 卡布尔彻 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 15:00 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 罗切达尔流浪 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 15:00 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 | 瑞德兰茨联 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 15:00 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 西南昆士兰达雷 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 | 魔法联合TFA | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 16:00 | 澳昆甲 | 洛根闪电 | 罗切达尔流浪 | 未开始 |
25 | 2025年05月18日 14:45 | 澳昆甲 | 伊普斯维奇城 | 布里斯班前锋 | 未开始 |
26 | 2025年05月23日 18:30 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合 | 洛根闪电 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 13:30 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | 荷兰公园老鹰 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 14:00 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联 | 南国老鹰 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 15:15 | 澳昆甲 | 魔法联合TFA | 卡帕拉巴 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 16:15 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪 | 伊普斯维奇城 | 未开始 |
澳昆甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳昆甲 | 洛根闪电vs西南昆士兰达雷 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳昆甲 | 伊普斯维奇城vs荷兰公园老鹰 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋vs魔法联合TFA | |
4 | 2025年04月05日 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合vs卡帕拉巴 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联vs罗切达尔流浪 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳昆甲 | 卡布尔彻vs南国老鹰 | |
7 | 2025年03月29日 | 澳昆甲 | 南国老鹰vs伊普斯维奇城 | |
8 | 2025年03月29日 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪vs西南昆士兰达雷 | |
9 | 2025年03月29日 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴vs卡布尔彻 | |
10 | 2025年03月29日 | 澳昆甲 | 瑞德兰茨联vs布里斯班前锋 | |
11 | 2025年03月28日 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰vs洛根闪电 | |
12 | 2025年03月28日 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合vs魔法联合TFA | |
13 | 2025年03月23日 | 澳昆甲 | 魔法联合TFAvs瑞德兰茨联 | |
14 | 2025年03月23日 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合vs卡布尔彻 | |
15 | 2025年03月22日 | 澳昆甲 | 伊普斯维奇城vs卡帕拉巴 | |
16 | 2025年03月22日 | 澳昆甲 | 洛根闪电vs南国老鹰 | |
17 | 2025年03月22日 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋vs西南昆士兰达雷 | |
18 | 2025年03月21日 | 澳昆甲 | 罗切达尔流浪vs荷兰公园老鹰 | |
19 | 2025年03月08日 | 澳昆甲 | 荷兰公园老鹰vs布里斯班前锋 | |
20 | 2025年03月08日 | 澳昆甲 | 卡布尔彻vs伊普斯维奇城 | |
21 | 2025年03月08日 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合vs瑞德兰茨联 | |
22 | 2025年03月08日 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷vs魔法联合TFA | |
23 | 2025年03月07日 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴vs洛根闪电 | |
24 | 2025年03月02日 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋vs南国老鹰 | |
25 | 2025年03月02日 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴vs罗切达尔流浪 | |
26 | 2025年03月02日 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷vs瑞德兰茨联 | |
27 | 2025年03月01日 | 澳昆甲 | 洛根闪电vs卡布尔彻 | |
28 | 2025年03月01日 | 澳昆甲 | 魔法联合TFAvs荷兰公园老鹰 | |
29 | 2025年03月01日 | 澳昆甲 | 布罗德海滩联合vs伊普斯维奇城 | |
30 | 2025年02月23日 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷vs布罗德海滩联合 |