澳南部联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 16:30 | 澳南部联 | 钻石谷鹰 | 墨尔本猛虎 | 未开始 |
2 | 2025年04月08日 18:30 | 澳南部联 | 诺克斯袭击者 | 威弗莱猎鹰 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 18:00 | 澳南部联 | 灵伍德老鹰 | 纽纳华丁幽灵 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 18:00 | 澳南部联 | 霍巴特电光 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 18:30 | 澳南部联 | 法兰克斯顿蓝调 | 钻石谷鹰 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 18:30 | 澳南部联 | 丹德农遊骑兵 | 凯勒迅雷 | 未开始 |
7 | 2025年04月11日 18:30 | 澳南部联 | 芒特甘比尔先锋 | 桑德林汉姆军刀 | 未开始 |
8 | 2025年04月11日 18:30 | 澳南部联 | 威弗莱猎鹰 | 吉隆超级猫 | 未开始 |
9 | 2025年04月11日 18:30 | 澳南部联 | 塔斯马尼亚迅雷 | 巴拉瑞特矿工 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 17:00 | 澳南部联 | 吉隆超级猫 | 本迪高勇士 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 17:30 | 澳南部联 | 纽纳华丁幽灵 | 凯西骑士 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 17:30 | 澳南部联 | 塔斯马尼亚迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 18:00 | 澳南部联 | 霍巴特电光 | 巴拉瑞特矿工 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 18:30 | 澳南部联 | 芒特甘比尔先锋 | 埃尔特姆野猫 | 未开始 |
15 | 2025年04月13日 12:00 | 澳南部联 | 凯勒迅雷 | 法兰克斯顿蓝调 | 未开始 |
16 | 2025年04月13日 12:30 | 澳南部联 | 墨尔本猛虎 | 丹德农遊骑兵 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 18:30 | 澳南部联 | 桑德林汉姆军刀 | 诺克斯袭击者 | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 18:30 | 澳南部联 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 灵伍德老鹰 | 未开始 |
19 | 2025年04月24日 18:30 | 澳南部联 | 墨尔本猛虎 | 纽纳华丁幽灵 | 未开始 |
20 | 2025年04月24日 18:30 | 澳南部联 | 法兰克斯顿蓝调 | 丹德农遊骑兵 | 未开始 |
21 | 2025年04月25日 17:30 | 澳南部联 | 纽纳华丁幽灵 | 埃尔特姆野猫 | 未开始 |
22 | 2025年04月25日 18:00 | 澳南部联 | 钻石谷鹰 | 灵伍德老鹰 | 未开始 |
23 | 2025年04月25日 18:00 | 澳南部联 | 霍巴特电光 | 凯勒迅雷 | 未开始 |
24 | 2025年04月25日 18:00 | 澳南部联 | 诺克斯袭击者 | 凯西骑士 | 未开始 |
25 | 2025年04月25日 18:00 | 澳南部联 | 塔斯马尼亚迅雷 | 吉隆超级猫 | 未开始 |
26 | 2025年04月25日 18:30 | 澳南部联 | 芒特甘比尔先锋 | 威弗莱猎鹰 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 17:00 | 澳南部联 | 桑德林汉姆军刀 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 17:30 | 澳南部联 | 凯西骑士 | 钻石谷鹰 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 17:30 | 澳南部联 | 本迪高勇士 | 诺克斯袭击者 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 18:00 | 澳南部联 | 塔斯马尼亚迅雷 | 凯勒迅雷 | 未开始 |
澳南部联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 澳南部联 | 灵伍德老鹰vs法兰克斯顿蓝调 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳南部联 | 凯西骑士vs霍巴特电光 | |
3 | 2025年04月06日 | 澳南部联 | 本迪高勇士vs塔斯马尼亚迅雷 | |
4 | 2025年04月06日 | 澳南部联 | 基尔塞斯眼镜蛇vs纽纳华丁幽灵 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 威弗莱猎鹰vs塔斯马尼亚迅雷 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 钻石谷鹰vs诺克斯袭击者 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 本迪高勇士vs凯勒迅雷 | |
8 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 本迪高勇士vs凯勒迅雷 | |
9 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 丹德农遊骑兵vs埃尔特姆野猫 | |
10 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 吉隆超级猫vs巴拉瑞特矿工 | |
11 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 吉隆超级猫vs巴拉瑞特矿工 | |
12 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 桑德林汉姆军刀vs霍巴特电光 | |
13 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 悉尼彗星vs伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | |
14 | 2025年04月05日 | 澳南部联 | 吉隆超级猫vs巴拉瑞特矿工 | |
15 | 2025年04月04日 | 澳南部联 | 墨尔本猛虎vs基尔塞斯眼镜蛇 | |
16 | 2025年04月04日 | 澳南部联 | 芒特甘比尔先锋vs凯西骑士 | |
17 | 2025年03月30日 | 澳南部联 | 墨尔本猛虎vs桑德林汉姆军刀 | |
18 | 2025年03月30日 | 澳南部联 | 凯勒迅雷vs芒特甘比尔先锋 | |
19 | 2025年03月30日 | 澳南部联 | 丹德农遊骑兵vs钻石谷鹰 | |
20 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 威弗莱猎鹰vs纽纳华丁幽灵 | |
21 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 埃尔特姆野猫vs灵伍德老鹰 | |
22 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 钻石谷鹰vs凯勒迅雷 | |
23 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 诺克斯袭击者vs基尔塞斯眼镜蛇 | |
24 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 法兰克斯顿蓝调vs桑德林汉姆军刀 | |
25 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 凯西骑士vs丹德农遊骑兵 | |
26 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 巴拉瑞特矿工vs本迪高勇士 | |
27 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 吉隆超级猫vs芒特甘比尔先锋 | |
28 | 2025年03月29日 | 澳南部联 | 塔斯马尼亚迅雷vs霍巴特电光 | |
29 | 2024年08月10日 | 澳南部联 | 巴拉瑞特矿工vs埃尔特姆野猫 | |
30 | 2024年08月03日 | 澳南部联 | 法兰克斯顿蓝调vs埃尔特姆野猫 |