澳南超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 18:00 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机 | 阿德莱德SC | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 18:45 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德城 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 18:45 | 澳南超 | 托列斯比卡拉 | 地铁之星 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 13:00 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 坎贝尔市体育馆 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 13:30 | 澳南超 | 帕拉山骑士 | 阿德莱德联青年队 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 13:30 | 澳南超 | 普雷福特 | 白城伍德维尔 | 未开始 |
7 | 2025年04月24日 18:00 | 澳南超 | 阿德莱德SC | 阿德莱德彗星 | 未开始 |
8 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南超 | 阿德莱德城 | 克罗伊登国王 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 17:30 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 莫德柏里喷射机 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 13:30 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆 | 帕拉山骑士 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 17:00 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队 | 托列斯比卡拉 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 18:00 | 澳南超 | 地铁之星 | 普雷福特 | 未开始 |
13 | 2025年05月01日 18:00 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 阿德莱德SC | 未开始 |
14 | 2025年05月02日 18:45 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 白城伍德维尔 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 13:30 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德联青年队 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 13:30 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机 | 地铁之星 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 13:30 | 澳南超 | 帕拉山骑士 | 阿德莱德城 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 13:30 | 澳南超 | 普雷福特 | 托列斯比卡拉 | 未开始 |
19 | 2025年05月09日 18:45 | 澳南超 | 阿德莱德城 | 坎贝尔市体育馆 | 未开始 |
20 | 2025年05月09日 18:45 | 澳南超 | 托列斯比卡拉 | 莫德柏里喷射机 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南超 | 阿德莱德SC | 帕拉山骑士 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队 | 普雷福特 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 18:00 | 澳南超 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 15:30 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 克罗伊登国王 | 未开始 |
25 | 2025年05月16日 18:00 | 澳南超 | 阿德莱德城 | 阿德莱德联青年队 | 未开始 |
26 | 2025年05月16日 18:00 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德SC | 未开始 |
27 | 2025年05月16日 18:00 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机 | 普雷福特 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 13:00 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南超 | 帕拉山骑士 | 白城伍德维尔 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 12:30 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 托列斯比卡拉 | 未开始 |
澳南超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 澳南超 | 帕拉山骑士vs克罗伊登国王 | |
2 | 2025年04月04日 | 澳南超 | 阿德莱德城vs莫德柏里喷射机 | |
3 | 2025年04月04日 | 澳南超 | 托列斯比卡拉vs白城伍德维尔 | |
4 | 2025年04月04日 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队vs地铁之星 | |
5 | 2025年04月04日 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆vs阿德莱德彗星 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳南超 | 阿德莱德SCvs普雷福特 | |
7 | 2025年03月23日 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队vs克罗伊登国王 | |
8 | 2025年03月22日 | 澳南超 | 白城伍德维尔vs地铁之星 | |
9 | 2025年03月22日 | 澳南超 | 普雷福特vs阿德莱德城 | |
10 | 2025年03月21日 | 澳南超 | 阿德莱德彗星vs帕拉山骑士 | |
11 | 2025年03月21日 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机vs坎贝尔市体育馆 | |
12 | 2025年03月21日 | 澳南超 | 阿德莱德SCvs托列斯比卡拉 | |
13 | 2025年03月17日 | 澳南超 | 阿德莱德城vs托列斯比卡拉 | |
14 | 2025年03月17日 | 澳南超 | 阿德莱德彗星vs克罗伊登国王 | |
15 | 2025年03月16日 | 澳南超 | 地铁之星vs阿德莱德SC | |
16 | 2025年03月16日 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆vs普雷福特 | |
17 | 2025年03月16日 | 澳南超 | 帕拉山骑士vs莫德柏里喷射机 | |
18 | 2025年03月13日 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队vs白城伍德维尔 | |
19 | 2025年03月02日 | 澳南超 | 白城伍德维尔vs阿德莱德SC | |
20 | 2025年03月01日 | 澳南超 | 普雷福特vs帕拉山骑士 | |
21 | 2025年02月28日 | 澳南超 | 托列斯比卡拉vs坎贝尔市体育馆 | |
22 | 2025年02月28日 | 澳南超 | 地铁之星vs阿德莱德城 | |
23 | 2025年02月28日 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机vs克罗伊登国王 | |
24 | 2025年02月28日 | 澳南超 | 阿德莱德彗星vs阿德莱德联青年队 | |
25 | 2025年02月23日 | 澳南超 | 白城伍德维尔vs阿德莱德城 | |
26 | 2025年02月23日 | 澳南超 | 阿德莱德SCvs阿德莱德联青年队 | |
27 | 2025年02月23日 | 澳南超 | 帕拉山骑士vs托列斯比卡拉 | |
28 | 2025年02月23日 | 澳南超 | 莫德柏里喷射机vs阿德莱德彗星 | |
29 | 2025年02月23日 | 澳南超 | 克罗伊登国王vs普雷福特 | |
30 | 2025年02月21日 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆vs地铁之星 |