澳南甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 南阿德莱德黑豹 | 阿德莱德蓝鹰 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇 | 坎伯兰联 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 科夫 | 塞利斯贝瑞联 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 富勒姆联 | 阿德莱德毒蛇 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 庞蒂安老鹰 | 阿德莱德奥林匹克 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 13:30 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队 | 西阿德莱德SC | 未开始 |
7 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 西阿德莱德SC | 科夫 | 未开始 |
8 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 坎伯兰联 | 斯特尔特狮队 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德蓝鹰 | 富勒姆联 | 未开始 |
10 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 塞利斯贝瑞联 | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇 | 庞蒂安老鹰 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克 | 阿德莱德眼镜蛇 | 未开始 |
13 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 南阿德莱德黑豹 | 科夫 | 未开始 |
14 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 坎伯兰联 | 西阿德莱德SC | 未开始 |
15 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 富勒姆联 | 塞利斯贝瑞联 | 未开始 |
16 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 庞蒂安老鹰 | 阿德莱德蓝鹰 | 未开始 |
17 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德奥林匹克 | 未开始 |
18 | 2025年05月02日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇 | 阿德莱德毒蛇 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 西阿德莱德SC | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德蓝鹰 | 阿德莱德眼镜蛇 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 塞利斯贝瑞联 | 庞蒂安老鹰 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 科夫 | 富勒姆联 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇 | 斯特尔特狮队 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克 | 坎伯兰联 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇 | 塞利斯贝瑞联 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 富勒姆联 | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 庞蒂安老鹰 | 科夫 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇 | 坎伯兰联 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德蓝鹰 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 13:30 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克 | 西阿德莱德SC | 未开始 |
澳南甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳南甲 | 西阿德莱德SCvs塞利斯贝瑞联 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克vs富勒姆联 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队vs阿德莱德眼镜蛇 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳南甲 | 阿德莱德蓝鹰vs科夫 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳南甲 | 坎伯兰联vs庞蒂安老鹰 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇vs南阿德莱德黑豹 | |
7 | 2025年03月22日 | 澳南甲 | 庞蒂安老鹰vs斯特尔特狮队 | |
8 | 2025年03月22日 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇vs西阿德莱德SC | |
9 | 2025年03月22日 | 澳南甲 | 富勒姆联vs坎伯兰联 | |
10 | 2025年03月22日 | 澳南甲 | 科夫vs阿德莱德毒蛇 | |
11 | 2025年03月22日 | 澳南甲 | 塞利斯贝瑞联vs阿德莱德蓝鹰 | |
12 | 2025年03月21日 | 澳南甲 | 南阿德莱德黑豹vs阿德莱德奥林匹克 | |
13 | 2025年03月18日 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇vs庞蒂安老鹰 | |
14 | 2025年03月16日 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队vs富勒姆联 | |
15 | 2025年03月16日 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克vs科夫 | |
16 | 2025年03月16日 | 澳南甲 | 西阿德莱德SCvs阿德莱德蓝鹰 | |
17 | 2025年03月16日 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇vs塞利斯贝瑞联 | |
18 | 2025年03月14日 | 澳南甲 | 坎伯兰联vs南阿德莱德黑豹 | |
19 | 2025年03月03日 | 澳南甲 | 阿德莱德蓝鹰vs阿德莱德毒蛇 | |
20 | 2025年03月01日 | 澳南甲 | 富勒姆联vs阿德莱德眼镜蛇 | |
21 | 2025年03月01日 | 澳南甲 | 科夫vs坎伯兰联 | |
22 | 2025年03月01日 | 澳南甲 | 塞利斯贝瑞联vs阿德莱德奥林匹克 | |
23 | 2025年02月28日 | 澳南甲 | 西阿德莱德SCvs庞蒂安老鹰 | |
24 | 2025年02月28日 | 澳南甲 | 南阿德莱德黑豹vs斯特尔特狮队 | |
25 | 2025年02月24日 | 澳南甲 | 庞蒂安老鹰vs富勒姆联 | |
26 | 2025年02月23日 | 澳南甲 | 阿德莱德奥林匹克vs阿德莱德蓝鹰 | |
27 | 2025年02月23日 | 澳南甲 | 斯特尔特狮队vs科夫 | |
28 | 2025年02月23日 | 澳南甲 | 坎伯兰联vs塞利斯贝瑞联 | |
29 | 2025年02月23日 | 澳南甲 | 阿德莱德毒蛇vs西阿德莱德SC | |
30 | 2025年02月22日 | 澳南甲 | 阿德莱德眼镜蛇vs南阿德莱德黑豹 |