澳威北超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 16:15 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 18:00 | 澳威北超 | 梅特兰 | 新莱姆顿FC | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 18:00 | 澳威北超 | 布罗德美度兰 | 韦斯顿劳动熊 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 18:00 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 亚登斯顿 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 12:00 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 库山 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 12:00 | 澳威北超 | 新莱姆顿FC | 瓦伦蒂勒 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 14:30 | 澳威北超 | 林顿加法斯 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 12:00 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 梅特兰 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 12:30 | 澳威北超 | 亚登斯顿 | 韦斯顿劳动熊 | 未开始 |
10 | 2025年04月25日 15:00 | 澳威北超 | 新莱姆顿FC | 贝尔蒙特斯旺西SC | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 12:00 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 14:30 | 澳威北超 | 库山 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 16:00 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 林顿加法斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 14:30 | 澳威北超 | 梅特兰 | 布罗德美度兰 | 未开始 |
15 | 2025年05月02日 18:00 | 澳威北超 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 梅特兰 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 12:00 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 新莱姆顿FC | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 14:30 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯 | 韦斯顿劳动熊 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 16:00 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 布罗德美度兰 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 12:00 | 澳威北超 | 林顿加法斯 | 库山 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 14:30 | 澳威北超 | 亚登斯顿 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月09日 18:00 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 埃奇沃斯伊格斯 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 12:00 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊 | 瓦伦蒂勒 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 14:30 | 澳威北超 | 库山 | 布罗德美度兰 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 14:30 | 澳威北超 | 梅特兰 | 林顿加法斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 12:00 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 14:30 | 澳威北超 | 新莱姆顿FC | 亚登斯顿 | 未开始 |
27 | 2025年05月16日 18:00 | 澳威北超 | 新莱姆顿FC | 林顿加法斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 12:00 | 澳威北超 | 亚登斯顿 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 14:30 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 16:00 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒 | 梅特兰 | 未开始 |
澳威北超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳威北超 | 梅特兰vs埃奇沃斯伊格斯 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳威北超 | 新莱姆顿FCvs库山 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒vs查尔斯顿市布鲁斯 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳威北超 | 贝尔蒙特斯旺西SCvs韦斯顿劳动熊 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳威北超 | 林顿加法斯vs纽卡斯尔奥林匹克 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳威北超 | 布罗德美度兰vs亚登斯顿 | |
7 | 2025年03月30日 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒vs埃奇沃斯伊格斯 | |
8 | 2025年03月30日 | 澳威北超 | 布罗德美度兰vs纽卡斯尔奥林匹克 | |
9 | 2025年03月29日 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊vs林顿加法斯 | |
10 | 2025年03月28日 | 澳威北超 | 亚登斯顿vs库山 | |
11 | 2025年03月28日 | 澳威北超 | 库山vs亚登斯顿 | |
12 | 2025年03月23日 | 澳威北超 | 新莱姆顿FCvs韦斯顿劳动熊 | |
13 | 2025年03月23日 | 澳威北超 | 梅特兰vs纽卡斯尔奥林匹克 | |
14 | 2025年03月22日 | 澳威北超 | 库山vs瓦伦蒂勒 | |
15 | 2025年03月22日 | 澳威北超 | 贝尔蒙特斯旺西SCvs布罗德美度兰 | |
16 | 2025年03月22日 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯vs林顿加法斯 | |
17 | 2025年03月21日 | 澳威北超 | 亚登斯顿vs埃奇沃斯伊格斯 | |
18 | 2025年03月15日 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊vs梅特兰 | |
19 | 2025年03月14日 | 澳威北超 | 麦格理湖vs南卡迪夫 | |
20 | 2025年03月09日 | 澳威北超 | 林顿加法斯vs亚登斯顿 | |
21 | 2025年03月09日 | 澳威北超 | 布罗德美度兰vs查尔斯顿市布鲁斯 | |
22 | 2025年03月08日 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒vs纽卡斯尔奥林匹克 | |
23 | 2025年03月08日 | 澳威北超 | 新莱姆顿FCvs埃奇沃斯伊格斯 | |
24 | 2025年03月07日 | 澳威北超 | 贝尔蒙特斯旺西SCvs库山 | |
25 | 2025年03月02日 | 澳威北超 | 新莱姆顿FCvs布罗德美度兰 | |
26 | 2025年03月02日 | 澳威北超 | 纽卡斯尔奥林匹克vs查尔斯顿市布鲁斯 | |
27 | 2025年03月01日 | 澳威北超 | 瓦伦蒂勒vs贝尔蒙特斯旺西SC | |
28 | 2025年03月01日 | 澳威北超 | 韦斯顿劳动熊vs库山 | |
29 | 2025年03月01日 | 澳威北超 | 埃奇沃斯伊格斯vs林顿加法斯 | |
30 | 2025年02月28日 | 澳威北超 | 亚登斯顿vs梅特兰 |