澳威超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 17:30 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 中央海岸水手青年队 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 13:30 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 曼立联 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 15:30 | 澳威超 | 北部精神 | 马可尼 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 16:00 | 澳威超 | 莱卡特老虎 | 芒特德瑞特城流浪者 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 17:15 | 澳威超 | 圣乔治城 | 悉尼奥林匹克 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 13:00 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | FC圣乔治 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 13:00 | 澳威超 | 悉尼联 | 洛克达尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 13:00 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 萨瑟兰鲨鱼 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 11:30 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 卧龙海岸狼队 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 17:30 | 澳威超 | 曼立联 | 莱卡特老虎 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 14:00 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 圣乔治城 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 15:00 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 黑镇市足球俱乐部 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 15:00 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 北部精神 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威超 | 马可尼 | 中央海岸水手青年队 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威超 | 洛克达尔 | 西悉尼流浪者青年队 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威超 | FC圣乔治 | 悉尼联 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 11:30 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 萨瑟兰鲨鱼 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 15:30 | 澳威超 | 北部精神 | FC圣乔治 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 17:15 | 澳威超 | 圣乔治城 | 西悉尼流浪者青年队 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 13:00 | 澳威超 | 莱卡特老虎 | 马可尼 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 13:00 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 悉尼联 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 13:00 | 澳威超 | 中央海岸水手青年队 | 洛克达尔 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 13:00 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 15:00 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 曼立联 | 未开始 |
25 | 2025年05月02日 17:30 | 澳威超 | 曼立联 | 马可尼 | 未开始 |
26 | 2025年05月02日 18:00 | 澳威超 | FC圣乔治 | 悉尼FC青年队 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 14:00 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 莱卡特老虎 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 15:30 | 澳威超 | 北部精神 | 卧龙海岸狼队 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 17:15 | 澳威超 | 圣乔治城 | 中央海岸水手青年队 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 13:00 | 澳威超 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 未开始 |
澳威超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳威超 | 曼立联vs卧龙海岸狼队 | |
2 | 2025年04月06日 | 澳威超 | 悉尼联vs莱卡特老虎 | |
3 | 2025年04月06日 | 澳威超 | 洛克达尔vs北部精神 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳威超 | 马可尼vs圣乔治城 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部vs萨瑟兰鲨鱼 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者vs悉尼奥林匹克 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队vs悉尼FC青年队 | |
8 | 2025年04月04日 | 澳威超 | FC圣乔治vs中央海岸水手青年队 | |
9 | 2025年03月30日 | 澳威超 | 悉尼FC青年队vs芒特德瑞特城流浪者 | |
10 | 2025年03月30日 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队vs悉尼联 | |
11 | 2025年03月30日 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部vs曼立联 | |
12 | 2025年03月30日 | 澳威超 | 莱卡特老虎vs洛克达尔 | |
13 | 2025年03月29日 | 澳威超 | 圣乔治城vsFC圣乔治 | |
14 | 2025年03月29日 | 澳威超 | 马可尼vs西悉尼流浪者青年队 | |
15 | 2025年03月29日 | 澳威超 | 北部精神vs萨瑟兰鲨鱼 | |
16 | 2025年03月29日 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克vs中央海岸水手青年队 | |
17 | 2025年03月23日 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼vs中央海岸水手青年队 | |
18 | 2025年03月23日 | 澳威超 | 悉尼联vs马可尼 | |
19 | 2025年03月22日 | 澳威超 | 洛克达尔vs黑镇市足球俱乐部 | |
20 | 2025年03月22日 | 澳威超 | 莱卡特老虎vs西悉尼流浪者青年队 | |
21 | 2025年03月22日 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克vs悉尼FC青年队 | |
22 | 2025年03月22日 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者vs圣乔治城 | |
23 | 2025年03月21日 | 澳威超 | FC圣乔治vs卧龙海岸狼队 | |
24 | 2025年03月21日 | 澳威超 | 曼立联vs北部精神 | |
25 | 2025年03月16日 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼vs洛克达尔 | |
26 | 2025年03月16日 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队vs西悉尼流浪者青年队 | |
27 | 2025年03月16日 | 澳威超 | 悉尼FC青年队vs马可尼 | |
28 | 2025年03月15日 | 澳威超 | 圣乔治城vs曼立联 | |
29 | 2025年03月15日 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部vs悉尼奥林匹克 | |
30 | 2025年03月15日 | 澳威超 | 莱卡特老虎vsFC圣乔治 |