澳维超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 17:30 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 丹德农迅雷 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 18:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 | 丹德农市 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 18:15 | 澳维超 | 墨尔本港 | 休城 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 13:00 | 澳维超 | 埃文代尔 | 阿尔托纳魔法 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 13:00 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 格林古利 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 15:00 | 澳维超 | 南墨尔本 | 海德堡联 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 18:30 | 澳维超 | 墨尔本胜利青年队 | 普雷斯顿莱恩 | 未开始 |
8 | 2025年04月25日 15:30 | 澳维超 | 阿尔托纳魔法 | 欧克莱卡诺 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 17:30 | 澳维超 | 格林古利 | 南墨尔本 | 未开始 |
10 | 2025年04月25日 17:30 | 澳维超 | 海德堡联 | 埃文代尔 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 17:45 | 澳维超 | 丹德农市 | 墨尔本港 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 18:30 | 澳维超 | 休城 | 墨尔本骑士 | 未开始 |
13 | 2025年04月25日 18:30 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 17:00 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青年队 | 未开始 |
15 | 2025年05月02日 18:15 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 | 海德堡联 | 未开始 |
16 | 2025年05月02日 18:15 | 澳维超 | 墨尔本港 | 阿尔托纳魔法 | 未开始 |
17 | 2025年05月02日 18:30 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 13:00 | 澳维超 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 13:00 | 澳维超 | 墨尔本骑士 | 丹德农市 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 13:00 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 丹德农迅雷 | 未开始 |
21 | 2025年05月05日 18:30 | 澳维超 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 未开始 |
22 | 2025年05月09日 17:30 | 澳维超 | 格林古利 | 埃文代尔 | 未开始 |
23 | 2025年05月09日 17:30 | 澳维超 | 海德堡联 | 墨尔本港 | 未开始 |
24 | 2025年05月09日 17:45 | 澳维超 | 丹德农市 | 墨尔本胜利青年队 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 16:15 | 澳维超 | 阿尔托纳魔法 | 墨尔本骑士 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 17:00 | 澳维超 | 丹德农迅雷 | 普雷斯顿莱恩 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 17:00 | 澳维超 | 休城 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 15:00 | 澳维超 | 南墨尔本 | 欧克莱卡诺 | 未开始 |
29 | 2025年05月16日 17:30 | 澳维超 | 格林古利 | 丹德农迅雷 | 未开始 |
30 | 2025年05月16日 17:30 | 澳维超 | 海德堡联 | 墨尔本骑士 | 未开始 |
澳维超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 澳维超 | 墨尔本胜利青年队vs圣奥尔本斯圣特斯 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳维超 | 丹德农迅雷vs墨尔本港 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳维超 | 阿尔托纳魔法vs南墨尔本 | |
4 | 2025年04月04日 | 澳维超 | 休城vs欧克莱卡诺 | |
5 | 2025年04月04日 | 澳维超 | 丹德农市vs埃文代尔 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳维超 | 墨尔本骑士vs普雷斯顿莱恩 | |
7 | 2025年04月04日 | 澳维超 | 海德堡联vs格林古利 | |
8 | 2025年03月31日 | 澳维超 | 南墨尔本vs丹德农市 | |
9 | 2025年03月30日 | 澳维超 | 墨尔本骑士vs圣奥尔本斯圣特斯 | |
10 | 2025年03月29日 | 澳维超 | 墨尔本胜利青年队vs格林古利 | |
11 | 2025年03月29日 | 澳维超 | 埃文代尔vs休城 | |
12 | 2025年03月28日 | 澳维超 | 墨尔本港vs普雷斯顿莱恩 | |
13 | 2025年03月28日 | 澳维超 | 欧克莱卡诺vs丹德农迅雷 | |
14 | 2025年03月28日 | 澳维超 | 海德堡联vs阿尔托纳魔法 | |
15 | 2025年03月23日 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯vs墨尔本港 | |
16 | 2025年03月22日 | 澳维超 | 丹德农迅雷vs埃文代尔 | |
17 | 2025年03月22日 | 澳维超 | 阿尔托纳魔法vs格林古利 | |
18 | 2025年03月21日 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩vs欧克莱卡诺 | |
19 | 2025年03月21日 | 澳维超 | 休城vs南墨尔本 | |
20 | 2025年03月21日 | 澳维超 | 丹德农市vs海德堡联 | |
21 | 2025年03月21日 | 澳维超 | 墨尔本骑士vs墨尔本胜利青年队 | |
22 | 2025年03月15日 | 澳维超 | 丹德农迅雷vs南墨尔本 | |
23 | 2025年03月15日 | 澳维超 | 阿尔托纳魔法vs丹德农市 | |
24 | 2025年03月15日 | 澳维超 | 埃文代尔vs普雷斯顿莱恩 | |
25 | 2025年03月14日 | 澳维超 | 欧克莱卡诺vs圣奥尔本斯圣特斯 | |
26 | 2025年03月14日 | 澳维超 | 墨尔本港vs墨尔本胜利青年队 | |
27 | 2025年03月14日 | 澳维超 | 海德堡联vs休城 | |
28 | 2025年03月14日 | 澳维超 | 格林古利vs墨尔本骑士 | |
29 | 2025年03月09日 | 澳维超 | 墨尔本骑士vs墨尔本港 | |
30 | 2025年03月09日 | 澳维超 | 墨尔本胜利青年队vs欧克莱卡诺 |