澳维甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 18:00 | 澳维甲 | 布伦瑞克城 | 本特利绿茵 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 13:00 | 澳维甲 | 兰沃里林弗洛 | 伊斯特恩狮队 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 13:15 | 澳维甲 | 曼宁厄蓝调 | 北鹰阳光 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 16:00 | 澳维甲 | 卡罗琳 | 墨尔本市NPL | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 14:00 | 澳维甲 | 西部联青年FC | 墨尔本塞尔维 | 未开始 |
6 | 2025年04月14日 17:30 | 澳维甲 | 金士顿城 | 诺夫克特 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 18:30 | 澳维甲 | 布琳狮子 | 莫兰德城 | 未开始 |
8 | 2025年04月25日 16:15 | 澳维甲 | 本特利绿茵 | 曼宁厄蓝调 | 未开始 |
9 | 2025年04月25日 18:30 | 澳维甲 | 莫兰德城 | 金士顿城 | 未开始 |
10 | 2025年04月25日 18:30 | 澳维甲 | 诺夫克特 | 布伦瑞克城 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 13:00 | 澳维甲 | 北鹰阳光 | 西部联青年FC | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 16:00 | 澳维甲 | 伊斯特恩狮队 | 卡罗琳 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 16:30 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维 | 兰沃里林弗洛 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 13:00 | 澳维甲 | 墨尔本市NPL | 布琳狮子 | 未开始 |
15 | 2025年05月02日 17:30 | 澳维甲 | 布伦瑞克城 | 莫兰德城 | 未开始 |
16 | 2025年05月02日 18:30 | 澳维甲 | 本特利绿茵 | 北鹰阳光 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 14:00 | 澳维甲 | 曼宁厄蓝调 | 诺夫克特 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 15:30 | 澳维甲 | 兰沃里林弗洛 | 西部联青年FC | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 16:00 | 澳维甲 | 卡罗琳 | 墨尔本塞尔维 | 未开始 |
20 | 2025年05月05日 18:30 | 澳维甲 | 布琳狮子 | 伊斯特恩狮队 | 未开始 |
21 | 2025年05月05日 18:30 | 澳维甲 | 金士顿城 | 墨尔本市NPL | 未开始 |
22 | 2025年05月09日 17:30 | 澳维甲 | 伊斯特恩狮队 | 金士顿城 | 未开始 |
23 | 2025年05月09日 18:30 | 澳维甲 | 莫兰德城 | 曼宁厄蓝调 | 未开始 |
24 | 2025年05月09日 18:30 | 澳维甲 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 13:00 | 澳维甲 | 北鹰阳光 | 兰沃里林弗洛 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 16:30 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维 | 布琳狮子 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 13:00 | 澳维甲 | 墨尔本市NPL | 布伦瑞克城 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 14:00 | 澳维甲 | 西部联青年FC | 卡罗琳 | 未开始 |
29 | 2025年05月16日 18:30 | 澳维甲 | 莫兰德城 | 本特利绿茵 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 13:00 | 澳维甲 | 北鹰阳光 | 诺夫克特 | 未开始 |
澳维甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳维甲 | 墨尔本市NPLvs兰沃里林弗洛 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳维甲 | 曼宁厄蓝调vs布伦瑞克城 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳维甲 | 北鹰阳光vs墨尔本塞尔维 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳维甲 | 西部联青年FCvs伊斯特恩狮队 | |
5 | 2025年04月04日 | 澳维甲 | 诺夫克特vs布琳狮子 | |
6 | 2025年04月04日 | 澳维甲 | 莫兰德城vs卡罗琳 | |
7 | 2025年04月04日 | 澳维甲 | 本特利绿茵vs金士顿城 | |
8 | 2025年03月31日 | 澳维甲 | 布琳狮子vs本特利绿茵 | |
9 | 2025年03月31日 | 澳维甲 | 金士顿城vs曼宁厄蓝调 | |
10 | 2025年03月30日 | 澳维甲 | 西部联青年FCvs墨尔本市NPL | |
11 | 2025年03月29日 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维vs伊斯特恩狮队 | |
12 | 2025年03月29日 | 澳维甲 | 卡罗琳vs诺夫克特 | |
13 | 2025年03月28日 | 澳维甲 | 布伦瑞克城vs北鹰阳光 | |
14 | 2025年03月28日 | 澳维甲 | 莫兰德城vs兰沃里林弗洛 | |
15 | 2025年03月23日 | 澳维甲 | 墨尔本市NPLvs墨尔本塞尔维 | |
16 | 2025年03月22日 | 澳维甲 | 伊斯特恩狮队vs北鹰阳光 | |
17 | 2025年03月22日 | 澳维甲 | 曼宁厄蓝调vs布琳狮子 | |
18 | 2025年03月21日 | 澳维甲 | 莫兰德城vs西部联青年FC | |
19 | 2025年03月21日 | 澳维甲 | 本特利绿茵vs卡罗琳 | |
20 | 2025年03月21日 | 澳维甲 | 布伦瑞克城vs金士顿城 | |
21 | 2025年03月21日 | 澳维甲 | 诺夫克特vs兰沃里林弗洛 | |
22 | 2025年03月17日 | 澳维甲 | 布琳狮子vs布伦瑞克城 | |
23 | 2025年03月17日 | 澳维甲 | 金士顿城vs北鹰阳光 | |
24 | 2025年03月16日 | 澳维甲 | 墨尔本市NPLvs伊斯特恩狮队 | |
25 | 2025年03月16日 | 澳维甲 | 西部联青年FCvs诺夫克特 | |
26 | 2025年03月16日 | 澳维甲 | 曼宁厄蓝调vs卡罗琳 | |
27 | 2025年03月15日 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维vs莫兰德城 | |
28 | 2025年03月14日 | 澳维甲 | 本特利绿茵vs兰沃里林弗洛 | |
29 | 2025年03月10日 | 澳维甲 | 金士顿城vs布琳狮子 | |
30 | 2025年03月09日 | 澳维甲 | 墨尔本市NPLvs北鹰阳光 |