澳威甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 18:15 | 澳威甲 | 黑镇斯巴达 | 北方虎 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 15:00 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 骑警流浪 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 15:00 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔 | 坎特贝利班克斯敦FC | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 15:00 | 澳威甲 | 莱德米尔 | 麦克亚瑟公羊队 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 15:00 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 公牛学院 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 17:00 | 澳威甲 | 保尼白鹰 | 新城堡联青年队 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 17:00 | 澳威甲 | SD公鹿FC | 因特莱恩 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 14:30 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 希尤斯布伦贝斯 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 14:15 | 澳威甲 | 北方虎 | 保尼白鹰 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 15:00 | 澳威甲 | 坎特贝利班克斯敦FC | 莱德米尔 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 15:00 | 澳威甲 | 麦克亚瑟公羊队 | 新南威尔士大学 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威甲 | 公牛学院 | 达尔维奇希尔 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯 | 本克斯拓城狮队 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威甲 | 因特莱恩 | 黑镇斯巴达 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威甲 | 骑警流浪 | SD公鹿FC | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 17:00 | 澳威甲 | 新城堡联青年队 | 哈柯亚东悉尼市 | 未开始 |
17 | 2025年04月25日 13:00 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 坎特贝利班克斯敦FC | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 14:30 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 保尼白鹰 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 15:00 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 新城堡联青年队 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 15:00 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔 | 希尤斯布伦贝斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 15:00 | 澳威甲 | 麦克亚瑟公羊队 | 黑镇斯巴达 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 15:00 | 澳威甲 | 莱德米尔 | 北方虎 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 17:00 | 澳威甲 | 骑警流浪 | 因特莱恩 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 17:00 | 澳威甲 | SD公鹿FC | 公牛学院 | 未开始 |
25 | 2025年05月02日 18:15 | 澳威甲 | 黑镇斯巴达 | 骑警流浪 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 14:15 | 澳威甲 | 北方虎 | 达尔维奇希尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 15:00 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 哈柯亚东悉尼市 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 17:00 | 澳威甲 | 保尼白鹰 | 坎特贝利班克斯敦FC | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 17:00 | 澳威甲 | 公牛学院 | 莱德米尔 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 17:00 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯 | 新南威尔士大学 | 未开始 |
澳威甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 澳威甲 | 公牛学院vs保尼白鹰 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯vs莱德米尔 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 新城堡联青年队vs骑警流浪 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 因特莱恩vs哈柯亚东悉尼市 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 坎特贝利班克斯敦FCvs本克斯拓城狮队 | |
6 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 麦克亚瑟公羊队vs达尔维奇希尔 | |
7 | 2025年04月05日 | 澳威甲 | 北方虎vsSD公鹿FC | |
8 | 2025年04月04日 | 澳威甲 | 黑镇斯巴达vs新南威尔士大学 | |
9 | 2025年03月30日 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市vs北方虎 | |
10 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 骑警流浪vs麦克亚瑟公羊队 | |
11 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯vs公牛学院 | |
12 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 莱德米尔vs新城堡联青年队 | |
13 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔vs保尼白鹰 | |
14 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队vs黑镇斯巴达 | |
15 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | 新南威尔士大学vs因特莱恩 | |
16 | 2025年03月29日 | 澳威甲 | SD公鹿FCvs坎特贝利班克斯敦FC | |
17 | 2025年03月23日 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市vs黑镇斯巴达 | |
18 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 因特莱恩vs本克斯拓城狮队 | |
19 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔vs骑警流浪 | |
20 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 坎特贝利班克斯敦FCvs希尤斯布伦贝斯 | |
21 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 公牛学院vs新城堡联青年队 | |
22 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 保尼白鹰vsSD公鹿FC | |
23 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 北方虎vs麦克亚瑟公羊队 | |
24 | 2025年03月22日 | 澳威甲 | 新南威尔士大学vs莱德米尔 | |
25 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | 新城堡联青年队vs北方虎 | |
26 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | 骑警流浪vs哈柯亚东悉尼市 | |
27 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯vs因特莱恩 | |
28 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队vs保尼白鹰 | |
29 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | 莱德米尔vs达尔维奇希尔 | |
30 | 2025年03月15日 | 澳威甲 | SD公鹿FCvs新南威尔士大学 |