澳威女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月16日 17:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月16日 21:30 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月19日 15:10 | 澳威女超 | 公牛学院女足 | 伊拉瓦拉女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 14:00 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 15:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 北部精神女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 15:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 新南威尔士大学女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 15:00 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 15:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 15:10 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 北方虎女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 北方虎女足 | 伊拉瓦拉女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 莱卡特老虎女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 西悉尼流浪者女足B队 | 公牛学院女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 14:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 芒特德瑞特城女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 公牛学院女足 | 曼立联女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 伊拉瓦拉女足 | 马卡瑟尔女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足 | 北部精神女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 新南威尔士大学女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足 | 北方虎女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼大学女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 北方虎女足 | 莱卡特老虎女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 伊拉瓦拉女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足 | 悉尼大学女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 曼立联女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 公牛学院女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 芒特德瑞特城女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 14:00 | 澳威女超 | 北部精神女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 未开始 |
澳威女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 澳威女超 | 西悉尼流浪者女足B队vs新南威尔士大学女足 | |
2 | 2025年04月13日 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 | |
3 | 2025年04月13日 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足vs曼立联女足 | |
4 | 2025年04月13日 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足vs伊拉瓦拉女足 | |
5 | 2025年04月13日 | 澳威女超 | 悉尼大学女足vs莱卡特老虎女足 | |
6 | 2025年04月12日 | 澳威女超 | 北方虎女足vs马卡瑟尔女足 | |
7 | 2025年04月12日 | 澳威女超 | 北部精神女足vs公牛学院女足 | |
8 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足vs北部精神女足 | |
9 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足vs西悉尼流浪者女足B队 | |
10 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足vs芒特德瑞特城女足 | |
11 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 | |
12 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 伊拉瓦拉女足vs悉尼奥林匹克女足 | |
13 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 曼立联女足vs北方虎女足 | |
14 | 2025年04月06日 | 澳威女超 | 公牛学院女足vs悉尼大学女足 | |
15 | 2025年03月30日 | 澳威女超 | 西悉尼流浪者女足B队vs格拉德斯维尔乌鸦女足 | |
16 | 2025年03月30日 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足vs莱卡特老虎女足 | |
17 | 2025年03月30日 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足vs曼立联女足 | |
18 | 2025年03月30日 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足vs马卡瑟尔女足 | |
19 | 2025年03月29日 | 澳威女超 | 北方虎女足vs公牛学院女足 | |
20 | 2025年03月29日 | 澳威女超 | 北部精神女足vs伊拉瓦拉女足 | |
21 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足vs马卡瑟尔女足 | |
22 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 伊拉瓦拉女足vs西悉尼流浪者女足B队 | |
23 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 曼立联女足vs芒特德瑞特城女足 | |
24 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 莱卡特老虎女足vs新南威尔士大学女足 | |
25 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 埃梅瑞吉喷气机女足vs公牛学院女足 | |
26 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 悉尼大学女足vs北部精神女足 | |
27 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足vs北方虎女足 | |
28 | 2025年03月23日 | 澳威女超 | SD公鹿女足vs南海岸火焰女足 | |
29 | 2025年03月16日 | 澳威女超 | 马卡瑟尔女足vs曼立联女足 | |
30 | 2025年03月16日 | 澳威女超 | 西悉尼流浪者女足B队vs悉尼奥林匹克女足 |