奥乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿德米拉 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 禾斯贝治 | 格拉茨风暴青年队 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 第一维也纳 | 布雷根茨 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | FAC维也纳 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 维也纳快速青年队 | 里德 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 00:00 | 奥乙 | 斯特利费宁 | 圣珀尔滕 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 16:30 | 奥乙 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 阿德米拉 | 斯特利费宁 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 列弗宁 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | FAC维也纳 | 维也纳快速青年队 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | SV霍恩 | 布雷根茨 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | 禾斯贝治 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 圣珀尔滕 | 里德 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 23:00 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 未开始 |
17 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 未开始 |
18 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 禾斯贝治 | 斯特利费宁 | 未开始 |
19 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 布雷根茨 | FAC维也纳 | 未开始 |
20 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 第一维也纳 | 拉夫尼茨 | 未开始 |
21 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 列弗宁 | 圣珀尔滕 | 未开始 |
22 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 里德 | 奥地利卢斯特瑙 | 未开始 |
23 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 维也纳快速青年队 | 卡芬堡 | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 23:00 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队 | SV霍恩 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴青年队 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 布雷根茨 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | 禾斯贝治 | 第一维也纳 | 未开始 |
28 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | FAC维也纳 | 阿姆斯特顿 | 未开始 |
29 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | 卡芬堡 | 里德 | 未开始 |
30 | 2025年04月26日 23:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | 维也纳快速青年队 | 未开始 |
奥乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 奥乙 | 圣珀尔滕vs禾斯贝治 | |
2 | 2025年04月06日 | 奥乙 | FAC维也纳vs阿德米拉 | |
3 | 2025年04月05日 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队vs奥地利卢斯特瑙 | |
4 | 2025年04月05日 | 奥乙 | SV霍恩vs列弗宁 | |
5 | 2025年04月05日 | 奥乙 | 维也纳快速青年队vs第一维也纳 | |
6 | 2025年04月05日 | 奥乙 | 里德vs阿姆斯特顿 | |
7 | 2025年04月05日 | 奥乙 | 卡芬堡vs拉夫尼茨 | |
8 | 2025年04月05日 | 奥乙 | 布雷根茨vs斯特利费宁 | |
9 | 2025年03月30日 | 奥乙 | 第一维也纳vsSV霍恩 | |
10 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 阿德米拉vs圣珀尔滕 | |
11 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 斯特利费宁vs格拉茨风暴青年队 | |
12 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 列弗宁vsFAC维也纳 | |
13 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 拉夫尼茨vs布雷根茨 | |
14 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 禾斯贝治vs里德 | |
15 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 阿姆斯特顿vs维也纳快速青年队 | |
16 | 2025年03月29日 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙vs卡芬堡 | |
17 | 2025年03月16日 | 奥乙 | 卡芬堡vs禾斯贝治 | |
18 | 2025年03月15日 | 奥乙 | 里德vs拉夫尼茨 | |
19 | 2025年03月15日 | 奥乙 | 圣珀尔滕vs第一维也纳 | |
20 | 2025年03月15日 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队vs列弗宁 | |
21 | 2025年03月15日 | 奥乙 | 维也纳快速青年队vs阿德米拉 | |
22 | 2025年03月15日 | 奥乙 | SV霍恩vs斯特利费宁 | |
23 | 2025年03月15日 | 奥乙 | FAC维也纳vs奥地利卢斯特瑙 | |
24 | 2025年03月15日 | 奥乙 | 布雷根茨vs阿姆斯特顿 | |
25 | 2025年03月09日 | 奥乙 | 列弗宁vs里德 | |
26 | 2025年03月09日 | 奥乙 | FAC维也纳vs第一维也纳 | |
27 | 2025年03月09日 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队vs阿姆斯特顿 | |
28 | 2025年03月08日 | 奥乙 | 阿德米拉vs布雷根茨 | |
29 | 2025年03月08日 | 奥乙 | 斯特利费宁vs拉夫尼茨 | |
30 | 2025年03月08日 | 奥乙 | 圣珀尔滕vs卡芬堡 |