澳中部联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 18:45 | 澳中部联 | 诺伍德火焰 | 西部阿德莱德斗士 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 18:30 | 澳中部联 | 东部小牛 | 南部老虎 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 18:45 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹 | 斯图尔特军刀 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 18:45 | 澳中部联 | 北阿德莱德火箭 | 中央区狮子会 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 15:15 | 澳中部联 | 森林维尔老鹰 | 伍德维尔勇士 | 未开始 |
6 | 2025年04月17日 18:45 | 澳中部联 | 斯图尔特军刀 | 诺伍德火焰 | 未开始 |
7 | 2025年04月17日 18:45 | 澳中部联 | 中央区狮子会 | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
8 | 2025年04月17日 18:45 | 澳中部联 | 伍德维尔勇士 | 东部小牛 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 16:15 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士 | 森林维尔老鹰 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 18:45 | 澳中部联 | 南部老虎 | 北阿德莱德火箭 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 13:30 | 澳中部联 | 斯图尔特军刀 | 北阿德莱德火箭 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 13:30 | 澳中部联 | 诺伍德火焰 | 伍德维尔勇士 | 未开始 |
13 | 2025年04月25日 13:45 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹 | 东部小牛 | 未开始 |
14 | 2025年04月25日 15:15 | 澳中部联 | 森林维尔老鹰 | 中央区狮子会 | 未开始 |
15 | 2025年04月25日 16:15 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士 | 南部老虎 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 12:15 | 澳中部联 | 伍德维尔勇士 | 斯图尔特军刀 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 13:45 | 澳中部联 | 北阿德莱德火箭 | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 13:45 | 澳中部联 | 中央区狮子会 | 西部阿德莱德斗士 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 13:45 | 澳中部联 | 南部老虎 | 森林维尔老鹰 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 13:45 | 澳中部联 | 东部小牛 | 诺伍德火焰 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 18:30 | 澳中部联 | 东部小牛 | 西部阿德莱德斗士 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 18:45 | 澳中部联 | 南部老虎 | 斯图尔特军刀 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 18:45 | 澳中部联 | 北阿德莱德火箭 | 森林维尔老鹰 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 18:45 | 澳中部联 | 中央区狮子会 | 伍德维尔勇士 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 13:15 | 澳中部联 | 诺伍德火焰 | 南阿德莱德黑豹 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 18:45 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹 | 森林维尔老鹰 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 18:45 | 澳中部联 | 伍德维尔勇士 | 南部老虎 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 18:45 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士 | 斯图尔特军刀 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 18:45 | 澳中部联 | 北阿德莱德火箭 | 东部小牛 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 13:15 | 澳中部联 | 诺伍德火焰 | 中央区狮子会 | 未开始 |
澳中部联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 澳中部联 | 伍德维尔勇士vs北阿德莱德火箭 | |
2 | 2025年04月05日 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹vs西部阿德莱德斗士 | |
3 | 2025年04月05日 | 澳中部联 | 东部小牛vs森林维尔老鹰 | |
4 | 2025年04月05日 | 澳中部联 | 诺伍德火焰vs南部老虎 | |
5 | 2025年04月05日 | 澳中部联 | 斯图尔特军刀vs中央区狮子会 | |
6 | 2025年03月30日 | 澳中部联 | 中央区狮子会vs东部小牛 | |
7 | 2025年03月30日 | 澳中部联 | 南部老虎vs南阿德莱德黑豹 | |
8 | 2025年03月29日 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士vs伍德维尔勇士 | |
9 | 2025年03月29日 | 澳中部联 | 北阿德莱德火箭vs诺伍德火焰 | |
10 | 2025年03月29日 | 澳中部联 | 森林维尔老鹰vs斯图尔特军刀 | |
11 | 2024年08月18日 | 澳中部联 | 诺克斯袭击者vs麦凯流星 | |
12 | 2024年08月17日 | 澳中部联 | 梅特兰野马vs曼杜拉魔术 | |
13 | 2024年08月17日 | 澳中部联 | 麦凯流星vs森林维尔老鹰 | |
14 | 2024年08月17日 | 澳中部联 | 诺克斯袭击者vs埃尔特姆野猫 | |
15 | 2024年08月10日 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹vs森林维尔老鹰 | |
16 | 2024年08月03日 | 澳中部联 | 森林维尔老鹰vs斯图尔特军刀 | |
17 | 2024年07月27日 | 澳中部联 | 斯图尔特军刀vs西部阿德莱德斗士 | |
18 | 2024年07月26日 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹vs森林维尔老鹰 | |
19 | 2024年07月20日 | 澳中部联 | 斯图尔特军刀vs森林维尔老鹰 | |
20 | 2024年07月20日 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士vs中央区狮子会 | |
21 | 2024年07月13日 | 澳中部联 | 中央区狮子会vs南阿德莱德黑豹 | |
22 | 2024年07月13日 | 澳中部联 | 东部小牛vs斯图尔特军刀 | |
23 | 2024年07月13日 | 澳中部联 | 南部老虎vs北阿德莱德火箭 | |
24 | 2024年07月13日 | 澳中部联 | 森林维尔老鹰vs西部阿德莱德斗士 | |
25 | 2024年07月10日 | 澳中部联 | 诺伍德火焰vs伍德维尔勇士 | |
26 | 2024年07月07日 | 澳中部联 | 西部阿德莱德斗士vs北阿德莱德火箭 | |
27 | 2024年07月07日 | 澳中部联 | 南阿德莱德黑豹vs诺伍德火焰 | |
28 | 2024年07月07日 | 澳中部联 | 南部老虎vs东部小牛 | |
29 | 2024年07月07日 | 澳中部联 | 中央区狮子会vs森林维尔老鹰 | |
30 | 2024年07月06日 | 澳中部联 | 东部小牛vs南阿德莱德黑豹 |