白俄超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 23:00 | 白俄超 | 维捷布斯克 | 伊斯洛奇明斯克 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 01:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 斯卢茨克 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克 | ML麦克斯林 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 21:00 | 白俄超 | 若基诺鱼雷 | 捷尔任斯克兵工厂 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 23:00 | 白俄超 | 明斯克 | 莫洛迪兹诺 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里 | 明斯克迪纳摩 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 23:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 00:00 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特 | 戈梅利 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂 | 格罗德诺 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 鲍里索夫巴特 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩 | 若基诺鱼雷 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 明斯克 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | ML麦克斯林 | 斯莫根 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | 维捷布斯克 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 23:00 | 白俄超 | 斯卢茨克 | 斯拉维亚莫兹里 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特 | 斯卢茨克 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 明斯克 | 明斯克迪纳摩 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克 | 莫洛迪兹诺 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 斯莫根 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里 | 捷尔任斯克兵工厂 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 维捷布斯克 | 戈梅利 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 23:00 | 白俄超 | 若基诺鱼雷 | ML麦克斯林 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂 | 鲍里索夫巴特 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 维捷布斯克 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩 | 斯拉维亚莫兹里 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 伊斯洛奇明斯克 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | ML麦克斯林 | 格罗德诺 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 23:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 未开始 |
白俄超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 白俄超 | 戈梅利vs斯拉维亚莫兹里 | |
2 | 2025年04月06日 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂vs斯莫根 | |
3 | 2025年04月06日 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克vs明斯克 | |
4 | 2025年04月06日 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩vs格罗德诺 | |
5 | 2025年04月05日 | 白俄超 | 维捷布斯克vs纳夫坦诺瓦洛克 | |
6 | 2025年04月05日 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺vs鲍里索夫巴特 | |
7 | 2025年04月05日 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩vsML麦克斯林 | |
8 | 2025年04月04日 | 白俄超 | 斯卢茨克vs若基诺鱼雷 | |
9 | 2025年03月30日 | 白俄超 | 格罗德诺vs戈梅利 | |
10 | 2025年03月30日 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克vs布列斯特迪纳摩 | |
11 | 2025年03月30日 | 白俄超 | 若基诺鱼雷vs明斯克迪纳摩 | |
12 | 2025年03月29日 | 白俄超 | 明斯克vs维捷布斯克 | |
13 | 2025年03月29日 | 白俄超 | 斯卢茨克vs斯莫根 | |
14 | 2025年03月29日 | 白俄超 | ML麦克斯林vs捷尔任斯克兵工厂 | |
15 | 2025年03月29日 | 白俄超 | 鲍里索夫巴特vs伊斯洛奇明斯克 | |
16 | 2025年03月28日 | 白俄超 | 斯拉维亚莫兹里vs莫洛迪兹诺 | |
17 | 2025年03月16日 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩vs斯莫根 | |
18 | 2025年03月16日 | 白俄超 | 斯卢茨克vsML麦克斯林 | |
19 | 2025年03月16日 | 白俄超 | 捷尔任斯克兵工厂vs布列斯特迪纳摩 | |
20 | 2025年03月15日 | 白俄超 | 维捷布斯克vs鲍里索夫巴特 | |
21 | 2025年03月15日 | 白俄超 | 格罗德诺vs莫洛迪兹诺 | |
22 | 2025年03月15日 | 白俄超 | 戈梅利vs若基诺鱼雷 | |
23 | 2025年03月15日 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克vs斯拉维亚莫兹里 | |
24 | 2025年03月14日 | 白俄超 | 明斯克vs纳夫坦诺瓦洛克 | |
25 | 2024年12月07日 | 白俄超 | 布列斯特迪纳摩vs明斯克迪纳摩 | |
26 | 2024年12月07日 | 白俄超 | 纳夫坦诺瓦洛克vs尼瓦杜比兹诺 | |
27 | 2024年12月04日 | 白俄超 | 尼瓦杜比兹诺vs纳夫坦诺瓦洛克 | |
28 | 2024年12月02日 | 白俄超 | 斯莫根vs明斯克迪纳摩 | |
29 | 2024年12月01日 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克vs维捷布斯克 | |
30 | 2024年12月01日 | 白俄超 | 索利戈尔斯克矿工vs第聂伯 |