巴女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月16日 06:00 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月16日 08:30 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月17日 02:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月17日 02:00 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足 | 格雷米奥女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月17日 03:00 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月17日 03:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月17日 08:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月18日 04:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 克鲁塞罗女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 02:30 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 04:00 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 弗拉门戈女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 08:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 3B亚马孙女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月21日 02:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | EC青年女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月21日 02:00 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足 | 克鲁塞罗女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 02:00 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 03:00 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | 巴西国际女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月22日 06:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | EC巴伊亚女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 02:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 02:30 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 04:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 08:00 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | EC青年女足 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 22:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 02:00 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 05:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
24 | 2025年04月29日 06:00 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 巴西国际女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月01日 03:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月01日 04:00 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月01日 05:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月01日 06:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 弗拉门戈女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 08:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月02日 03:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
巴女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足vs阿美利加明尼路女足 | |
2 | 2025年04月14日 | 巴女甲 | 巴西皇家女足vs布拉干蒂诺女足 | |
3 | 2025年04月13日 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足vs圣保罗女足 | |
4 | 2025年04月13日 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足vs巴西国际女足 | |
5 | 2025年04月13日 | 巴女甲 | 格雷米奥女足vsEC巴伊亚女足 | |
6 | 2025年04月13日 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足vsEC青年女足 | |
7 | 2025年04月12日 | 巴女甲 | 科林蒂安女足vs帕尔梅拉斯女足 | |
8 | 2025年04月12日 | 巴女甲 | 累西腓体育女足vs弗拉门戈女足 | |
9 | 2025年04月01日 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足vsEC巴伊亚女足 | |
10 | 2025年04月01日 | 巴女甲 | 巴西国际女足vs累西腓体育女足 | |
11 | 2025年03月31日 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足vs3B亚马孙女足 | |
12 | 2025年03月31日 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足vs科林蒂安女足 | |
13 | 2025年03月31日 | 巴女甲 | EC青年女足vs弗鲁米嫩塞女足 | |
14 | 2025年03月31日 | 巴女甲 | 圣保罗女足vs克鲁塞罗女足 | |
15 | 2025年03月31日 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足vs巴西皇家女足 | |
16 | 2025年03月30日 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足vs格雷米奥女足 | |
17 | 2025年03月28日 | 巴女甲 | 科林蒂安女足vsEC青年女足 | |
18 | 2025年03月28日 | 巴女甲 | 圣保罗女足vs3B亚马孙女足 | |
19 | 2025年03月28日 | 巴女甲 | 累西腓体育女足vs巴西皇家女足 | |
20 | 2025年03月28日 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足vs弗拉门戈女足 | |
21 | 2025年03月27日 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足vs克鲁塞罗女足 | |
22 | 2025年03月27日 | 巴女甲 | 格雷米奥女足vs费罗维里亚女足 | |
23 | 2025年03月27日 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足vs巴西国际女足 | |
24 | 2025年03月27日 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足vs帕尔梅拉斯女足 | |
25 | 2025年03月25日 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足vs圣保罗女足 | |
26 | 2025年03月25日 | 巴女甲 | 巴西皇家女足vs科林蒂安女足 | |
27 | 2025年03月24日 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足vs格雷米奥女足 | |
28 | 2025年03月24日 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足vs弗鲁米嫩塞女足 | |
29 | 2025年03月24日 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足vs累西腓体育女足 | |
30 | 2025年03月23日 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足vs布拉干蒂诺女足 |