保乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 比拉斯萨 | 索菲亚中央陆军B队 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 斯夫格 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 马历克 | 莱特克斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 明约匹尼克 | 保利文斯巴达 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 延特拉 | 內塞伯尔 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 22:00 | 保乙 | 斯特鲁姆斯卡 | 弗拉特里亚 | 未开始 |
7 | 2025年04月16日 00:00 | 保乙 | 伊塔尔 | 多布鲁察 | 未开始 |
8 | 2025年04月18日 00:00 | 保乙 | 匹林 | FC蒙塔纳 | 未开始 |
9 | 2025年04月18日 22:00 | 保乙 | 多瑙 | CSKA索菲亚B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月18日 22:00 | 保乙 | 莱特克斯 | 格纳火车头 | 未开始 |
11 | 2025年04月18日 22:00 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队 | 延特拉 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 22:00 | 保乙 | 內塞伯尔 | 明约匹尼克 | 未开始 |
13 | 2025年04月18日 22:00 | 保乙 | 保利文斯巴达 | 比拉斯萨 | 未开始 |
14 | 2025年04月19日 23:00 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队 | 斯特鲁姆斯卡 | 未开始 |
15 | 2025年04月19日 23:00 | 保乙 | 多布鲁察 | 马历克 | 未开始 |
16 | 2025年04月19日 23:00 | 保乙 | 斯夫格 | 伊塔尔 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 23:00 | 保乙 | 弗拉特里亚 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 比拉斯萨 | 內塞伯尔 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 索菲亚中央陆军B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | CSKA索菲亚B队 | 莱特克斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 多瑙 | 匹林 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 格纳火车头 | 多布鲁察 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 马历克 | 斯夫格 | 未开始 |
24 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 明约匹尼克 | 卢多戈雷茨B队 | 未开始 |
25 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 斯特鲁姆斯卡 | 保利文斯巴达 | 未开始 |
26 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 延特拉 | FC蒙塔纳 | 未开始 |
27 | 2025年04月26日 23:00 | 保乙 | 伊塔尔 | 弗拉特里亚 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 23:00 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队 | 伊塔尔 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 23:00 | 保乙 | 多布鲁察 | CSKA索菲亚B队 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 23:00 | 保乙 | 莱特克斯 | 多瑙 | 未开始 |
保乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月09日 | 保乙 | 弗拉特里亚vs比拉斯萨 | |
2 | 2025年04月08日 | 保乙 | 多瑙vs马历克 | |
3 | 2025年04月08日 | 保乙 | 匹林vs卢多戈雷茨B队 | |
4 | 2025年04月08日 | 保乙 | 斯夫格vs斯特鲁姆斯卡 | |
5 | 2025年04月08日 | 保乙 | 多布鲁察vs普罗夫迪夫博特夫B队 | |
6 | 2025年04月08日 | 保乙 | CSKA索菲亚B队vs格纳火车头 | |
7 | 2025年04月06日 | 保乙 | 保利文斯巴达vs延特拉 | |
8 | 2025年04月06日 | 保乙 | 內塞伯尔vsFC蒙塔纳 | |
9 | 2025年04月06日 | 保乙 | 莱特克斯vs伊塔尔 | |
10 | 2025年04月06日 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队vs明约匹尼克 | |
11 | 2025年04月04日 | 保乙 | 格纳火车头vs匹林 | |
12 | 2025年04月04日 | 保乙 | 斯特鲁姆斯卡vs多布鲁察 | |
13 | 2025年04月04日 | 保乙 | 比拉斯萨vs斯夫格 | |
14 | 2025年04月03日 | 保乙 | 伊塔尔vs多瑙 | |
15 | 2025年04月03日 | 保乙 | FC蒙塔纳vs保利文斯巴达 | |
16 | 2025年04月03日 | 保乙 | 延特拉vs索菲亚中央陆军B队 | |
17 | 2025年04月03日 | 保乙 | 普罗夫迪夫博特夫B队vs莱特克斯 | |
18 | 2025年04月02日 | 保乙 | 明约匹尼克vs弗拉特里亚 | |
19 | 2025年04月02日 | 保乙 | 马历克vsCSKA索菲亚B队 | |
20 | 2025年04月02日 | 保乙 | 卢多戈雷茨B队vs內塞伯尔 | |
21 | 2025年03月31日 | 保乙 | 多布鲁察vs比拉斯萨 | |
22 | 2025年03月30日 | 保乙 | 索菲亚中央陆军B队vsFC蒙塔纳 | |
23 | 2025年03月30日 | 保乙 | CSKA索菲亚B队vs伊塔尔 | |
24 | 2025年03月29日 | 保乙 | 弗拉特里亚vs延特拉 | |
25 | 2025年03月29日 | 保乙 | 斯夫格vs明约匹尼克 | |
26 | 2025年03月29日 | 保乙 | 保利文斯巴达vs卢多戈雷茨B队 | |
27 | 2025年03月29日 | 保乙 | 匹林vs內塞伯尔 | |
28 | 2025年03月29日 | 保乙 | 格纳火车头vs马历克 | |
29 | 2025年03月29日 | 保乙 | 莱特克斯vs斯特鲁姆斯卡 | |
30 | 2025年03月29日 | 保乙 | 多瑙vs普罗夫迪夫博特夫B队 |