排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 尤文图德 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
4 | 瓦斯科达伽马 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
5 | 弗鲁米嫩塞 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/2/1 |
6 | 巴西国际 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/1/2 |
7 | 福塔雷萨 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
8 | 塞阿拉 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/1/2 |
9 | 科林蒂安 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
10 | 博塔弗戈 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/1/2 |
11 | 布拉干RB | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
12 | 克鲁塞罗 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/1/2 |
13 | 格雷米奥 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/2/1 |
14 | 巴伊亚 | 0/3/0 | 4/4 | 3 | 3/2/1 |
15 | 圣保罗 | 0/3/0 | 1/1 | 3 | 3/2/1 |
16 | 米拉索 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
17 | 米内罗竞技 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/2/1 |
18 | 桑托斯 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
19 | 维多利亚 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
20 | 累西腓体育 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/1/2 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙