巴西乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月11日 06:00 | 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 克里丘马 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 08:30 | 巴西乙 | 库亚巴 | 阿瓦伊 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 03:00 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | 科里蒂巴 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 05:00 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 帕桑度 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 06:00 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 06:00 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 07:00 | 巴西乙 | 蓬塔格罗萨铁路 | 戈亚斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 03:00 | 巴西乙 | 巴西竞技 | 雷加塔斯巴西 | 未开始 |
9 | 2025年04月14日 03:00 | 巴西乙 | 瑞模贝雷 | 米内罗美洲 | 未开始 |
10 | 2025年04月14日 06:00 | 巴西乙 | 博塔弗戈SP | 戈亚尼亚竞技 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 阿瓦伊 | 蓬塔格罗萨铁路 | 未开始 |
12 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 克里丘马 | 巴西竞技 | 未开始 |
13 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 博塔弗戈SP | 瑞模贝雷 | 未开始 |
14 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 库亚巴 | 巴拉纳竞技 | 未开始 |
15 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 科里蒂巴 | 诺瓦里桑蒂诺 | 未开始 |
16 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
17 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 亚马逊FC | 未开始 |
18 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 戈亚斯 | 维拉诺瓦 | 未开始 |
19 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 费罗维亚里亚 | 戈亚尼亚竞技 | 未开始 |
20 | 2025年04月17日 04:00 | 巴西乙 | 帕桑度 | 沙佩科恩斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | 巴西竞技 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技 | 库亚巴 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 沃尔特雷东达 | 费罗维亚里亚 | 未开始 |
24 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 瑞模贝雷 | 科里蒂巴 | 未开始 |
25 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | 克里丘马 | 未开始 |
26 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 雷加塔斯巴西 | 未开始 |
27 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 阿瓦伊 | 未开始 |
28 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 戈亚斯 | 未开始 |
29 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 博塔弗戈SP | 未开始 |
30 | 2025年04月20日 04:00 | 巴西乙 | 蓬塔格罗萨铁路 | 帕桑度 | 未开始 |
巴西乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技vs巴西竞技 | |
2 | 2025年04月07日 | 巴西乙 | 阿瓦伊vs诺瓦里桑蒂诺 | |
3 | 2025年04月07日 | 巴西乙 | 沃尔特雷东达vs库亚巴 | |
4 | 2025年04月07日 | 巴西乙 | 费罗维亚里亚vs瑞模贝雷 | |
5 | 2025年04月06日 | 巴西乙 | 米内罗美洲vs博塔弗戈SP | |
6 | 2025年04月06日 | 巴西乙 | 科里蒂巴vs维拉诺瓦 | |
7 | 2025年04月06日 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西vs沙佩科恩斯 | |
8 | 2025年04月05日 | 巴西乙 | 帕桑度vs巴拉纳竞技 | |
9 | 2025年04月05日 | 巴西乙 | 克里丘马vs蓬塔格罗萨铁路 | |
10 | 2025年04月05日 | 巴西乙 | 戈亚斯vs亚马逊FC | |
11 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 累西腓体育vs桑托斯 | |
12 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 米拉索vs沙佩科恩斯 | |
13 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 巴西瓜拉尼vs塞阿拉 | |
14 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 戈亚斯vs诺瓦里桑蒂诺 | |
15 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 米内罗美洲vs布鲁斯基 | |
16 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 帕桑度vs维拉诺瓦 | |
17 | 2024年11月25日 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西vs蓬塔格罗萨铁路 | |
18 | 2024年11月23日 | 巴西乙 | 伊图阿诺vs亚马逊FC | |
19 | 2024年11月23日 | 巴西乙 | 阿瓦伊vs庞特普雷塔 | |
20 | 2024年11月23日 | 巴西乙 | 科里蒂巴vs博塔弗戈SP | |
21 | 2024年11月19日 | 巴西乙 | 塞阿拉vs米内罗美洲 | |
22 | 2024年11月19日 | 巴西乙 | 博塔弗戈SPvs阿瓦伊 | |
23 | 2024年11月18日 | 巴西乙 | 桑托斯vs雷加塔斯巴西 | |
24 | 2024年11月18日 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯vs科里蒂巴 | |
25 | 2024年11月17日 | 巴西乙 | 布鲁斯基vs巴西瓜拉尼 | |
26 | 2024年11月17日 | 巴西乙 | 庞特普雷塔vs累西腓体育 | |
27 | 2024年11月17日 | 巴西乙 | 维拉诺瓦vs伊图阿诺 | |
28 | 2024年11月17日 | 巴西乙 | 亚马逊FCvs戈亚斯 | |
29 | 2024年11月17日 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺vs帕桑度 | |
30 | 2024年11月16日 | 巴西乙 | 蓬塔格罗萨铁路vs米拉索 |