0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克 | 21/5/4 | 55/33 | 68 | 30/15/15 |
2 | 布鲁日 | 17/8/5 | 65/36 | 59 | 30/15/15 |
3 | 圣吉罗斯 | 15/10/5 | 49/25 | 55 | 30/15/15 |
4 | 安德莱赫特 | 15/6/9 | 50/27 | 51 | 30/15/15 |
5 | 安特卫普 | 12/10/8 | 47/32 | 46 | 30/15/15 |
6 | 根特 | 11/12/7 | 41/33 | 45 | 30/15/15 |
7 | 标准列日 | 10/9/11 | 22/35 | 39 | 30/15/15 |
8 | 梅赫伦 | 10/8/12 | 45/40 | 38 | 30/15/15 |
9 | 韦斯特洛 | 10/7/13 | 50/49 | 37 | 30/15/15 |
10 | 沙勒罗瓦 | 10/7/13 | 36/36 | 37 | 30/15/15 |
11 | 旧海弗莱鲁汶 | 8/13/9 | 28/33 | 37 | 30/15/15 |
12 | 登德 | 8/8/14 | 33/51 | 32 | 30/15/15 |
13 | 色格拉布鲁日 | 7/11/12 | 29/44 | 32 | 30/15/15 |
14 | 圣图尔登 | 7/10/13 | 41/56 | 31 | 30/15/15 |
15 | 科特赖克 | 7/5/18 | 28/55 | 26 | 30/15/15 |
16 | 比肖特VA | 3/9/18 | 26/60 | 18 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅赫伦 | 1/1/0 | 7/4 | 23 | 2/1/1 |
2 | 沙勒罗瓦 | 1/1/0 | 1/0 | 23 | 2/1/1 |
3 | 旧海弗莱鲁汶 | 0/2/0 | 2/2 | 21 | 2/1/1 |
4 | 标准列日 | 0/1/1 | 2/3 | 21 | 2/1/1 |
5 | 韦斯特洛 | 0/1/1 | 2/3 | 20 | 2/1/1 |
6 | 登德 | 1/0/1 | 3/5 | 19 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 色格拉布鲁日 | 1/1/0 | 4/3 | 36 | 2/1/1 |
2 | 圣图尔登 | 1/0/1 | 1/3 | 34 | 2/1/1 |
3 | 科特赖克 | 1/1/0 | 5/2 | 30 | 2/1/1 |
4 | 比肖特VA | 0/0/2 | 1/3 | 18 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克 | 2/0/0 | 6/1 | 40 | 2/1/1 |
2 | 布鲁日 | 2/0/0 | 5/2 | 36 | 2/1/1 |
3 | 圣吉罗斯 | 2/0/0 | 8/1 | 34 | 2/1/1 |
4 | 安德莱赫特 | 0/0/2 | 1/4 | 26 | 2/1/1 |
5 | 安特卫普 | 0/0/2 | 3/8 | 23 | 2/1/1 |
6 | 根特 | 0/0/2 | 0/7 | 23 | 2/1/1 |
比甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
欧战or降级名额
1.联赛排名第一至第六的球队进行冠军附加赛,各支球队积分从联赛积分中扣减一半。联赛前六名球队采取双循环赛制,最终前两名球队获得欧冠杯参赛资格,第三名获得欧联杯参赛资格;
2.欧罗巴附加赛由联赛排名第七至第十四的球队参加,八支球队分成两个小组,每组四队,采取双循环赛制。各小组第一名进行两回合比赛,获胜球队与冠军组第四名进行单场淘汰赛决出一个欧联杯资格;
3.联赛排名最后的一支球队直接降级,第十五名要与乙级联赛第二至第四名展开附加赛,决出最后一个比甲联赛资格。