比甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 02:45 | 比甲 | 韦斯特洛 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 22:00 | 比甲 | 科特赖克 | 比尔肖特 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 00:15 | 比甲 | 圣图尔登 | 色格拉布鲁日 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 02:45 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 安德莱赫特 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 19:30 | 比甲 | 安特卫普 | 根特 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 22:00 | 比甲 | 梅赫伦 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 00:30 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 01:15 | 比甲 | 登德 | 标准列日 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 23:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 00:15 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 梅赫伦 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 02:45 | 比甲 | 标准列日 | 韦斯特洛 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 19:30 | 比甲 | 安德莱赫特 | 安特卫普 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 22:00 | 比甲 | 亨克 | 圣吉罗斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 00:30 | 比甲 | 根特 | 布鲁日 | 未开始 |
15 | 2025年04月23日 02:30 | 比甲 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 未开始 |
16 | 2025年04月23日 02:30 | 比甲 | 梅赫伦 | 韦斯特洛 | 未开始 |
17 | 2025年04月23日 02:30 | 比甲 | 登德 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
18 | 2025年04月24日 02:30 | 比甲 | 安特卫普 | 亨克 | 未开始 |
19 | 2025年04月24日 02:30 | 比甲 | 安德莱赫特 | 根特 | 未开始 |
20 | 2025年04月25日 02:30 | 比甲 | 布鲁日 | 圣吉罗斯 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 02:45 | 比甲 | 比尔肖特 | 科特赖克 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 23:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 标准列日 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 00:15 | 比甲 | 韦斯特洛 | 梅赫伦 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 02:45 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 登德 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 02:45 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 圣图尔登 | 未开始 |
26 | 2025年04月27日 19:30 | 比甲 | 根特 | 安德莱赫特 | 未开始 |
27 | 2025年04月27日 22:00 | 比甲 | 亨克 | 安特卫普 | 未开始 |
28 | 2025年04月28日 00:30 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 19:30 | 比甲 | 安特卫普 | 安德莱赫特 | 未开始 |
30 | 2025年05月01日 22:00 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 未开始 |
比甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 比甲 | 沙勒罗瓦vs标准列日 | |
2 | 2025年04月07日 | 比甲 | 安德莱赫特vs亨克 | |
3 | 2025年04月06日 | 比甲 | 圣图尔登vs科特赖克 | |
4 | 2025年04月06日 | 比甲 | 安特卫普vs布鲁日 | |
5 | 2025年04月06日 | 比甲 | 根特vs圣吉罗斯 | |
6 | 2025年04月06日 | 比甲 | 韦斯特洛vs旧海弗莱鲁汶 | |
7 | 2025年04月05日 | 比甲 | 色格拉布鲁日vs比尔肖特 | |
8 | 2025年04月05日 | 比甲 | 梅赫伦vs登德 | |
9 | 2025年03月31日 | 比甲 | 登德vs韦斯特洛 | |
10 | 2025年03月31日 | 比甲 | 亨克vs根特 | |
11 | 2025年03月30日 | 比甲 | 科特赖克vs色格拉布鲁日 | |
12 | 2025年03月30日 | 比甲 | 布鲁日vs安德莱赫特 | |
13 | 2025年03月30日 | 比甲 | 圣吉罗斯vs安特卫普 | |
14 | 2025年03月30日 | 比甲 | 标准列日vs梅赫伦 | |
15 | 2025年03月29日 | 比甲 | 比尔肖特vs圣图尔登 | |
16 | 2025年03月29日 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶vs沙勒罗瓦 | |
17 | 2025年03月17日 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶vs圣图尔登 | |
18 | 2025年03月17日 | 比甲 | 梅赫伦vs登德 | |
19 | 2025年03月17日 | 比甲 | 根特vs科特赖克 | |
20 | 2025年03月17日 | 比甲 | 布鲁日vs沙勒罗瓦 | |
21 | 2025年03月17日 | 比甲 | 比尔肖特vs韦斯特洛 | |
22 | 2025年03月17日 | 比甲 | 安德莱赫特vs色格拉布鲁日 | |
23 | 2025年03月16日 | 比甲 | 标准列日vs安特卫普 | |
24 | 2025年03月16日 | 比甲 | 亨克vs圣吉罗斯 | |
25 | 2025年03月10日 | 比甲 | 圣吉罗斯vs标准列日 | |
26 | 2025年03月10日 | 比甲 | 安特卫普vs根特 | |
27 | 2025年03月09日 | 比甲 | 韦斯特洛vs安德莱赫特 | |
28 | 2025年03月09日 | 比甲 | 色格拉布鲁日vs布鲁日 | |
29 | 2025年03月09日 | 比甲 | 登德vs亨克 | |
30 | 2025年03月09日 | 比甲 | 沙勒罗瓦vs梅赫伦 |