冰岛超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 22:00 | 冰岛超 | 维斯特里 | 哈夫纳夫约杜尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月14日 01:00 | 冰岛超 | 阿费查尔丁 | IBV韦斯特曼纳 | 未开始 |
3 | 2025年04月14日 01:00 | 冰岛超 | 维京古 | KA阿克雷里 | 未开始 |
4 | 2025年04月14日 03:15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 贝雷达比历克 | 未开始 |
5 | 2025年04月15日 03:15 | 冰岛超 | 雷克雅未克 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
6 | 2025年04月15日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
7 | 2025年04月24日 02:00 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯 | 维斯特里 | 未开始 |
8 | 2025年04月24日 02:00 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 雷克雅未克 | 未开始 |
9 | 2025年04月24日 03:15 | 冰岛超 | 贝雷达比历克 | 斯塔尔南 | 未开始 |
10 | 2025年04月24日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | KA阿克雷里 | 未开始 |
11 | 2025年04月25日 01:00 | 冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | 弗拉姆 | 未开始 |
12 | 2025年04月25日 03:15 | 冰岛超 | 阿费查尔丁 | 维京古 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 22:00 | 冰岛超 | 维斯特里 | 贝雷达比历克 | 未开始 |
14 | 2025年04月28日 01:00 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 哈夫纳夫约杜尔 | 未开始 |
15 | 2025年04月28日 03:15 | 冰岛超 | 雷克雅未克 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
16 | 2025年04月29日 02:00 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | IBV韦斯特曼纳 | 未开始 |
17 | 2025年04月29日 03:15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 阿费查尔丁 | 未开始 |
18 | 2025年04月29日 03:15 | 冰岛超 | 维京古 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 22:00 | 冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | 维斯特里 | 未开始 |
20 | 2025年05月05日 01:00 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯 | KA阿克雷里 | 未开始 |
21 | 2025年05月05日 03:15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 维京古 | 未开始 |
22 | 2025年05月05日 03:15 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
23 | 2025年05月06日 03:15 | 冰岛超 | 阿费查尔丁 | 斯塔尔南 | 未开始 |
24 | 2025年05月06日 03:15 | 冰岛超 | 贝雷达比历克 | 雷克雅未克 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 22:00 | 冰岛超 | 维斯特里 | 阿费查尔丁 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 01:00 | 冰岛超 | 雷克雅未克 | IBV韦斯特曼纳 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月12日 03:15 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 贝雷达比历克 | 未开始 |
29 | 2025年05月12日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | 弗拉姆 | 未开始 |
30 | 2025年05月12日 03:15 | 冰岛超 | 维京古 | 哈夫纳夫约杜尔 | 未开始 |
冰岛超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs哈夫纳夫约杜尔 | |
2 | 2025年04月08日 | 冰岛超 | 维京古vsIBV韦斯特曼纳 | |
3 | 2025年04月07日 | 冰岛超 | 弗拉姆vsIA阿克拉内斯 | |
4 | 2025年04月07日 | 冰岛超 | KA阿克雷里vs雷克雅未克 | |
5 | 2025年04月06日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vs维斯特里 | |
6 | 2025年04月06日 | 冰岛超 | 贝雷达比历克vs阿费查尔丁 | |
7 | 2024年10月28日 | 冰岛超 | 维京古vs贝雷达比历克 | |
8 | 2024年10月27日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vsIA阿克拉内斯 | |
9 | 2024年10月27日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs哈夫纳夫约杜尔 | |
10 | 2024年10月26日 | 冰岛超 | 维斯特里vs费基尔 | |
11 | 2024年10月26日 | 冰岛超 | 雷克雅未克vsHK科帕沃格 | |
12 | 2024年10月26日 | 冰岛超 | 弗拉姆vsKA阿克雷里 | |
13 | 2024年10月21日 | 冰岛超 | 费基尔vs雷克雅未克 | |
14 | 2024年10月21日 | 冰岛超 | HK科帕沃格vs弗拉姆 | |
15 | 2024年10月20日 | 冰岛超 | 贝雷达比历克vs斯塔尔南 | |
16 | 2024年10月19日 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔vs瓦鲁尔 | |
17 | 2024年10月19日 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯vs维京古 | |
18 | 2024年10月19日 | 冰岛超 | KA阿克雷里vs维斯特里 | |
19 | 2024年10月07日 | 冰岛超 | 贝雷达比历克vs瓦鲁尔 | |
20 | 2024年10月07日 | 冰岛超 | 维京古vs斯塔尔南 | |
21 | 2024年10月07日 | 冰岛超 | HK科帕沃格vs费基尔 | |
22 | 2024年10月06日 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯vs哈夫纳夫约杜尔 | |
23 | 2024年10月06日 | 冰岛超 | KA阿克雷里vs雷克雅未克 | |
24 | 2024年10月05日 | 冰岛超 | 弗拉姆vs维斯特里 | |
25 | 2024年10月01日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vsIA阿克拉内斯 | |
26 | 2024年09月30日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vs维京古 | |
27 | 2024年09月30日 | 冰岛超 | 费基尔vsKA阿克雷里 | |
28 | 2024年09月29日 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔vs贝雷达比历克 | |
29 | 2024年09月29日 | 冰岛超 | 维斯特里vsHK科帕沃格 | |
30 | 2024年09月29日 | 冰岛超 | 雷克雅未克vs弗拉姆 |