比女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月06日 19:30 | 比女超 | 威尔郡女足 | 标准列日女足 | 未开始 |
2 | 2025年09月07日 00:30 | 比女超 | 安德莱赫特女足 | 维斯特洛女足 | 未开始 |
3 | 2025年09月07日 01:30 | 比女超 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 未开始 |
4 | 2025年09月07日 02:00 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 亨克女足 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 19:30 | 比女超 | 亨克女足 | 根特女足 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 19:30 | 比女超 | 维斯特洛女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 22:00 | 比女超 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 未开始 |
8 | 2025年09月14日 01:00 | 比女超 | 标准列日女足 | 安德莱赫特女足 | 未开始 |
9 | 2025年09月20日 19:30 | 比女超 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 未开始 |
10 | 2025年09月20日 22:00 | 比女超 | 威尔郡女足 | 维斯特洛女足 | 未开始 |
11 | 2025年09月21日 00:30 | 比女超 | 安德莱赫特女足 | 亨克女足 | 未开始 |
12 | 2025年09月21日 01:30 | 比女超 | 根特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
13 | 2025年09月27日 02:00 | 比女超 | 亨克女足 | 标准列日女足 | 未开始 |
14 | 2025年09月27日 19:30 | 比女超 | 布鲁日女足 | 安德莱赫特女足 | 未开始 |
15 | 2025年09月27日 19:30 | 比女超 | 维斯特洛女足 | 根特女足 | 未开始 |
16 | 2025年09月28日 02:00 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 未开始 |
17 | 2025年10月04日 02:00 | 比女超 | 亨克女足 | 威尔郡女足 | 未开始 |
18 | 2025年10月04日 19:30 | 比女超 | 标准列日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
19 | 2025年10月04日 22:00 | 比女超 | 布鲁日女足 | 维斯特洛女足 | 未开始 |
20 | 2025年10月05日 00:30 | 比女超 | 安德莱赫特女足 | 根特女足 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 19:30 | 比女超 | 维斯特洛女足 | 亨克女足 | 未开始 |
22 | 2025年10月11日 22:00 | 比女超 | 威尔郡女足 | 安德莱赫特女足 | 未开始 |
23 | 2025年10月12日 01:30 | 比女超 | 根特女足 | 标准列日女足 | 未开始 |
24 | 2025年10月12日 02:00 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 布鲁日女足 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 22:00 | 比女超 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 22:00 | 比女超 | 威尔郡女足 | 根特女足 | 未开始 |
27 | 2025年10月19日 01:00 | 比女超 | 标准列日女足 | 维斯特洛女足 | 未开始 |
28 | 2025年10月19日 02:00 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 安德莱赫特女足 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 03:00 | 比女超 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 01:30 | 比女超 | 安德莱赫特女足 | 布鲁日女足 | 未开始 |
比女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 比女超 | 布鲁日女足vs标准列日女足 | |
2 | 2025年05月17日 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足vs安德莱赫特女足 | |
3 | 2025年05月17日 | 比女超 | 维斯特洛女足vs威尔郡女足 | |
4 | 2025年05月17日 | 比女超 | 根特女足vs亨克女足 | |
5 | 2025年05月11日 | 比女超 | 安德莱赫特女足vs布鲁日女足 | |
6 | 2025年05月10日 | 比女超 | 标准列日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | |
7 | 2025年05月10日 | 比女超 | 亨克女足vs维斯特洛女足 | |
8 | 2025年05月10日 | 比女超 | 根特女足vs威尔郡女足 | |
9 | 2025年05月04日 | 比女超 | 安德莱赫特女足vs标准列日女足 | |
10 | 2025年05月03日 | 比女超 | 维斯特洛女足vs根特女足 | |
11 | 2025年05月03日 | 比女超 | 威尔郡女足vs亨克女足 | |
12 | 2025年05月03日 | 比女超 | 布鲁日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | |
13 | 2025年05月01日 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足vs布鲁日女足 | |
14 | 2025年04月30日 | 比女超 | 标准列日女足vs安德莱赫特女足 | |
15 | 2025年04月27日 | 比女超 | 标准列日女足vs布鲁日女足 | |
16 | 2025年04月26日 | 比女超 | 安德莱赫特女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | |
17 | 2025年04月26日 | 比女超 | 根特女足vs维斯特洛女足 | |
18 | 2025年04月26日 | 比女超 | 亨克女足vs威尔郡女足 | |
19 | 2025年04月19日 | 比女超 | 威尔郡女足vs根特女足 | |
20 | 2025年04月19日 | 比女超 | 维斯特洛女足vs亨克女足 | |
21 | 2025年04月12日 | 比女超 | 布鲁日女足vs安德莱赫特女足 | |
22 | 2025年04月12日 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足vs标准列日女足 | |
23 | 2025年04月12日 | 比女超 | 亨克女足vs根特女足 | |
24 | 2025年04月12日 | 比女超 | 威尔郡女足vs维斯特洛女足 | |
25 | 2025年03月30日 | 比女超 | 安德莱赫特女足vs维斯特洛女足 | |
26 | 2025年03月29日 | 比女超 | 威尔郡女足vs亨克女足 | |
27 | 2025年03月29日 | 比女超 | 旧海弗莱鲁汶女足vs标准列日女足 | |
28 | 2025年03月29日 | 比女超 | 根特女足vs布鲁日女足 | |
29 | 2025年03月23日 | 比女超 | 标准列日女足vs威尔郡女足 | |
30 | 2025年03月22日 | 比女超 | 维斯特洛女足vs旧海弗莱鲁汶女足 |