比女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 02:00 | 比女甲 | 洛耶斯女足 | 比勒登女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 02:00 | 比女甲 | FC阿尔肯女足 | 摩尔达沃女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 比女甲 | 比尔森联女足 | 安德莱赫特B队女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 21:00 | 比女甲 | 女士根特女足B队 | 威尔郡女足B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 22:15 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 皇家白星女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 23:00 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 布鲁日女足B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 23:00 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 根特B队女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 21:00 | 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 梅肯姆女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月17日 01:30 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 02:00 | 比女甲 | 洛耶斯女足 | 安德莱赫特B队女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 02:30 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 女士根特女足B队 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 20:00 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | 比尔森联女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 20:00 | 比女甲 | 根特B队女足 | 标准列日B队女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 21:00 | 比女甲 | 比勒登女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 22:00 | 比女甲 | 梅肯姆女足 | 梅赫伦女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 22:30 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 泰尼恩女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 00:30 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | FC阿尔肯女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 21:00 | 比女甲 | 比尔森联女足 | 根特B队女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 21:00 | 比女甲 | 女士根特女足B队 | 梅肯姆女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 22:15 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 比勒登女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 23:00 | 比女甲 | FC阿尔肯女足 | 皇家白星女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 23:00 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 摩尔达沃女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 23:00 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 威尔郡女足B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 01:30 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 | 布鲁日女足B队 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 21:00 | 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 洛耶斯女足 | 未开始 |
比女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足vs比勒登女足 | |
2 | 2025年04月06日 | 比女甲 | 威尔郡女足B队vs梅赫伦女足 | |
3 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 摩尔达沃女足vs女士根特女足B队 | |
4 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 梅肯姆女足vs洛耶斯女足 | |
5 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 比尔森联女足vs标准列日B队女足 | |
6 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 根特B队女足vsFC阿尔肯女足 | |
7 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 布鲁日女足B队vs泰尼恩女足 | |
8 | 2025年04月05日 | 比女甲 | 皇家白星女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 | |
9 | 2025年04月03日 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足vs洛耶斯女足 | |
10 | 2025年04月03日 | 比女甲 | FC阿尔肯女足vs布鲁日女足B队 | |
11 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足vs威尔郡女足B队 | |
12 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 泰尼恩女足vs比尔森联女足 | |
13 | 2025年03月30日 | 比女甲 | 标准列日B队女足vs安德莱赫特B队女足 | |
14 | 2025年03月29日 | 比女甲 | 梅赫伦女足vs摩尔达沃女足 | |
15 | 2025年03月29日 | 比女甲 | 女士根特女足B队vs根特B队女足 | |
16 | 2025年03月29日 | 比女甲 | 比勒登女足vs梅肯姆女足 | |
17 | 2025年03月29日 | 比女甲 | 布鲁日女足B队vsFC阿尔肯女足 | |
18 | 2025年03月29日 | 比女甲 | 洛耶斯女足vs皇家白星女足 | |
19 | 2025年03月27日 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足vs威尔郡女足B队 | |
20 | 2025年03月26日 | 比女甲 | 根特B队女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 | |
21 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足vs梅肯姆女足 | |
22 | 2025年03月23日 | 比女甲 | 布鲁日女足B队vs女士根特女足B队 | |
23 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 摩尔达沃女足vs旧海弗莱鲁汶B队女足 | |
24 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 威尔郡女足B队vs洛耶斯女足 | |
25 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 标准列日B队女足vs泰尼恩女足 | |
26 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 比尔森联女足vsFC阿尔肯女足 | |
27 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 根特B队女足vs梅赫伦女足 | |
28 | 2025年03月22日 | 比女甲 | 皇家白星女足vs比勒登女足 | |
29 | 2025年03月20日 | 比女甲 | 梅赫伦女足vs布鲁日女足B队 | |
30 | 2025年03月20日 | 比女甲 | 摩尔达沃女足vs标准列日B队女足 |