博茨超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 22:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 安全系统FC | 未开始 |
2 | 2025年04月09日 22:00 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟 | 博茨瓦纳国防 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 22:00 | 博茨超 | 尼科联 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 22:00 | 博茨超 | 查迪贝 | 哈博罗内联 | 未开始 |
5 | 2025年04月09日 23:00 | 博茨超 | 伊特斯逊 | 莫鲁普尔流浪者队 | 未开始 |
6 | 2025年04月09日 23:00 | 博茨超 | 朱瓦能银河 | 法拉明高桑托斯 | 未开始 |
7 | 2025年04月09日 23:00 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长 | VTM足球俱乐部 | 未开始 |
8 | 2025年04月09日 23:00 | 博茨超 | 罗勒斯镇 | 塔菲FC | 未开始 |
9 | 2025年04月11日 21:30 | 博茨超 | 朱瓦能银河 | 伊特斯逊 | 未开始 |
10 | 2025年04月11日 23:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 尼科联 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 21:30 | 博茨超 | 安全系统FC | 博茨瓦纳国防 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 23:00 | 博茨超 | 法拉明高桑托斯 | 塔菲FC | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 23:00 | 博茨超 | 哈博罗内联 | 莫鲁普尔流浪者队 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 23:00 | 博茨超 | VTM足球俱乐部 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
15 | 2025年04月13日 00:00 | 博茨超 | 查迪贝 | 苏阿火烈鸟 | 未开始 |
16 | 2025年04月13日 02:00 | 博茨超 | 罗勒斯镇 | 莫丘迪中央酋长 | 未开始 |
17 | 2025年04月16日 21:00 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防 | 奥拉帕联合 | 未开始 |
18 | 2025年04月16日 21:00 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟 | 法拉明高桑托斯 | 未开始 |
19 | 2025年04月16日 21:00 | 博茨超 | 莫鲁普尔流浪者队 | VTM足球俱乐部 | 未开始 |
20 | 2025年04月16日 21:00 | 博茨超 | 尼科联 | 朱瓦能银河 | 未开始 |
21 | 2025年04月16日 23:00 | 博茨超 | 伊特斯逊 | 哈博罗内联 | 未开始 |
22 | 2025年04月16日 23:00 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长 | 查迪贝 | 未开始 |
23 | 2025年04月17日 00:00 | 博茨超 | 塔菲FC | 安全系统FC | 未开始 |
24 | 2025年04月17日 01:00 | 博茨超 | 马特贝尔 | 罗勒斯镇 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 安全系统FC | 苏阿火烈鸟 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 朱瓦能银河 | 马特贝尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 法拉明高桑托斯 | 莫丘迪中央酋长 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 奥拉帕联合 | 塔菲FC | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 哈博罗内联 | 尼科联 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 21:00 | 博茨超 | 罗勒斯镇 | 查迪贝 | 未开始 |
博茨超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 博茨超 | VTM足球俱乐部vs安全系统FC | |
2 | 2025年04月06日 | 博茨超 | 塔菲FCvs查迪贝 | |
3 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 莫鲁普尔流浪者队vs朱瓦能银河 | |
4 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 苏阿火烈鸟vs莫丘迪中央酋长 | |
5 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 尼科联vs罗勒斯镇 | |
6 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs哈博罗内联 | |
7 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 伊特斯逊vs马特贝尔 | |
8 | 2025年04月05日 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防vs法拉明高桑托斯 | |
9 | 2025年03月30日 | 博茨超 | 马特贝尔vs莫鲁普尔流浪者队 | |
10 | 2025年03月30日 | 博茨超 | 罗勒斯镇vs苏阿火烈鸟 | |
11 | 2025年03月30日 | 博茨超 | 莫丘迪中央酋长vs塔菲FC | |
12 | 2025年03月29日 | 博茨超 | 哈博罗内联vs安全系统FC | |
13 | 2025年03月29日 | 博茨超 | 朱瓦能银河vs奥拉帕联合 | |
14 | 2025年03月29日 | 博茨超 | 尼科联vs伊特斯逊 | |
15 | 2025年03月28日 | 博茨超 | 查迪贝vs博茨瓦纳国防 | |
16 | 2025年03月28日 | 博茨超 | 法拉明高桑托斯vsVTM足球俱乐部 | |
17 | 2025年03月05日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs法拉明高桑托斯 | |
18 | 2025年03月05日 | 博茨超 | 哈博罗内联vs莫丘迪中央酋长 | |
19 | 2025年03月02日 | 博茨超 | 博茨瓦纳国防vs莫丘迪中央酋长 | |
20 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 塔菲FCvs苏阿火烈鸟 | |
21 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 哈博罗内联vs法拉明高桑托斯 | |
22 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 莫鲁普尔流浪者队vs尼科联 | |
23 | 2025年03月01日 | 博茨超 | VTM足球俱乐部vs查迪贝 | |
24 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 安全系统FCvs朱瓦能银河 | |
25 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 伊特斯逊vs罗勒斯镇 | |
26 | 2025年03月01日 | 博茨超 | 奥拉帕联合vs马特贝尔 | |
27 | 2025年02月26日 | 博茨超 | 马特贝尔vs莫丘迪中央酋长 | |
28 | 2025年02月26日 | 博茨超 | 安全系统FCvs奥拉帕联合 | |
29 | 2025年02月25日 | 博茨超 | 法拉明高桑托斯vs伊特斯逊 | |
30 | 2025年02月19日 | 博茨超 | 朱瓦能银河vs查迪贝 |