波兰丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 18:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 别尔斯科 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 18:00 | 波兰丙 | LKS洛迪兹II | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 20:15 | 波兰丙 | 波贡格罗兹克 | 索斯诺维克 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丙 | 埃尔布隆格 | 格鲁达兹 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 00:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 雷索维亚 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 02:00 | 波兰丙 | 比托姆 | 琴斯托霍瓦火花 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 01:30 | 波兰丙 | GKS贝查特 | KS莫摩斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | 埃尔布隆格 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | GKS贝查特 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | KS莫摩斯 | 斯威特什切青 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 格鲁达兹 | 波贡格罗兹克 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 雷索维亚 | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 普拉维 | 琴斯托霍瓦火花 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 卢宾扎格勒比B队 | 卡利什 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 00:00 | 波兰丙 | 索斯诺维克 | 保德比斯基 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | GKS贝查特 | 索斯诺维克 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 波贡格罗兹克 | 别尔斯科 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫 | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 卡利什 | LKS洛迪兹II | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 埃尔布隆格 | 雷索维亚 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 比托姆 | 普拉维 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 琴斯托霍瓦火花 | KS莫摩斯 | 未开始 |
25 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丙 | 斯威特什切青 | 霍吉尼赞卡 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 00:00 | 波兰丙 | 别尔斯科 | 保德比斯基 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 00:00 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡 | 琴斯托霍瓦火花 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 00:00 | 波兰丙 | 卡利什 | 比托姆 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 00:00 | 波兰丙 | KS莫摩斯 | 普拉维 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 00:00 | 波兰丙 | LKS洛迪兹II | 胡尼克拉科夫 | 未开始 |
波兰丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月12日 | 波兰丙 | 保德比斯基vs霍吉尼赞卡 | |
2 | 2025年04月11日 | 波兰丙 | 斯威特什切青vs普拉维 | |
3 | 2025年04月10日 | 波兰丙 | 雷索维亚vs比托姆 | |
4 | 2025年04月09日 | 波兰丙 | 别尔斯科vs卢宾扎格勒比B队 | |
5 | 2025年04月07日 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡vs波贡格罗兹克 | |
6 | 2025年04月06日 | 波兰丙 | 格鲁达兹vs胡尼克拉科夫 | |
7 | 2025年04月06日 | 波兰丙 | 索斯诺维克vs埃尔布隆格 | |
8 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | 雷索维亚vsLKS洛迪兹II | |
9 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | 普拉维vsGKS贝查特 | |
10 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | 别尔斯科vs卡利什 | |
11 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | KS莫摩斯vs保德比斯基 | |
12 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | 卢宾扎格勒比B队vs比托姆 | |
13 | 2025年04月05日 | 波兰丙 | 琴斯托霍瓦火花vs斯威特什切青 | |
14 | 2025年04月02日 | 波兰丙 | GKS贝查特vs埃尔布隆格 | |
15 | 2025年03月31日 | 波兰丙 | LKS洛迪兹IIvs别尔斯科 | |
16 | 2025年03月31日 | 波兰丙 | 比托姆vs斯威特什切青 | |
17 | 2025年03月30日 | 波兰丙 | 胡尼克拉科夫vs索斯诺维克 | |
18 | 2025年03月29日 | 波兰丙 | 保德比斯基vs普拉维 | |
19 | 2025年03月29日 | 波兰丙 | 波贡格罗兹克vsKS莫摩斯 | |
20 | 2025年03月29日 | 波兰丙 | 卢宾扎格勒比B队vs雷索维亚 | |
21 | 2025年03月29日 | 波兰丙 | 卡利什vs格鲁达兹 | |
22 | 2025年03月29日 | 波兰丙 | 埃尔布隆格vs霍吉尼赞卡 | |
23 | 2025年03月28日 | 波兰丙 | GKS贝查特vs琴斯托霍瓦火花 | |
24 | 2025年03月24日 | 波兰丙 | 霍吉尼赞卡vs胡尼克拉科夫 | |
25 | 2025年03月23日 | 波兰丙 | KS莫摩斯vs埃尔布隆格 | |
26 | 2025年03月23日 | 波兰丙 | 索斯诺维克vs卡利什 | |
27 | 2025年03月22日 | 波兰丙 | 普拉维vs波贡格罗兹克 | |
28 | 2025年03月22日 | 波兰丙 | 斯威特什切青vsGKS贝查特 | |
29 | 2025年03月22日 | 波兰丙 | 琴斯托霍瓦火花vs保德比斯基 | |
30 | 2025年03月22日 | 波兰丙 | 格鲁达兹vsLKS洛迪兹II |