波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 22:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 里沃 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 21:00 | 波兰丁 | 马特斯B队 | 奥德拉比托姆 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 21:30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 23:00 | 波兰丁 | 斯维施 | 托伦 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 00:00 | 波兰丁 | 维耐塔沃林 | 波贡诺威 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 01:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 卡图斯亚 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 01:00 | 波兰丁 | KS 维亚佐尼卡 | 切米亚卡 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 18:00 | 波兰丁 | 奥尔什丁 | 索科尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 18:00 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威 | 弗洛塔 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 18:00 | 波兰丁 | 克拉科夫B队 | MKS李曼欧 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 列治亚高拉 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 什切青波贡B队 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 19:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 新塔尔格 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 20:00 | 波兰丁 | 卢巴尔图夫 | 塔尔努夫 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 韦尔科波尔斯基 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 包尔科维切 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | GKP戈茹夫 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 21:00 | 波兰丁 | 诺泰奇 | 格但斯克吉达尼亚 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 佐维耶茨基 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 帕利坎 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 达布热格 | 乌尼亚 | 未开始 |
24 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 克鲁茨波克 | 未开始 |
25 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚 | 卡尔科努 | 未开始 |
26 | 2025年04月12日 22:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
27 | 2025年04月12日 23:00 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采 | 比查度 | 未开始 |
28 | 2025年04月12日 23:00 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克 | 波兹南波兰II | 未开始 |
29 | 2025年04月12日 23:00 | 波兰丁 | 登比察 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
30 | 2025年04月13日 00:00 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 奥尔什丁B队vs比萨巴切沃 | |
2 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 萨维斯沙vsKS波罗尼亚 | |
3 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 索科尔斯尼亚瓦vs克罗斯诺 | |
4 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 科萨叁vs维亚拉勒查 | |
5 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 瓦尔塔斯雷姆vsKS利普诺 | |
6 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 波契尼亚vs泽布日多夫斯卡 | |
7 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 布龙拉多姆vs华沙普洛克B队 | |
8 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 波贡诺威vs里沃 | |
9 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青vs托伦 | |
10 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 索科尔奥斯罗达vs尼济察斯塔特 | |
11 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 古亚维亚vs波莫扎宁塞罗克 | |
12 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 哥罗纳二队vsKS 维亚佐尼卡 | |
13 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 奥德拉比托姆vs克鲁茨波克 | |
14 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 塔尔努夫vs波拉尼 | |
15 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 保德比斯基B队vs斯巴达卡杜华斯 | |
16 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | I.博古兹瓦拉vs雅罗斯瓦夫 | |
17 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫B队vs波勒辛卡 | |
18 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 巴尔特克vs克维增市 | |
19 | 2025年04月06日 | 波兰丁 | 苏瓦乌基vs奥尔什丁 | |
20 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 华沙哈特尼克vs特罗申 | |
21 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 野马奥斯塔泽沃vs维斯拉多布辛 | |
22 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 卡尔科努vsGKP戈茹夫 | |
23 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 谢拉玆vs苏勒约维克 | |
24 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 什切青波贡B队vs索克尔克勒泽威 | |
25 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 弗洛塔vs格理富斯武普斯克 | |
26 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫vs克拉科夫B队 | |
27 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 列治亚高拉vs卡琳娜古宾 | |
28 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 乌尼亚vs斯路普隆尼亚 | |
29 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 维基勒vs斯维特 | |
30 | 2025年04月05日 | 波兰丁 | 索科尔vs波兰利兹巴克 |